Aero Lloyd
(IATA-Code: LL/YP)


gegründet 1980

Konkurs 2003.

Aero Lloyd
(card #2 = letzte nicht mehr veröffentlichte Karte der Airline)
(Thanks to Bernd Waldmann)

FLOTTE:

Aerospatiale SE210 Caravelle
D-AAST Aerospatiale Caravelle 10R c/n 230 1980-1990
D-ABAK Aerospatiale Caravelle 10B-1R c/n 232 1980-1991
D-ACVK Aerospatiale Caravelle 10B-1R c/n 176 1980-1991

Airbus A-320
D-ABLB Airbus A-320-214 c/n 1370 2002-2003 leased
D-ALAA Airbus A-320-232 c/n 565 1996-2003
D-ALAB Airbus A-320-232 c/n 575 1996-2003
D-ALAC Airbus A-320-232 c/n 580 1996-2003
D-ALAD Airbus A-320-232 c/n 661 1997-2003
D-ALAE Airbus A-320-232 c/n 659 1997-2003
D-ALAF Airbus A-320-232 c/n 667 1997-2003
D-ALAJ Airbus A-320-232 c/n 990 1999-2003
D-ALAR Airbus A-320-232 c/n 1459 2001-2003
D-ALAT Airbus A-320-232 c/n 1996 2003-2003
D-ALAU Airbus A-320-232 c/n 1935 2003-2003

A320 A320 A320 A-320 Cockpit A320 cockpit

Airbus A-321
D-ALAG Airbus A-321-231 c/n 787 1998-2003
D-ALAH Airbus A-321-231 c/n 792 1998-2003
D-ALAI Airbus A-321-231 c/n 954 1999-2003
D-ALAK Airbus A-321-231 c/n 1004 1999-2003
D-ALAL Airbus A-321-231 c/n 1195 2000-2003
D-ALAM Airbus A-321-231 c/n 1199 2000-2003
D-ALAN Airbus A-321-231 c/n 1218 2000-2003
D-ALAO Airbus A-321-231 c/n 1408 2001-2003
D-ALAP Airbus A-321-231 c/n 1421 2001-2003
D-ALAQ Airbus A-321-231 c/n 1438 2001-2003
D-ALAS Airbus A-321-231 c/n 1487 2001-2003

A321 A321 FC Bayern FC Bayern A321-Trigema A-321 A-321
(image #8 taken from EBAY)

Douglas DC-9
D-ALLA Douglas DC-9-32 c/n 47673 1982-1993
D-ALLB Douglas DC-9-32 c/n 47680 1982-1994
D-ALLC Douglas DC-9-32 c/n 47672 1982-1994
D-ALLD Douglas DC-9-32 c/n 47639 1983-1983

DC9 DC-9

McDonnell Douglas MD-11
(ordered - but not built)
D-           McDonnell Douglas MD-11 c/n 48492 NTU to be leased (not built)
D- McDonnell Douglas MD-11 c/n 48493 NTU to be leased (not built)
D- McDonnell Douglas MD-11 c/n 48515 NTU (not built)
D- McDonnell Douglas MD-11 c/n 48516 NTU (not built)

MD-11
(unknown publisher / image taken from EBAY)

McDonnell Douglas MD-80
D-AGWB McDonnell Douglas MD-83 c/n 49846 1990-1999
D-AGWC McDonnell Douglas MD-83 c/n 49847 1990-1997
D-ALLD McDonnell Douglas MD-83 c/n 49402 1986-1997
D-ALLE McDonnell Douglas MD-83 c/n 49449 1987-2003
D-ALLF McDonnell Douglas MD-83 c/n 49602 1987-2001
D-ALLG McDonnell Douglas MD-87 c/n 49670 1988-1995
D-ALLH McDonnell Douglas MD-87 c/n 49671 1988-1995
D-ALLI McDonnell Douglas MD-87 c/n 49767 1989-1995
D-ALLJ McDonnell Douglas MD-87 c/n 49768 1989-1997
D-ALLK McDonnell Douglas MD-83 c/n 49769 1989-1998
D-ALLL McDonnell Douglas MD-83 c/n 49854 1989-1998
D-ALLM McDonnell Douglas MD-83 c/n 49856 1990-1998
D-ALLN McDonnell Douglas MD-83 c/n 49857 1990-1998
D-ALLO McDonnell Douglas MD-83 c/n 53012 1990-1998
D-ALLP McDonnell Douglas MD-83 c/n 53013 1990-1998
D-ALLQ McDonnell Douglas MD-83 c/n 53014 1990-2001
D-ALLR McDonnell Douglas MD-83 c/n 53015 1991-2000
D-ALLS McDonnell Douglas MD-82 c/n 49379 1994-1996
D-ALLT McDonnell Douglas MD-82 c/n 49440 1994-1996
D-ALLU McDonnell Douglas MD-83 c/n 49619 1994-1999
D-ALLV McDonnell Douglas MD-83 c/n 49620 1995-1999
EI-CKM McDonnell Douglas MD-83 c/n 49792 1994-1995 leased, 1994 re-reg. D-ALLW
MD-83 MD-83 MD-83 MD-83 MD-83 MD-87 MD-87 MD-87 Cockpit