
/ noch aktiv unter diesem Namen| XA-FUG | Avro Anson IV | s/n 96349 | ?? - 1949 | w/o 11.2.49 Cacahuatepec |
| XA-BEV | Beechcraft B17R | c/n 52 | 1938- ?? |
| XA-BKU | Beechcraft C17R | c/n 75 | 1939-1941 |
| XA-BAC | Bellanca CH-300 | c/n 183 | ? |
| XA-BAT | Bellanca CH-300 | c/n 202 | 1936- ?? |
| XA-DAF | Bellanca CH-300 | c/n ? | ? |
| XB-AAI | Bellanca CH-300 | c/n 164 | ? |
| XA-BEY | Boeing 247D | c/n 1684 | 1941-1947 |
| XA-BFK | Boeing 247D | c/n 1738 | 1941-1946 |
| EI-DMX | Boeing 737-752 | c/n 34297 | 2005-2010 | leased, 2008 re-reg. XA-MAY |
| EI-DMY | Boeing 737-752 | c/n 34298 | 2005-2010 | leased, 2008 re-reg. XA-ZIM |
| EI-DNB | Boeing 737-752 | c/n 34299 | 2006-2010 | leased, 2008 re-reg. XA-LUN |
| EI-DNC | Boeing 737-752 | c/n 34300 | 2006-2010 | leased, 2008 re-reg. XA-PLE |
| EI-DRA | Boeing 737-852 | c/n 35114 | 2006- | leased, 2019 re-reg. XA-DRA, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-DRB | Boeing 737-852 | c/n 35115 | 2006- | leased, 2019 re-reg. N950AM, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-DRC | Boeing 737-852 | c/n 35116 | 2006- | leased, 2019 re-reg. XA-DRC, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-DRD | Boeing 737-752 | c/n 35117 | 2006- | leased, 2019 re-reg. XA-DRD, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-DRE | Boeing 737-752 | c/n 35787 | 2006- | leased, 2019 re-reg. XA-DRI, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-GZA | Boeing 737-8MAX | c/n 42837 | 2021- | leased, 2025 re-reg. XA-GOS, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-GZB | Boeing 737-8MAX | c/n 42839 | 2021- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-GZC | Boeing 737-8MAX | c/n 42841 | 2021- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-GZE | Boeing 737-8MAX | c/n 42842 | 2021- | leased, 2025 re-reg. XA-GRS, noch aktiv bei Aeromexico |
| EI-GZF | Boeing 737-8MAX | c/n 63974 | 2021- | leased, 2022 re-reg. XA-GNS, noch aktiv bei Aeromexico |
| N105JS | Boeing 737-8MAX | c/n 43709 | 2021- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| N109JS | Boeing 737-8MAX | c/n 43712 | 2021- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| N110JS | Boeing 737-8MAX | c/n 43755 | 2021- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| N115AM | Boeing 737-9MAX | c/n 43371 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N126AM | Boeing 737-7BK | c/n 30671 | 2011-2016 | |
| N173AM | Boeing 737-8MAX | c/n 66297 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N188AM | Boeing 737-8MAX | c/n 66298 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N285AM | Boeing 737-8MAX | c/n 66299 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N342AM | Boeing 737-8Z9 | c/n 34262 | 2013-2023 | |
| N359AM | Boeing 737-8CX | c/n 32359 | 2010-2015 | |
| N368AM | Boeing 737-8MAX | c/n 66301 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N368AR | Boeing 737-86J | c/n 36880 | 2016- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| N377AR | Boeing 737-86J | c/n 37753 | 2016- | leased, noch aktiv bei Aeromexico |
| N423AM | Boeing 737-73V | c/n 32423 | 2011-2019 | |
| N469AM | Boeing 737-9MAX | c/n 66372 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N479AM | Boeing 737-8MAX | c/n 68121 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N499AM | Boeing 737-9MAX | c/n 68129 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N520AM | Boeing 737-81QBCF | c/n 29052 | 2011-2021 | |
| N569AM | Boeing 737-9MAX | c/n 68130 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N759AM | Boeing 737-8MAX | c/n 66364 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N769AM | Boeing 737-9MAX | c/n 66361 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N784XA | Boeing 737-752 | c/n 33784 | 2009-2020 | leased |
| N788XA | Boeing 737-752 | c/n 33784 | 2009-2020 | leased |
| N804AM | Boeing 737-9MAX | c/n 68151 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N825AM | Boeing 737-852 | c/n 36699 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N837AM | Boeing 737-9MAX | c/n 65190 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N838AM | Boeing 737-9MAX | c/n 43392 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N842AM | Boeing 737-752 | c/n 32842 | 2005-2020 | |
| N845AM | Boeing 737-852 | c/n 36706 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N858AM | Boeing 737-8Q8SF | c/n 30671 | 2011-2022 | |
| N859AM | Boeing 737-8Q8SF | c/n 32796 | 2011-2021 | |
| N860AM | Boeing 737-83N | c/n 28249 | 2011-2018 | |
| N861AM | Boeing 737-83N | c/n 30706 | 2011-2018 | |
| N866AM | Boeing 737-9MAX | c/n 43377 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N867AM | Boeing 737-9MAX | c/n 43362 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N868AM | Boeing 737-8MAX | c/n 65188 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N875AM | Boeing 737-852 | c/n 36705 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N891AM | Boeing 737-9MAX | c/n 65189 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N904AM | Boeing 737-752 | c/n 28262 | 2004-2023 | |
| N906AM | Boeing 737-752 | c/n 29356 | 2004-2018 | |
| N908AM | Boeing 737-752 | c/n 30038 | 2004-2018 | |
| N957AM | Boeing 737-852 | c/n 39957 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N958AM | Boeing 737-852 | c/n 39958 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N959AM | Boeing 737-9MAX | c/n 68131 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N974AM | Boeing 737-9MAX | c/n 66438 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N997AM | Boeing 737-76Q | c/n 30283 | 2004-2021 | |
| PH-HZD | Boeing 737-8K2 | c/n 28376 | 2010-2011 | leased |
| PH-HZE | Boeing 737-8K2 | c/n 28377 | 2010-2011 2011-2012 |
leased |
| PH-HZF | Boeing 737-8K2 | c/n 28378 | 2010-2011 | leased |
| PH-HZO | Boeing 737-8K2 | c/n 34169 | 2011-2012 | leased |
| XA-AAM | Boeing 737-752 | c/n 33783 | 2003-2020 | |
| XA-ADT | Boeing 737-852 | c/n 61787 | 2017- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADU | Boeing 737-852 | c/n 61799 | 2017- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADV | Boeing 737-8ASBCF | c/n 29930 | 2017-2021 | |
| XA-AGM | Boeing 737-752 | c/n 35786 | 2006-2015 | |
| XA-AMA | Boeing 737-852 | c/n 36700 | 2012- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMB | Boeing 737-852 | c/n 36703 | 2013- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMC | Boeing 737-852 | c/n 36704 | 2013- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMD | Boeing 737-8MAX | c/n 62963 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AME | Boeing 737-852 | c/n 36708 | 2013- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMF | Boeing 737-9MAX | c/n 62916 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMG | Boeing 737-81D | c/n 39439 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMH | Boeing 737-8MAX | c/n 62959 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMJ | Boeing 737-852 | c/n 36701 | 2012- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMK | Boeing 737-852 | c/n 36702 | 2012- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AML | Boeing 737-852 | c/n 36707 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMM | Boeing 737-852 | c/n 39944 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMN | Boeing 737-852 | c/n 39945 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMO | Boeing 737-852 | c/n 43665 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMP | Boeing 737-8MAX | c/n 43623 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMS | Boeing 737-852 | c/n 43661 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMT | Boeing 737-8MAX | c/n 66417 | 2026- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMU | Boeing 737-852 | c/n 43657 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMV | Boeing 737-852 | c/n 43659 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMW | Boeing 737-8FZ | c/n 34954 | 2016-2024 | |
| XA-AMZ | Boeing 737-8ASBCF | c/n 29927 | 2017-2022 | |
| XA-AMZ | Boeing 737-8MAX | c/n 66418 | 2026- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-BAM | Boeing 737-752 | c/n 33784 | 2003-2009 | |
| XA-BBB | Boeing 737-9MAX | c/n 43714 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-CAM | Boeing 737-752 | c/n 33785 | 2003-2016 | |
| XA-CCC | Boeing 737-8MAX | c/n 43715 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-CCM | Boeing 737-8MAX | c/n 43758 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-CCN | Boeing 737-8MAX | c/n 43759 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-CCO | Boeing 737-8MAX | c/n 43760 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-CTG | Boeing 737-752 | c/n 35123 | 2007-2017 | |
| XA-CYM | Boeing 737-752 | c/n 35124 | 2007-2017 | |
| XA-DAE | Boeing 737-8MAX | c/n 60434 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAH | Boeing 737-8MAX | c/n 60455 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAI | Boeing 737-8MAX | c/n 43798 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAJ | Boeing 737-8MAX | c/n 61855 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAL | Boeing 737-8MAX | c/n 60227 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAM | Boeing 737-752 | c/n 33786 | 2003-2013 | 2005 re-reg. N850AM |
| XA-DAO | Boeing 737-8MAX | c/n 43976 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAP | Boeing 737-8MAX | c/n 61858 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAQ | Boeing 737-8MAX | c/n 62426 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DAT | Boeing 737-8MAX | c/n 62427 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DDD | Boeing 737-8HX | c/n 29677 | 2019-2020 | |
| XA-EAM | Boeing 737-752 | c/n 29363 | 2003-2018 | 2005 re-reg. N851AM |
| XA-EBN | Boeing 737-8JP | c/n 39017 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-FAM | Boeing 737-752 | c/n 33787 | 2003-2013 | 2006 re-reg. N852AM |
| XA-FFF | Boeing 737-86J | c/n 36120 | 2019-2020 | |
| XA-GAM | Boeing 737-752 | c/n 33788 | 2004-2009 | |
| XA-GMV | Boeing 737-752 | c/n 35118 | 2007-2015 | |
| XA-GOL | Boeing 737-752 | c/n 35785 | 2006-2019 | |
| XA-GPS | Boeing 737-9MAX | c/n 62933 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-GQS | Boeing 737-9MAX | c/n 62935 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-HAM | Boeing 737-752 | c/n 33789 | 2004-2015 | |
| XA-HSB | Boeing 737-9MAX | c/n 43713 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-III | Boeing 737-86J | c/n 37778 | 2019-2020 | |
| XA-IMH | Boeing 737-9MAX | c/n 43711 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-JAM | Boeing 737-752 | c/n 33791 | 2004-2014 | 2006 re-reg. N853AM |
| XA-JGQ | Boeing 737-9MAX | c/n 43717 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-JOY | Boeing 737-852 | c/n 35121 | 2007- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-JSO | Boeing 737-9MAX | c/n 43718 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-KAM | Boeing 737-752 | c/n 33792 | 2004-2014 | 2006 re-reg. N855AM |
| XA-LAM | Boeing 737-752 | c/n 33793 | 2004-2014 | 2006 re-reg. N857AM |
| XA-MAG | Boeing 737-8MAX | c/n 43704 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAH | Boeing 737-752 | c/n 35122 | 2007-2018 | |
| XA-MAK | Boeing 737-8MAX | c/n 43705 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAL | Boeing 737-8MAX | c/n 43706 | 2018- | 2019 re-reg. XA-SSR, noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAO | Boeing 737-8MAX | c/n 43707 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAQ | Boeing 737-8MAX | c/n 43710 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAT | Boeing 737-8MAX | c/n 43708 | 2019- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAY | Boeing 737-8MAX | c/n 43756 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MAZ | Boeing 737-9MAX | c/n 43754 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MFM | Boeing 737-8MAX | c/n 43310 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MFN | Boeing 737-8MAX | c/n 60714 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MFO | Boeing 737-9MAX | c/n 43761 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MIA | Boeing 737-852SF | c/n 35119 | 2007-2022 | |
| XA-MIJ | Boeing 737-9MAX | c/n 43721 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MJI | Boeing 737-8MAX | c/n 60444 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MJJ | Boeing 737-9MAX | c/n 43719 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MKJ | Boeing 737-8MAX | c/n 43720 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MLI | Boeing 737-8MAX | c/n 43727 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-NAM | Boeing 737-752 | c/n 33790 | 2004-2020 | |
| XA-NNN | Boeing 737-9MAX | c/n 43716 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OCA | Boeing 737-8JP | c/n 29164 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OCB | Boeing 737-8JP | c/n 29162 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OCC | Boeing 737-8JP | c/n 39002 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OOO | Boeing 737-8FZ | c/n 31713 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OTB | Boeing 737-8MAX | c/n 42839 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OTC | Boeing 737-8MAX | c/n 42841 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-PAM | Boeing 737-752 | c/n 34293 | 2005-2020 | |
| XA-PPP | Boeing 737-8JP | c/n 39018 | 2021- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-QAM | Boeing 737-752 | c/n 34294 | 2005-2016 | |
| XA-SGP | Boeing 737-9MAX | c/n 65043 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-SRA | Boeing 737-8MAX | c/n 66642 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-SRB | Boeing 737-9MAX | c/n 65041 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-SRI | Boeing 737-8MAX | c/n 66641 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-SRJ | Boeing 737-8MAX | c/n 66645 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-SRK | Boeing 737-9MAX | c/n 65042 | 2025- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-VAM | Boeing 737-752 | c/n 34295 | 2005-2020 | |
| XA-WAM | Boeing 737-752 | c/n 34296 | 2005-2009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N301AM | Boeing 757-2Q8 | c/n 30045 | 2001-2004 | |
| N380RM | Boeing 757-2Q8PCF | c/n 29380 | 1998-2000 | leased |
| N490AM | Boeing 757-23ASF | c/n 25490 | 1999-2005 | |
| N592KA | Boeing 757-236SF | c/n 25592 | 1998-1999 | leased |
| N801AM | Boeing 757-2Q8 | c/n 25624 | 1993-2005 | 1993 re-reg. XA-SIK 1994 re-reg. N801AM |
| XA-SJD | Boeing 757-2Q8SF | c/n 26270 | 1993-2007 | 1994 re-reg. N802AM |
| XA-SMJ | Boeing 757-2Q8 | c/n 26268 | 1994-2006 | 1994 re-reg. N803AM |
| XA-SMK | Boeing 757-2Q8 | c/n 26271 | 1994-2006 | 1994 re-reg. N804AM |
| XA-SML | Boeing 757-2Q8 | c/n 26272 | 1994-2012 | 1994 re-reg. N805AM |
| XA-SMM | Boeing 757-2Q8C | c/n 26273 | 1994-2006 | 1994 re-reg. N806AM |
| XA-TQU | Boeing 757-29JPCF | c/n 27203 | 2000-2008 | 2003 re-reg. N703AM |
| XA-AMX | Boeing 767-25DER | c/n 24733 | 2010-2012 | |
| XA-APB | Boeing 767-3Q8ER | c/n 27618 | 1998-2015 | |
| XA-EAP | Boeing 767-25DER | c/n 24734 | 2011-2013 | |
| XA-FRJ | Boeing 767-283ER | c/n 24728 | 2011-2015 | |
| XA-JBC | Boeing 767-284ER | c/n 24762 | 1998-2015 | leased |
| XA-MAT | Boeing 767-3Y0ER | c/n 24947 | 2009-2016 | |
| XA-MIR | Boeing 767-383ER | c/n 24849 | 2008-2009 | |
| XA-OAM | Boeing 767-2B1ER | c/n 26471 | 2004-2014 | |
| XA-RKI | Boeing 767-3Y0ER | c/n 26200 | 1992-2000 | |
| XA-RKJ | Boeing 767-3Y0ER | c/n 26204 | 1992-1996 | |
| XA-RVY | Boeing 767-284ER | c/n 24762 | 1991-1994 1996-1998 |
|
| XA-RVZ | Boeing 767-284ER | c/n 24716 | 1991-1994 1996-2006 |
|
| XA-RWW | Boeing 767-3Y0ER | c/n 24952 | 1991-1992 | |
| XA-RWX | Boeing 767-3Y0ER | c/n 24953 | 1991-1993 | |
| XA-TJD | Boeing 767-3Y0ER | c/n 25411 | 1997-1999 | 1997 re-reg. XA-EDE |
| XA-TNS | Boeing 767-283ER | c/n 24728 | 1999-2006 2011-2011 |
|
| XA-TOJ | Boeing 767-283ER | c/n 24727 | 1999-2014 | leased |
| XA-UTC | Boeing 767-352ER | c/n 26261 | 2013-2015 |
| N745AM | Boeing 777-2Q8ER | c/n 32718 | 2006-2018 |
| N746AM | Boeing 777-2Q8ER | c/n 32719 | 2006-2018 |
| N774AM | Boeing 777-2Q8ER | c/n 28689 | 2006-2018 |
| N776AM | Boeing 777-2Q8ER | c/n 28692 | 2007-2018 |
![]() |
![]() |
| N128AM | Boeing 787-9 | c/n 65313 | 2019- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N183AM | Boeing 787-9 | c/n 60285 | 2016- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N438AM | Boeing 787-9 | c/n 43862 | 2017- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N446AM | Boeing 787-9 | c/n 39292 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N742AM | Boeing 787-9 | c/n 62147 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N748AM | Boeing 787-9 | c/n 62148 | 2024- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N782AM | Boeing 787-8 | c/n 37165 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N783AM | Boeing 787-8 | c/n 37167 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N815AM | Boeing 787-9 | c/n 60305 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N961AM | Boeing 787-8 | c/n 65313 | 2013-2021 | |
| N964AM | Boeing 787-8 | c/n 35307 | 2013- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N965AM | Boeing 787-8 | c/n 35308 | 2013- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N966AM | Boeing 787-8 | c/n 35311 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| N967AM | Boeing 787-8 | c/n 35312 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADC | Boeing 787-9 | c/n 43860 | 2016- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADD | Boeing 787-9 | c/n 43861 | 2017- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADG | Boeing 787-9 | c/n 44426 | 2017- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADH | Boeing 787-9 | c/n 44427 | 2018- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-ADL | Boeing 787-9 | c/n 43859 | 2016- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMQ | Boeing 787-9 | c/n 65101 | 2026- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMR | Boeing 787-8 | c/n 36844 | 2015- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-AMX | Boeing 787-8 | c/n 36843 | 2014- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DHM | Boeing 787-9 | c/n 65103 | 2022- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-DHN | Boeing 787-9 | c/n 65102 | 2023- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-MFG | Boeing 787-9 | c/n 65092 | 2019- | noch aktiv bei Aeromexico |
| XA-OTD | Boeing 787-9 | c/n 65109 | (on order) |
![]() |
![]() |
| XA-MEC | Bristol Britannia 302 | c/n 12918 | 1956-1965 | w/o 9.7.65 Tijuana |
| XA-MED | Bristol Britannia 302 | c/n 12919 | 1956-1966 |
![]() |
| XA-KIL | Convair CV-340-51 | c/n 142 | 1954-1960 |
| XA-KIM | Convair CV-340-51 | c/n 146 | 1954-1960 |
| XA-KIN | Convair CV-340-51 | c/n 156 | 1954-1960 |
| XA-KOU | Convair CV-340-51 | c/n 158 | 1954-1960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XA-DOI | Douglas C-39-DO | c/n 2069 | ? | leased |
| XA-DIN | Douglas C-53-DO | c/n 7359 | ? | |
| XA-FEW | Douglas DC-3 | c/n ? | ? | |
| XA-FIX | Douglas C-47B-70-DL | c/n 19217 | ?? - 1955 | |
| XA-FIY | Douglas C-47B-DL | c/n 6102 | 1952-1954 | |
| XA-FUA | Douglas DC-3A-197D | c/n 3259 | 1952-1969 | |
| XA-FUJ | Douglas DC-3A-197D | c/n 3262 | 1952-1972 | |
| XA-FUM | Douglas DC-3A-197D | c/n 3255 | 1952-1975 | |
| XA-FUV | Douglas DC-3A-197D | c/n 3261 | 1952-1970 | |
| XA-FUW | Douglas DC-3A-197D | c/n 3260 | 1952-1967 | |
| XA-GAJ | Douglas DC-3A-197D | c/n 3258 | 1952- ?? | |
| XA-GAU | Douglas DC-3A-228D | c/n 4085 | 1948-1955 | |
| XA-GAV | Douglas C-47B-40-DL | c/n 9927 | 1954-1955 | |
| XA-GAW | Douglas C-47B-35-DL | c/n 9783 | 1954-1955 | |
| XA-GAX | Douglas C-47B-50-DL | c/n 10160 | 1954- ?? | |
| XA-GEW | Douglas DC-3A-228D | c/n 4088 | 1950-1970 | |
| XA-GII | Douglas DC-3A-228D | c/n 3293 | ?? - 1962 | |
| XA-GOC | Douglas DC-3A-228F | c/n 4101 | ? | |
| XA-GUF | Douglas C-49F-DO | c/n 1931 | ?? - 1969 | |
| XA-GUN | Douglas C-53-DO | c/n 7358 | ?? - 1954 | w/o 25.3.54 Monterrey |
| XA-GUQ | Douglas C-49E | c/n 2149 | 1951- ?? | |
| XA-GUS | Douglas C-47-DL | c/n 4491 | 1948-1969 | |
| XA-GUX | Douglas C-47-DL | c/n 4383 | 1952-1960 | |
| XA-HEP | Douglas C-53-DO | c/n 7361 | ? | |
| XA-HIP | Douglas C-53-DO | c/n 4926 | 1954-1956 | |
| XA-HIQ | Douglas C-53-DO | c/n 4891 | ?? - 1951 | |
| XA-HIR | Douglas DC-3A-228D | c/n 3290 | ? | |
| XA-HIY | Douglas C-47B-90-DL | c/n 20472 | 1954- ?? | |
| XA-HUE | Douglas C-47A-20-DK | c/n 12981 | 1954- ?? | |
| XA-HUF | Douglas C-47B-80-DL | c/n 19802 | 1954- ?? | |
| XA-HUG | Douglas C-47B-70-DL | c/n 19242 | 1954- ?? | |
| XA-HUH | Douglas C-47B-90-DL | c/n 20554 | 1958-1964 | |
| XA-HUI | Douglas C-47B-65-DL | c/n 18978 | 1954-1954 | |
| XA-JAG | Douglas C-49C-DO | c/n 4814 | ? | |
| XA-JUT | Douglas DC-3A-197D | c/n 3257 | 1952-1974 | |
| XA-KAD | Douglas C-47-DL | c/n 4240 | 1951-1954 |
| XA-JAV | Douglas C-54B-1-DC | c/n 10470 | 1952-1960 |
| XA-KOK | Douglas C-54B-1-DC | c/n 10467 | 1952-1960 |
| XA-LIA | Douglas C-54A-5-DC | c/n 10282 | 1955-1957 |
| XA-JIF | Douglas DC-6 | c/n 43107 | 1965-1966 |
| XA-NAH | Douglas DC-6 | c/n 43133 | 1959-1966 |
| XA-NAI | Douglas DC-6 | c/n 43123 | 1959-1970 |
| XA-NAJ | Douglas DC-6 | c/n 43120 | 1960-1968 |
| XA-NAK | Douglas DC-6 | c/n 43135 | 1960-1970 |
| XA-NAL | Douglas DC-6 | c/n 43122 | 1960-1970 |
| XA-NAM | Douglas DC-6 | c/n 43132 | 1959-1968 |
| XA-NOU | Douglas DC-6 | c/n 42854 | 1961-1972 |
| XA-NOY | Douglas DC-6 | c/n 42860 | 1961-1963 |
| XA-NOZ | Douglas DC-6 | c/n 42861 | 1961-1969 |
| XA-PIO | Douglas DC-6 | c/n 42889 | 1964-1972 |
| XA-PIT | Douglas DC-6 | c/n 42892 | 1964-1972 |
| XA-SIX | Douglas DC-6 | c/n 42862 | 1969-1977 |
![]() |
| N4865T | Douglas DC-8-63 | c/n 46073 | 1971-1974 | leased |
| N4866T | Douglas DC-8-63 | c/n 46089 | 1971-1974 | leased |
| XA-AMP | Douglas DC-8-51 | c/n 45687 | 1981-1981 | |
| XA-AMR | Douglas DC-8-62CF | c/n 45955 | 1986-1988 | |
| XA-AMS | Douglas DC-8-62CF | c/n 45911 | 1986-1989 | |
| XA-AMT | Douglas DC-8-62CF | c/n 45909 | 1986-1988 | |
| XA-DOD | Douglas DC-8-51 | c/n 45641 | 1973-1987 | |
| XA-DOE | Douglas DC-8-51 | c/n 45252 | 1979-1982 | |
| XA-NUS | Douglas DC-8-51 | c/n 45633 | 1962-1966 | w/o 24.12.66 Texoco Lake |
| XA-PEI | Douglas DC-8-51 | c/n 45652 | 1962-1966 | w/o 13.8.66 Acapulco |
| XA-PIK | Douglas DC-8-51 | c/n 45685 | 1964-1972 | |
| XA-SIA | Douglas DC-8-51 | c/n 45878 | 1966-1989 | |
| XA-SIB | Douglas DC-8-51 | c/n 45855 | 1966-1989 | |
| XA-SID | Douglas DC-8-51 | c/n 45935 | 1968-1989 | |
| XA-XAX | Douglas DC-8-21 | c/n 45432 | 1960-1961 | w/o 19.1.61 New York-JFK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N1003P | Douglas DC-9-32 | c/n 48150 | 1981-2004 | leased (XA-AMG ntu) | |
| N1003U | Douglas DC-9-32 | c/n 48151 | 1981-1994 | leased, 1996 re-reg XA-TFO | |
| N935ML | Douglas DC-9-31 | c/n 47549 | 1992-2001 | leased | |
| N936ML | Douglas DC-9-31 | c/n 47501 | 1992-2000 | leased, w/o 6.10.2000 Reynosa | |
| XA-AMA | Douglas DC-9-32 | c/n 48125 | 1980-2004 | ||
| XA-AMB | Douglas DC-9-32 | c/n 48126 | 1980-2004 | ||
| XA-AMC | Douglas DC-9-32 | c/n 48127 | 1980-2004 | ||
| XA-AMD | Douglas DC-9-32 | c/n 48128 | 1980-2005 | ||
| XA-AME | Douglas DC-9-32 | c/n 48129 | 1980-2004 | ||
