Air 2000

(IATA-Code: DP)

gegründet 1986

2003 umbenannt in   First Choice , 2008 in Thomsonfly integriert (neuer Airlinename nach Fusion  Thomson Airways)

FLOTTE:


Airbus A-320
C-GTDH Airbus A-320-214 c/n 1605 2003-2008 leased 
G-OOAA Airbus A-320-231 c/n 291 1992-2000
G-OOAB Airbus A-320-231 c/n 292 1992-2000
G-OOAC Airbus A-320-231 c/n 327 1992-2001
G-OOAD Airbus A-320-231 c/n 336 1992-2001
G-OOAP Airbus A-320-214 c/n 1306 2000-2007
G-OOAR Airbus A-320-214 c/n 1320 2000-2008 
G-OOAS Airbus A-320-214 c/n 1571 2001-2008
G-OOAT Airbus A-320-214 c/n 1605 2001-2008
G-OOAU Airbus A-320-214 c/n 1637 2002-2008 2008 re-reg. G-OOPU
G-OOAW Airbus A-320-214 c/n 1777 2002-2008 2008 re-reg. G-OOPW
G-OOAX Airbus A-320-214 c/n 2180 2004-2008 2008 re-reg. G-OOPX
G-UKLL Airbus A-320-212 c/n 189 1998-1999 leased
SU-LBD Airbus A-320-214 c/n 1372 2001-2001 leased
A320 A320 A320 A320
(Thanks to Piotr Michalski for image # 3)

Airbus A-321
G-MIDC Airbus A-321-231 c/n 835 1999-1999
2000-2000
leased
G-MIDJ Airbus A-321-231 c/n 1045 2001-2001 leased
G-OOAE Airbus A-321-211 c/n 852 1998-2008 2008 re-reg. G-OOPE
G-OOAF Airbus A-321-211 c/n 677 1998-2007
G-OOAH Airbus A-321-211 c/n 781 1998-2008 2008 re-reg. G-OOPH
G-OOAI Airbus A-321-211 c/n 1006 1999-2004
G-OOAJ Airbus A-321-211 c/n 1017 1999-2004
G-OOAV Airbus A-321-211 c/n 1720 2002-2008

Boeing 737
G-KKUH Boeing 737-3Q8 c/n 24300 1989-1990
G-OBMJ Boeing 737-33A c/n 24461 1991-1991 leased

Boeing 757
C-GTBB Boeing 757-26N c/n 32447 2004-2008 leased
G-BKRM Boeing 757-236 c/n 22176 1990-1992
G-CPEP Boeing 757-2Y0 c/n 25268 2002-2008
G-CPEU Boeing 757-236 c/n 29941 2002-2008
G-CPEV Boeing 757-236 c/n 29943 2002-2008
G-OOBA Boeing 757-26N c/n 32446 2001-2008
G-OOBB Boeing 757-26N c/n 32447 2001-2003
G-OOBC Boeing 757-28A c/n 33098 2003-2008
G-OOBD Boeing 757-28A c/n 33099 2003-2008
G-OOBE Boeing 757-28A c/n 33100 2003-2008
G-OOBF Boeing 757-28A c/n 33101 2004-2008
G-OOBG Boeing 757-236 c/n 29942 2004-2008
G-OOBH Boeing 757-236 c/n 29944 2004-2008
G-OOBI Boeing 757-2B7 c/n 27146 2004-2008
G-OOBJ Boeing 757-2B7 c/n 27147 2004-2008
G-OOOA Boeing 757-28A c/n 23767 1987-2003
G-OOOB Boeing 757-28A c/n 23822 1987-2004
G-OOOC Boeing 757-28A c/n 24017 1988-2003
G-OOOD Boeing 757-28A c/n 24235 1988-2007
G-OOOG Boeing 757-23A c/n 24292 1989-2006
G-OOOH Boeing 757-23A c/n 24293 1989-1994
G-OOOI Boeing 757-23A c/n 24289 1989-2003
G-OOOJ Boeing 757-23A c/n 24290 1989-2003
G-OOOK Boeing 757-236 c/n 25054 2002-2008
G-OOOM Boeing 757-225 c/n 22612 1990-2003
G-OOOS Boeing 757-236 c/n 24397 1991-2004
G-OOOT Boeing 757-236 c/n 24793 1991-1997
G-OOOU Boeing 757-2Y0 c/n 25240 1991-2003
G-OOOV Boeing 757-225 c/n 22211 1991-2002
G-OOOW Boeing 757-225 c/n 22611 1991-2002
G-OOOX Boeing 757-2Y0 c/n 26158 1993-2008
G-OOOY Boeing 757-2Q8 c/n 28203 1998-2006
G-OOOZ Boeing 757-236 c/n 25593 2002-2008

B757 B757 B757 B757 B757 B757 B757
(Thanks to Piotr Michalski for images #3 + 5)
(card #4 by Plane Picture Co.)

Boeing 767
G-DBLA Boeing 767-3SEER c/n 26063 2006-2008
G-OOAL Boeing 767-38AER c/n 29617 1999-2005
G-OOAM Boeing 767-38AER c/n 29618 2000-2003
G-OOAN Boeing 767-39HER c/n 26256 1998-2008
G-OOAO Boeing 767-39HER c/n 26257 1998-2001
G-OOBK Boeing 767-324ER c/n 27392 2004-2008
G-OOBL Boeing 767-324ER c/n 27393 2005-2008
G-OOBM Boeing 767-324ER c/n 27568 2005-2008
G-PJLO Boeing 767-3SEER c/n 26064 2006-2008
B767