Air Botnia

(IATA-Code: KF)


gegründet 1988, 1998 von SAS übernommen aber unter altem Namen weiterbetrieben

2003 umbenannt in   Blue1
2015  von City Air übernommen, 2016 völlig integriert


FLOTTE:


Aerospatiale ATR-72
OY-RUD Aerospatiale ATR-72-201 c/n 162 2009-2010 leased
SE-MCA Aerospatiale ATR-72-201 c/n 212 2011-2012 leased

BAe 146
OH-SAH BAe Avro RJ85 c/n 2383 2001-2008
OH-SAI BAe Avro RJ85 c/n 2385 2001-2008
OH-SAJ BAe Avro RJ85 c/n 2388 2001-2014
OH-SAK BAe Avro RJ85 c/n 2389 2001-2014
OH-SAL BAe Avro RJ85 c/n 2392 2001-2012
OH-SAM BAe Avro RJ100 c/n 3386 2003-2008
OH-SAN BAe Avro RJ100 c/n 3387 2003-2009
OH-SAO BAe Avro RJ85 c/n 2393 2003-2012
OH-SAP BAe Avro RJ85 c/n 2394 2003-2012
OH-SAQ BAe Avro RJ85 c/n 2349 2009-2010
OH-SAR BAe Avro RJ85 c/n 2350 2009-2014
BAe 146
Blue 1 cards:
BAe 146 BAe 146

BAe Jetstream 31
C-FHOE BAe Jetstream 3112 c/n 785 1996-1997 leased
OH-JAB BAe Jetstream 3212 c/n 835 1993-1995
OH-JAC BAe Jetstream 3101 c/n 638 1994-1995
OH-JAD BAe Jetstream 3212 c/n 836 1994-1999
OH-JAE BAe Jetstream 3201 c/n 840 1994-1999
OH-JAF BAe Jetstream 3201 c/n 847 1996-1999
OH-JAG BAe Jetstream 3201 c/n 845 1997-1999

Jetstream 32 Jetstream 31
(Thanks to John Schmidt for image #1
(Thanks to Odd Arnestad for image #2)

Boeing 717
OH-BLG Boeing 717-2CM c/n 55069 2010-2015
OH-BLH Boeing 717-2CM c/n 55060 2011-2014
OH-BLI Boeing 717-2CM c/n 55061 2010-2015
OH-BLJ Boeing 717-23S c/n 55065 2010-2016
OH-BLM Boeing 717-23S c/n 55066 2010-2015
OH-BLN Boeing 717-2K9 c/n 55053 2010-2016
OH-BLO Boeing 717-2K9 c/n 55056 2010-2016
OH-BLP Boeing 717-23S c/n 55064 2010-2016
OH-BLQ Boeing 717-23S c/n 55067 2011-2016

Embraer EM-110 Bandeirante
OH-EBC Embraer EM-110P1 c/n 110258 1989-1994
OH-EBD Embraer EM-110P1 c/n 110439 1989-1997

Fokker F-28
SE-DGO Fokker F-28-4000 c/n 11190 1999-2001 leased
SE-DGP Fokker F-28-4000 c/n 11191 2000-2001 leased
SE-DGR Fokker F-28-4000 c/n 11204 1999-2000 leased
SE-DGS Fokker F-28-4000 c/n 11236 1999-2000 leased
SE-DGT Fokker F-28-4000 c/n 11239 1999-2000 leased
SE-DGU Fokker F-28-4000 c/n 11241 1999-2001 leased
SE-DGX Fokker F-28-4000 c/n 11225 1999-2000 leased

F-28

McDonnell Douglas MD-90
OH-BLC McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53549 2006-2010
OH-BLD McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53544 2006-2011
OH-BLE McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53457 2007-2011 siehe auch SE-DMF
OH-BLF McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53543 2008-2012 siehe auch SE-DMH
OH-BLU McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53458 2006-2010
SE-DMF McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53457 2006-2006 leased, siehe auch OH-BLE
SE.DMH McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53543 2006-2006 leased, siehe auch OH-BLF

Saab SF-340
OH-SAC Saab SF-340A c/n 81 1998-2003
OH-SAD Saab SF-340A c/n 83 1998-2004
OH-SAE Saab SF-340A c/n 117 1998-2003
OH-SAF Saab SF-340A c/n 143 1998-2003
OH-SAG Saab SF-340A c/n 7 1999-2002
PH-KSA Saab SF-340B c/n 175 1998-2000 leased
PH-KSB Saab SF-340B c/n 178 1998-2000 leased
PH-KSC Saab SF-340B c/n 179 1998-2000 leased
PH-KSD Saab SF-340B c/n 183 1998-2000 leased
PH-KSE Saab SF-340B c/n 186 1998-2000 leased

Saab 2000
OH-SAS Saab 2000 c/n 44 2001-2006
OH-SAT Saab 2000 c/n 42 2001-2006
OH-SAU Saab 2000 c/n 43 2001-2006 siehe auch SE-LSB
OH-SAW Saab 2000 c/n 46 2001-2006 siehe auch SE-LSE
OH-SAX Saab 2000 c/n 55 2001-2006
SE-LSB Saab 2000 c/n 43 2009-2009 leased, siehe auch OH-SAU
SE-LSE Saab 2000 c/n 46 2009-2010 leased, siehe auch OH-SAW