Air Jamaica

(IATA-Code: JM)



gegründet 1969

2011  von Caribbean Airlines übernommen.

FLOTTE:

Airbus A-300
D-AHLZ Airbus A-300B4-103 c/n 25 1985-1985 leased
F-BVGO Airbus A-300B4-203 c/n 129 1987-1989 leased
F-BVGP Airbus A-300B4-203 c/n 145 1988-1990 leased
VR-BNK Airbus A-300B4-203 c/n 247 1992-1996 leased, 1994 re-reg. N247JM
6Y-JMJ Airbus A-300B4-203 c/n 127 1983-1997
6Y-JMK Airbus A-300B4-203 c/n 131 1983-2004
6Y-JMR Airbus A-300B4-203 c/n 109 1990-1997
6Y-JMS Airbus A-300B4-203 c/n 143 1990-2001
A-300 A300 A-300
(Thanks to William Demarest for images #2 + #3)

Airbus A-310
N835AB Airbus A-310-325 c/n 650 1996-1999 leased
N837AB Airbus A-310-325 c/n 674 1996-1999 leased
N838AB Airbus A-310-324 c/n 676 1996-2004 leased, 2001 re-reg. 6Y-JAB
N839AB Airbus A-310-324 c/n 678 1996-2004 leased, 2001 re-reg. 6Y-JAC
N840AB Airbus A-310-324 c/n 682 1995-2004 leased, 2001 re-reg. 6Y-JAD
N841AB Airbus A-310-324 c/n 686 1996-2004 leased, 2001 re-reg. 6Y-JAE

Airbus A-319
EI-DZX Airbus A-319-112 c/n 3331 2008-2011 leased, 2008 re-reg. 6Y-JAD

Airbus A-320
N624AJ Airbus A-320-214 c/n 624 1996-2010 leased, 2002 re-reg. 6Y-JAF
N626AJ Airbus A-320-214 c/n 626 1997-2010 leased, 2002 re-reg. 6Y-JAG
N628AJ Airbus A-320-214 c/n 628 1997-2011 leased, 2002 re-reg. 6Y-JAI
N630AJ Airbus A-320-214 c/n 630 1997-2008 leased, 2002 re-reg. 6Y-JAJ
6Y-JMA Airbus A-320-212 c/n 528 1998-2007
6Y-JMB Airbus A-320-211 c/n 422 1999-2008
6Y-JMF Airbus A-320-214 c/n 1213 2000-2010
6Y-JMG Airbus A-320-214 c/n 1390 2001-2011
6Y-JMI Airbus A-320-214 c/n 1747 2002-2011
6Y-JMJ Airbus A-320-214 c/n 1751 2002-2011
6Y-JMK Airbus A-320-214 c/n 2048 2003-2010
A-320
(Thanks to John Schmidt)

Airbus A-321
6Y-JMD Airbus A-321-211 c/n 666 1999-2009
6Y-JME Airbus A-321-211 c/n 775 1999-2009
6Y-JMH Airbus A-321-211 c/n 1503 2001-2011
6Y-JMR Airbus A-321-211 c/n 1905 2003-2009
6Y-JMS Airbus A-321-211 c/n 1966 2003-2009
6Y-JMW Airbus A-321-211 c/n 1988 2003-2009

A-321
(card by Airbus)

Airbus A-340

6Y-JMC Airbus A-340-312 c/n 48 1999-2005
6Y-JMM Airbus A-340-313X c/n 216 2002-2008
6Y-JMP Airbus A-340-313X c/n 257 2002-2008
A-340

Boeing 707
G-ARRC Boeing 707-436 c/n 18413       ?       leased
G-AWHU Boeing 707-379C c/n 19821 ? leased

Boeing 727
N12304 Boeing 727-231 c/n 19561 1996-1996 leased
N284AT Boeing 727-22 c/n 19151 1992-1993 leased
N356PA Boeing 727-225 c/n 20626 1992-1994 leased
6Y-JMA Boeing 727-2J0 c/n 21105 1975-1997 1985 re-reg. VR-CMA
1987 re-reg. 6Y-JMM
6Y-JMB Boeing 727-2J0 c/n 21106 1975-1999 1985 re-reg. VR-CMB
1987 re-reg. 6Y-JMN
6Y-JMC Boeing 727-2J0 c/n 21107 1975-1998 1985 re-reg. VR-CMC
1987 re-reg. 6Y-JMO
6Y-JMC Boeing 727-233 c/n 22036 1981-1981
6Y-JMD Boeing 727-2J0 c/n 21108 1975-1997 1985 re-reg. VR-CMD
1987 re-reg. 6Y-JMP
6Y-JMH Boeing 727-233 c/n 20936 1982-1983
6Y-JML Boeing 727-277 c/n 20978 1985-1986
6Y-JMP Boeing 727-233 c/n 20935 1983-1983
6Y-JMQ Boeing 727-233 c/n 22347 1987-1987
B727

Boeing 737
EI-BCR Boeing 737-281 c/n 20276 ? leased
9Y-JMA Boeing 737-8Q8 c/n 30645 2011-2011
9Y-JMB Boeing 737-8Q8 c/n 30661 2011-2011
9Y-JMC Boeing 737-8Q8 c/n 28252 2011-2011
9Y-JMD Boeing 737-8Q8 c/n 30720 2011-2011
9Y-JME Boeing 737-86J c/n 32919 2011-2011
9Y-JMF Boeing 737-8Q8 c/n 30730 2011-2011

Boeing 747
EI-ASI Boeing 747-148 c/n 19744 ? leased
EI-ASJ Boeing 747-148 c/n 19745 ? leased
EI-BED Boeing 747-130 c/n 19748 1986-1987 leased
N602FF Boeing 747-124 c/n 19734 ? leased

Boeing 757
N755NA Boeing 757-28A c/n 30043 2010-2011 leased

Boeing 767
OO-CTA Boeing 767-33AER c/n 27477       ?       leased

Douglas DC-8
C-FTJJ Douglas DC-8-43 c/n 45612 1978-1978 leased / siehe auch 6Y-JMF
C-GMXQ Douglas DC-8-61 c/n 45982 1989-1989 leased
N278C Douglas DC-8-51 c/n 45643 1972-1983 leased, 1974 re-reg. 6Y-JGF
N819F Douglas DC-8-21 c/n 45437 1974-1977 leased
N875C Douglas DC-8-51 c/n 45635 1972-1973 leased
6Y-JGC Douglas DC-8-61 c/n 45963 1969-1973
6Y-JGD Douglas DC-8-51 c/n 45760 1971-1982
6Y-JGE Douglas DC-8-51 c/n 45648 1972-1983
6Y-JGG Douglas DC-8-61 c/n 45894 1973-1983
6Y-JGH Douglas DC-8-61 c/n 45912 1973-1983
6Y-JII Douglas DC-8-62H c/n 46084 1973-1982
6Y-JME Douglas DC-8-43 c/n 45442 1977-1980
6Y-JMF Douglas DC-8-43 c/n 45612 1978-1979 siehe auch C-FTJJ
DC-8-61 DC-8-62 DC-8-62
(Thanks to John Schmidt)

Douglas DC-9
6Y-JGA Douglas DC-9-32 c/n 47351 1969-1980
6Y-JGB Douglas DC-9-32 c/n 47352 1969-1980
6Y-JIJ Douglas DC-9-32 c/n 47639 1974-1983
DC-9 DC-9
(Thanks to John Schmidt for image #2)

McDonnell Douglas MD-80
N870GA McDonnell Douglas MD-83 c/n 53191 1996-2002 leased, 1997 re-reg. XA-THP
1997 re-reg. N191AJ
N871GA McDonnell Douglas MD-83 c/n 53192 1996-2002 leased, 1997 re-reg. XA-THQ
1997 re-reg. N192AJ