5Y-RAB | Boeing 737-33A | c/n 24096 | 2000-2001 | leased |
N60200 | Cessna 208B | c/n 208B-2310 | 2011-2018 | 2011 re-reg. 5Y-BZJ |
5Y-BLM | Cessna 208B | c/n 208B-0487 | 1996-1997 | |
5Y-BMZ | Cessna 208B | c/n 208B-0367 | 1998-2008 | |
5Y-BNA | Cessna 208B | c/n 208B-0606 | 1998-2002 | |
5Y-BNN | Cessna 208B | c/n 208B-0683 | 1998-2005 | |
5Y-BOY | Cessna 208B | c/n 208B-0882 | 2001-2004 | |
5Y-BXW | Cessna 208B | c/n 208B-2189 | 2010-2012 | |
5Y-BYO | Cessna 208B | c/n 208B-0443 | 2011-2013 | |
5Y-CAZ | Cessna 208B | c/n 208B-2352 | 2012-2013 | |
5Y-CCV | Cessna 208B-EX | c/n 208B-5031 | 2013- | noch aktiv bei Air Kenya |
5Y-CDL | Cessna 208B-EX | c/n 208B-5074 | 2014- | noch aktiv bei Air Kenya |
5Y-CGZ | Cessna 208B | c/n 208B-1020 | 2017- | noch aktiv bei Air Kenya |
N4226J | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 574 | 1987- | 1989 re-reg. 5Y-BGH / noch aktiv bei Air Kenya |
N999AK | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 424 | 1988-2002 | 1989 re-reg. 5Y-BHR siehe auch 5Y-PJP |
5Y-BEK | DeHavilland DHC-6-200 | c/n 181 | 1987-2004 | |
5Y-BIJ | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 580 | 1993-1998 | |
5Y-BIK | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 582 | 1993-1998 | |
5Y-BIO | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 579 | 1993- | |
5Y-KEG | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 799 | 1990-1995 2000-2007 |
|
5Y-KZT | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 505 | 1990-1991 | |
5Y-PJP | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 424 | 2005- | noch aktiv bei Air Kenya siehe auch N999AK |
5Y-UAU | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 502 | 1990-1991 |
5Y-BMJ | DeHavilland DHC-7-102 | c/n 83 | 1997-2004 | |
5Y-BMP | DeHavilland DHC-7-102 | c/n 80 | 1997-2008 2011- |
noch aktiv bei Air Kenya |
5Y-BPD | DeHavilland DHC-7-102 | c/n 32 | 2007-2011 | |
5Y-CDK | DeHavilland DHC-7-110 | c/n 54 | 2014- | noch aktiv bei Air Kenya |
5Y-BTZ | DeHavilland DHC-8-103 | c/n 203 | 2006- | noch aktiv bei Air Kenya |
5Y-CKA | DeHavilland DHC-8-202 | c/n 516 | 2021- | noch aktiv bei Air Kenya |
5Y- | DeHavilland DHC-8-202 | c/n 454 | (on order) |
5Y-AAB | Fokker F-27-200 | c/n 10211 | 1991-2000 |
5Y-BIP | Fokker F-27-400 | c/n 10294 | 1993-1994 |
5Y-BKP | Shorts 360-300 | c/n SH.3750 | 1995-2002 |
5Y-BKW | Shorts 360-300 | c/n SH.3717 | 1995-2004 2005-2005 |