BWIA


(IATA-Code: BW)

gegründet 1940

Ende 2006 Flugbetrieb eingestellt. Nach Reorganisation Weiterführung als Caribbean Airlines


FLOTTE:

Aerospatiale ATR-72
OY-CIP Aerospatiale ATR-72-201 c/n 147 2004-2006 leased
OY-CIV Aerospatiale ATR-72-211F c/n 150 2004-2005 leased

Airbus A-321
9Y-BWA Airbus A-321-131 c/n 604 1996-1997
9Y-BWB Airbus A-321-131 c/n 614 1996-1997

A-321

Airbus A-340
9Y-JIL Airbus A-340-311 c/n 16 2004-2006
9Y-TJN Airbus A-340-313 c/n 93 2002-2006

Boeing 707
N8732 Boeing 707-331B c/n 20061 1979-1980 leased
9Y-TDB Boeing 707-138B c/n 18334 1968-1977
9Y-TDC Boeing 707-138B c/n 18067 1969-1977
9Y-TDO Boeing 707-227 c/n 17692 1971-1976
9Y-TDP Boeing 707-227 c/n 17694 1971-1976
9Y-TDQ Boeing 707-227 c/n 17695 1971-1975
9Y-TDR Boeing 707-227 c/n 17693 1971-1975
9Y-TED Boeing 707-351C c/n 19209 1974-1982
9Y-TEE Boeing 707-351C c/n 19412 1974-1981
9Y-TEJ Boeing 707-351C c/n 19631 1975-1983
9Y-TEK Boeing 707-351C c/n 19632 1975-1982
9Y-TEX Boeing 707-321B c/n 20027 1976-1983
9Y-TEZ Boeing 707-321B c/n 20028 1976-1982
B707 B707 B707

Boeing 720
9Y-TCS Boeing 720-048 c/n 18043 1966-1967 leased

Boeing 727
N2969G Boeing 727-193 c/n 19304 1967-1968 leased
9Y-TCO Boeing 727-78 c/n 18794 1964-1971
9Y-TCP Boeing 727-78 c/n 18795 1965-1971
9Y-TCQ Boeing 727-78 c/n 18796 1965-1971
B727 B727 B727 B727 B727
(Thanks to John Schmidt for image #2)
(Thanks to William Demarest for images #3 + #5)

Boeing 737
9Y-ANU Boeing 737-8Q8 c/n 28235 2000-2006
9Y-BGI Boeing 737-8Q8 c/n 28232 2000-2006
9Y-GEO Boeing 737-8Q8 c/n 28225 1999-2006
9Y-GND Boeing 737-86N c/n 33419 2002-2006
9Y-KIN Boeing 737-8Q8 c/n 28234 2000-2006
9Y-POS Boeing 737-8Q8 c/n 28230 2000-2006
9Y-TAB Boeing 737-8Q8 c/n 28233 2000-2006
9Y-TJI Boeing 737-7Q8 c/n 28209 1999-2000
B737-800

Bristol Britannia
G-AOVJ Bristol Britannia 312 c/n 13418 1961-1961 leased
G-AOVL Bristol Britannia 312 c/n 13420 ? leased

DeHavilland DHC-8
C-FGQI DeHavilland DHC-8-102 c/n 185 1992-1993 leased
C-GMON DeHavilland DHC-8-301 c/n 131 1993-1993 leased
9Y-WIL DeHavilland DHC-8-311B c/n 489 1999-2006
9Y-WIN DeHavilland DHC-8-311 c/n 499 1999-2006
9Y-WIP DeHavilland DHC-8-311B c/n 538 1999-2001
9Y-WIZ DeHavilland DHC-8-315 c/n 557 1999-2001

Douglas DC-3
VP-TBE Douglas C-47A-40-DL c/n 9885 1952-1960
VP-TBF Douglas C-47A-10-DK c/n 13114 1952-1965
1965 re-reg. 9Y-TBF
siehe auch 9Y-TCR
VP-TBJ Douglas C-47B-35-DK c/n 33189 1953-1975 1965 re-reg. 9Y-TBJ
VP-TBW Douglas C-47A-10-DK c/n 13173 1958-1967 1965 re-reg. 9Y-TBW
9Y-TCR Douglas C-47A-10-DK c/n 13114 19666-1967 leased
siehe auch VP-TBF

Douglas DC-6
N34957 Douglas DC-6A c/n 44073 1971-1973 leased
N6103C Douglas DC-6B c/n 44103 1975-1976 leased
N8CA Douglas DC-6B c/n 44102 1975-1980 leased

Douglas DC-7
N73774 Douglas DC-7C c/n 44879 1970-1972 leased

Douglas DC-8
HK-3816X Douglas DC-8-51F c/n 45685 1992-1992 leased
N54FA Douglas DC-8-54F c/n 45637 1992-1992 leased

Douglas DC-9
9Y-TFF Douglas DC-9-51 c/n 47737 1976-1977 leased
9Y-TFG Douglas DC-9-51 c/n 47742 1977-1990
9Y-TFH Douglas DC-9-51 c/n 47743 1977-1992
9Y-TFI Douglas DC-9-34CF c/n 47752 1978-1986
9Y-TGC Douglas DC-9-51 c/n 47796 1979-1990
9Y-TGP Douglas DC-9-51 c/n 48122 1981-1990

DC-9
(Thanks to John Schmidt)

Hawker Siddeley HS.748
9Y-TDH Hawker Siddeley HS.748-217 c/n 1670 1969-1969 NTU
9Y-TFS Hawker Siddeley HS.748-334 c/n 1756 1980-1987
9Y-TFT Hawker Siddeley HS.748-334 c/n 1757 1980-1987
9Y-TFX Hawker Siddeley HS.748-335 c/n 1758 1980-1987
9Y-TGD Hawker Siddeley HS.748-335 c/n 1759 1980-1987
9Y-TGH Hawker Siddeley HS.748-347 c/n 1766 1980-1986
9Y-TGI Hawker Siddeley HS.748-347 c/n 1767 1980-1986

Lockheed A-29 Hudson
VP-TAJ Lockheed A-29A Mk.IIIA c/n 7542 1944-1946
VP-TAK Lockheed A-29A Mk.IIIA c/n 7569 1944-1946
VP-TAL Lockheed A-29A Mk.IIIA c/n 7560 1944-1946

Lockheed L-18 Lodestar
VP-TAE Lockheed L-18 c/n 1404A/1954 ?
VP-TAN Lockheed L-18-56 c/n 2330 1945-  ??  
VP-TAO Lockheed L-18-56 c/n 2442 1945-  ??  
VP-TAP Lockheed L-18-56 c/n 2319 1945-1952
VP-TAQ Lockheed L-18-56 c/n 2543 1945-  ??  

L-18

Lockheed L-1011 TriStar
CS-TEA Lockheed L-1011-500 c/n 1239 1994-1996 leased
N3140D Lockheed L-1011-500 c/n 1233 1982-2001
9Y-TGJ Lockheed L-1011-500 c/n 1179 1980-2003
9Y-TGN Lockheed L-1011-500 c/n 1191 1980-2004
9Y-THA Lockheed L-1011-500 c/n 1222 1981-2003
L-1011 L-1011 L-1011 L-1011
(Thanks to William Demarest for image #4)

McDonnell Douglas MD-80
N9802F McDonnell Douglas MD-82 c/n 49117 1985-1986 leased
9Y-THN McDonnell Douglas MD-83 c/n 49390 1986-1996
9Y-THQ McDonnell Douglas MD-83 c/n 49448 1986-2006
9Y-THR McDonnell Douglas MD-83 c/n 49568 1987-2002
9Y-THT McDonnell Douglas MD-83 c/n 49575 1988-1994
9Y-THU McDonnell Douglas MD-83 c/n 49824 1988-1996
9Y-THV McDonnell Douglas MD-83 c/n 49632 1989-2001
9Y-THW McDonnell Douglas MD-83 c/n 49786 1989-2002
9Y-THX McDonnell Douglas MD-83 c/n 49789 1989-2003
9Y-THY McDonnell Douglas MD-83 c/n 49400 1990-1994
MD-80

Shorts SA.6 Sealand
VP-TBA Shorts SA.6 Sealand I c/n SH.1565 1949-1950
VP-TBB Shorts SA.6 Sealand I c/n SH.1566 1949-1950

Vickers Viking
VP-TAT Vickers 657 Viking 1 c/n 119 1948-1957
VP-TAU Vickers 657 Viking 1 c/n 122 1948-1957
VP-TAV Vickers 657 Viking 1 c/n 110 1949-1957
VP-TAW Vickers 657 Viking 1 c/n 111 1948-1957
VP-TAX Vickers 657 Viking 1 c/n 112 1948-1954
VP-TAZ Vickers 657 Viking 1 c/n 129 1950-1951
VP-TBB Vickers 657 Viking 1 c/n 137 1950-1958
VP-TBC Vickers 657 Viking 1 c/n 138 1950-1951

Viking

Vickers Viscount
VP-TBK Vickers Viscount 702 c/n 71 1955-1959
VP-TBL Vickers Viscount 702 c/n 72 1955-1958
VP-TBM Vickers Viscount 702 c/n 73 1955-1958
VP-TBN Vickers Viscount 702 c/n 81 1955-1968 1965 re-reg. 9Y-TBN
VP-TBS Vickers Viscount 702 c/n 235 1957-1968 1965 re-reg. 9Y-TBS
VP-TBT Vickers Viscount 772 c/n 236 1957-1970 1965 re-reg. 9Y-TBT
VP-TBU Vickers Viscount 772 c/n 237 1957-1970 1965 re-reg. 9Y-TBU
VP-TBX Vickers Viscount 772 c/n 238 1958-1970 1965 re-reg. 9Y-TBX
VP-TBY Vickers Viscount 736 c/n 78 1957-1958 leased
Viscount Viscount Viscount
(Thanks to John Schmidt for image #3)