
/ noch aktiv unter diesem Namen| 7T-VUI | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 644 | 2003- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUJ | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 648 | 2003-2024 | |
| 7T-VUK | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 652 | 2003- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUL | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 672 | 2004- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUM | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 677 | 2003-2025 | |
| 7T-VUN | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 684 | 2003- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUO | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 901 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUP | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 903 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUQ | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 909 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUS | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 913 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUT | Aerospatiale ATR-72-600 | c/n 1223 | 2014- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUV | Aerospatiale ATR-72-600 | c/n 1258 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VUW | Aerospatiale ATR-72-600 | c/n 1266 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VVQ | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 676 | 2005-2025 | |
| 7T-VVR | Aerospatiale ATR-72-212A | c/n 683 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie |
| F-BLCZ | Aerospatiale Caravelle III | c/n 51 | 1963-1976 | 1967 re-reg. 7T-VAE |
| F-OBNG | Aerospatiale Caravelle III | c/n 18 | 1959-1975 | 1964 re-reg. 7T-VAG |
| F-OBNH | Aerospatiale Caravelle III | c/n 20 | 1959-1961 | |
| F-OBNI | Aerospatiale Caravelle III | c/n 28 | 1960-1973 | 1964 re-reg. 7T-VAI w/o 23.9.73 Algiers |
| F-OBNK | Aerospatiale Caravelle VI-N | c/n 73 | 1961-1969 | 1964 re-reg. 7T-VAK w/o 26.7.69 Biskra |
| F-OBNL | Aerospatiale Caravelle VI-N | c/n 75 | 1961-1976 | 1964 re-reg. 7T-VAL |
| HB-ICZ | Aerospatiale Caravelle III | c/n 48 | 1969-1970 | leased |
| OO-SRF | Aerospatiale Caravelle VI-N | c/n 76 | 1974-1975 | leased |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F-OBZP | Aerospatiale Corvette | c/n 29 | 1977-1977 | promo only |
| 7T-VSQ | Aerospatiale Nord N.262A-44 | c/n 14 | 1971-1982 | |
| 7T-VSR | Aerospatiale Nord N.262A-44 | c/n 10 | 1970-1981 | |
| 7T-VSS | Aerospatiale Nord N.262A-44 | c/n 12 | 1970-1981 | |
| 7T-VST | Aerospatiale Nord N.262A-44 | c/n 18 | 1970-1981 | |
| 7T-VSU | Aerospatiale Nord N.262A-44 | c/n 19 | 1970-1979 | w/o 24.1.79 Bechar |
| D-AIBA | Airbus A-300B4-203 | c/n 53 | 1981-1987 | leased |
| D-AIBB | Airbus A-300B4-2C | c/n 57 | 1983-1987 | leased |
| OO-TEF | Airbus A-300B1 | c/n 2 | 1974-1980 1980-1987 |
leased |
| TC-SGB | Airbus A-310-304 | c/n 562 | 2006-2007 | leased |
| TC-SGC | Airbus A-310-304 | c/n 519 | 2005-2005 | leased |
| 7T-VJC | Airbus A-310-203 | c/n 291 | 1984-2014 | |
| 7T-VJD | Airbus A-310-203 | c/n 293 | 1984-2014 | |
| 7T-VJE | Airbus A-310-203 | c/n 295 | 1988-1995 | |
| 7T-VJF | Airbus A-310-203 | c/n 306 | 1988-1994 |
| F-GZZZ | Airbus A-320-211 | c/n 30 | 2005-2005 | leased |
| F-HDRE | Airbus A-320-214 | c/n 2743 | 2014- | leased, noch aktiv bei Air Algerie |
| LY-COM | Airbus A-320-212 | c/n 528 | 2013-2013 | leased |
| LY-VEO | Airbus A-320-233 | c/n 558 | 2014-2014 | leased |
| LZ-FSA | Airbus A-320-232 | c/n 4247 | 2024-2024 | leased |
| TS-INK | Airbus A-320-214 | c/n 4564 | 2024- | leased, noch aktiv bei Air Algerie |
| TS-INP | Airbus A-320-214 | c/n 1597 | 2015-2015 | leased |
| CS-TCE | Airbus A-330-203 | c/n 925 | 2024-2024 | leased |
| CS-TQW | Airbus A-330-223 | c/n 925 | 2013-2013 2015-2015 |
leased |
| F-OMSA | Airbus A-330-301 | c/n 54 | 2004-2005 | leased |
| 7T-VJA | Airbus A-330-202 | c/n 1613 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJB | Airbus A-330-202 | c/n 1630 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJC | Airbus A-330-202 | c/n 1649 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJD | Airbus A-330-941N | c/n 2104 | 2025- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJE | Airbus A-330-941N | c/n 2114 | 2025- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJF | Airbus A-330-941N | c/n 2118 | 2026- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJG | Airbus A-330-941N | c/n 2137 | (on order) | |
| 7T- | Airbus A-330-941N | c/n 2146 | (on order) | |
| 7T-VJV | Airbus A-330-202 | c/n 644 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VJW | Airbus A-330-202 | c/n 647 | 2005-2024 | |
| 7T-VJX | Airbus A-330-202 | c/n 650 | 2005-2025 | |
| 7T-VJY | Airbus A-330-202 | c/n 653 | 2005-2025 | |
| 7T-VJZ | Airbus A-330-202 | c/n 667 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VLA | Airbus A-330-941N | c/n 1844 | 2025- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VLB | Airbus A-330-941N | c/n 1861 | 2026- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 9H-HFI | Airbus A-330-302 | c/n 925 | 2024-2024 | leased |
| 9H-HFJ | Airbus A-330-223 | c/n 939 | 2024-2024 | leased |
| 9M-XXH | Airbus A-330-343X | c/n 1165 | 2014-2014 | leased |
| 9M-XXM | Airbus A-330-343X | c/n 741 | 2014-2014 | leased |
| 9M-XXP | Airbus A-330-343E | c/n 1481 | 2016-2016 | leased |
| 9M-XXT | Airbus A-330-343E | c/n 1549 | 2016-2016 | leased |
| CS-TQM | Airbus A-340-313X | c/n 117 | 2014-2014 | leased |
| CS-TQZ | Airbus A-340-313X | c/n 202 | 2014-2014 | leased |
| 9M-XAB | Airbus A-340-313X | c/n 273 | 2012-2012 | leased |
| 7T- | Airbus A-350-1041 | c/n 769 | (on order) |
| LN-FAJ | BAe Jetstream 3102 | c/n 621 | 2000-2000 | leased |
| 7T-VIA | Beechcraft 65-B80 | c/n LD-505 | 1977- ?? | |
| 7T-VIC | Beechcraft 65-B80 | c/n LD-511 | 1977- ?? | |
| 7T-VID | Beechcraft 65-B80 | c/n LD-462 | 1973- ?? | |
| 7T-VSD | Beechcraft 70 | c/n LB-9 | 1969-1975 | w/o 17.10.75 Lakhdaria |
| 7T-VSI | Beechcraft 70 | c/n LB-15 | 1969-1971 | w/o 21.01.71 Arris |
| 7T-VCV | Beechcraft A100 | c/n B-93 | 1972- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VRF | Beechcraft A100 | c/n B-147 | 1972- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VIN | Beechcraft 1900D | c/n UE-365 | 2000-2002 |
| 7T-VIO | Beechcraft 1900D | c/n UE-366 | 2000-2003 |
| 7T-VIP | Beechcraft 1900D | c/n UE-369 | 2000-2003 |
| 7T-VIQ | Beechcraft 1900D | c/n UE-381 | 2000-2007 |
| AP-AUP | Boeing 707-340C | c/n 19286 | 1972-1972 | leased |
| EI-AMW | Boeing 707-348C | c/n 18737 | 1979-1979 | leased |
| ET-ACD | Boeing 707-360C | c/n 19736 | 1976-1977 | leased |
| F-BLCI | Boeing 707-328C | c/n 19723 | 1981-1981 | leased |
| G-AZJM | Boeing 707-324C | c/n 18886 | 1978-1980 | leased |
| G-BFLD | Boeing 707-338C | c/n 19625 | 1978-1978 | leased |
| G-BFLE | Boeing 707-338C | c/n 19293 | 1979-1979 | leased |
| N370WA | Boeing 707-373C | c/n 19442 | 1978-1978 | leased |
| OO-SJA | Boeing 707-329 | c/n 17623 | 1974-1974 | leased |
| OO-SJF | Boeing 707-329 | c/n 18374 | 1974-1975 | leased |
| YR-ABA | Boeing 707-3K1C | c/n 20803 | 1989-1991 | leased |
| 9Q-CBW | Boeing 707-329C | c/n 20200 | 1989-1990 | leased |
| N690WA | Boeing 727-173C | c/n 19504 | 1976-1976 | leased |
| N692WA | Boeing 727-173C | c/n 19506 | 1975-1976 | leased |
| 7T-VEA | Boeing 727-2D6 | c/n 20472 | 1971-2004 | |
| 7T-VEB | Boeing 727-2D6 | c/n 20473 | 1971-2004 | |
| 7T-VEH | Boeing 727-2D6 | c/n 20955 | 1974-1999 | w/o 31.1.99 Constantine |
| 7T-VEI | Boeing 727-2D6 | c/n 21053 | 1975-2005 | |
| 7T-VEM | Boeing 727-2D6 | c/n 21210 | 1976-2005 | |
| 7T-VEP | Boeing 727-2D6 | c/n 21284 | 1976-2005 | |
| 7T-VET | Boeing 727-2D6 | c/n 22372 | 1980-2005 | |
| 7T-VEU | Boeing 727-2D6 | c/n 22373 | 1980-2005 | |
| 7T-VEV | Boeing 727-2D6 | c/n 22374 | 1981-2005 | |
| 7T-VEW | Boeing 727-2D6 | c/n 22375 | 1981-2005 | |
| 7T-VEX | Boeing 727-2D6 | c/n 22765 | 1982-2005 |
![]() |
![]() |
| EC-LKO | Boeing 737-85F | c/n 28821 | 2012-2012 | leased | |
| EI-ASA | Boeing 737-248 | c/n 19424 | 1970-1971 | leased | |
| EI-ASB | Boeing 737-248 | c/n 19425 | 1969-1971 | leased | |
| TC-AFJ | Boeing 737-4Y0 | c/n 23979 | 1999-2001 | leased | |
| TC-AFZ | Boeing 737-4Y0 | c/n 23981 | 1999-2000 | leased | |
| TC-APB | Boeing 737-4Q8 | c/n 26290 | 1999-2001 | leased | |
| TC-APC | Boeing 737-4Y0 | c/n 24345 | 2000-2001 | leased | |
| TC-APG | Boeing 737-82R | c/n 29329 | 1999-2001 | leased | |
| TC-APH | Boeing 737-8S3 | c/n 29250 | 2004-2005 | leased | |
| TC-APN | Boeing 737-86N | c/n 28628 | 2000-2001 | leased | |
| TC-APR | Boeing 737-4Y0 | c/n 24685 | 2001-2002 | leased | |
| TC-MNM | Boeing 737-4Q8SF | c/n 25375 | 2004-2005 | leased | |
| TC-SGD | Boeing 737-48ESF | c/n 25773 | 2009-2009 | leased | |
| TC-SGE | Boeing 737-48ESF | c/n 25775 | 2009-2009 | leased | |
| TC-SGG | Boeing 737-83N | c/n 30706 | 2008-2010 | leased | |
| 7T-VEC | Boeing 737-2D6 | c/n 20544 | 1971-1982 | ||
| 7T-VED | Boeing 737-2D6C | c/n 20650 | 1972-1996 | w/o 2.8.96 Zenata | |
| 7T-VEE | Boeing 737-2D6C | c/n 20758 | 1973-1994 | w/o 21.12.94 Coventry | |
| 7T-VEF | Boeing 737-2D6C | c/n 20759 | 1973-2005 | ||
| 7T-VEG | Boeing 737-2D6 | c/n 20884 | 1974-2005 | ||
| 7T-VEJ | Boeing 737-2D6 | c/n 21063 | 1975-2005 | ||
| 7T-VEK | Boeing 737-2D6 | c/n 21064 | 1975-2005 | ||
| 7T-VEL | Boeing 737-2D6 | c/n 21065 | 1975-2005 | ||
| 7T-VEN | Boeing 737-2D6 | c/n 21211 | 1976-2005 | ||
| 7T-VEO | Boeing 737-2D6 | c/n 21212 | 1976-2005 | ||
| 7T-VEQ | Boeing 737-2D6 | c/n 21285 | 1976-2005 | ||
| 7T-VER | Boeing 737-2D6 | c/n 21286 | 1977-2005 | ||
| 7T-VES | Boeing 737-2D6 | c/n 21287 | 1977-2006 | ||
| 7T-VEY | Boeing 737-2D6 | c/n 22766 | 1982-2006 | ||
| 7T-VEZ | Boeing 737-2D6 | c/n 22700 | 1983-2003 | w/o 6.3.2003 Tamanrasset | |
| 7T-VJA | Boeing 737-2T4 | c/n 22800 | 1983-2005 | ||
| 7T-VJB | Boeing 737-2T4 | c/n 22801 | 1983-2005 | ||
| 7T-VJJ | Boeing 737-8D6BCF | c/n 30202 | 2000-2018 | ||
| 7T-VJK | Boeing 737-8D6 | c/n 30203 | 2000- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJL | Boeing 737-8D6 | c/n 30204 | 2000- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJM | Boeing 737-8D6 | c/n 30205 | 2000- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJN | Boeing 737-8D6 | c/n 30206 | 2001-2025 | ||
| 7T-VJO | Boeing 737-8D6 | c/n 30207 | 2001- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJP | Boeing 737-8D6 | c/n 30208 | 2001- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJQ | Boeing 737-8D6 | c/n 30209 | 2002- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJR | Boeing 737-8D6 | c/n 30545 | 2002- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJS | Boeing 737-8D6 | c/n 30210 | 2002- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJT | Boeing 737-8D6 | c/n 30546 | 2002- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VJU | Boeing 737-8D6 | c/n 30211 | 2002- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKA | Boeing 737-8D6 | c/n 34164 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKB | Boeing 737-8D6 | c/n 34165 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKC | Boeing 737-8D6 | c/n 34166 | 2005- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKD | Boeing 737-8D6 | c/n 40858 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKE | Boeing 737-8D6 | c/n 40859 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKF | Boeing 737-8D6 | c/n 40860 | 2010- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKG | Boeing 737-8D6 | c/n 40861 | 2011- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKH | Boeing 737-8D6 | c/n 40862 | 2011- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKI | Boeing 737-8D6 | c/n 40863 | 2011- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKJ | Boeing 737-8D6 | c/n 40864 | 2011- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKK | Boeing 737-8D6 | c/n 60747 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKL | Boeing 737-8D6 | c/n 60748 | 2015- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKM | Boeing 737-8D6 | c/n 60749 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKN | Boeing 737-8D6 | c/n 60750 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKO | Boeing 737-8D6 | c/n 60751 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKP | Boeing 737-8D6 | c/n 60752 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKQ | Boeing 737-8D6 | c/n 60753 | 2016-2025 | ||
| 7T-VKR | Boeing 737-8D6 | c/n 60754 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKS | Boeing 737-8D6 | c/n 61340 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T-VKT | Boeing 737-8D6 | c/n 61341 | 2016- | noch aktiv bei Air Algerie | |
| 7T- | Boeing 737-8MAX | c/n 44017 | (on order) | ||
| 7T- | Boeing 737-8MAX | c/n 44043 | (on order) | ||
| 7T- | Boeing 737-8MAX | c/n 60100 | (on order) | ||
| 9M-SAT | Boeing 737-8Q8 | c/n 29368 | 2025- | leased, noch aktiv bei Air Algerie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EI-ASI | Boeing 747-148 | c/n 19744 | 1979-1979 | leased |
| EI-BED | Boeing 747-148 | c/n 19748 | 1979-1986 | leased |
| F-BPVC | Boeing 747-128 | c/n 19751 | 1986-1986 | leased |
| F-BPVE | Boeing 747-128 | c/n 20355 | 1982-1982 | leased |
| F-BPVJ | Boeing 747-128 | c/n 20541 | 1985-1985 | leased |
| N356AS | Boeing 747-143 | c/n 19730 | 1982-1982 | leased |
| N747BA | Boeing 747-124 | c/n 19734 | 1983-1984 | leased |
| N747WR | Boeing 747-273C | c/n 20651 | 1980-1982 | leased |
| N748WA | Boeing 747-273C | c/n 20652 | 1975-1978 | leased |
| OD-AGJ | Boeing 747-2B4BSF | c/n 21099 | 1981-1985 | leased |
| TF-ABA | Boeing 747-267B | c/n 22530 | 2003-2004 | leased |
| TF-ABQ | Boeing 747-246B | c/n 20529 | 2001-2001 | leased |
| TF-ARO | Boeing 747-243B | c/n 23301 | 2005-2006 | leased |
| TF-ARQ | Boeing 747-206BM | c/n 22380 | 2004-2004 | leased |
| TF-ARS | Boeing 747-357 | c/n 22996 | 2004-2005 | leased |
| TF-ATJ | Boeing 747-341 | c/n 24108 | 2000-2000 | leased |
| TF-ARK | Boeing 757-225 | c/n 22612 | 2004-2005 | leased |
| EI-DMJ | Boeing 767-306ERBDSF | c/n 27958 | 2010-2010 | leased |
| S7-RGS | Boeing 767-328ER | c/n 27427 | 2000-2000 | leased |
| TF-ATP | Boeing 767-204ER | c/n 24239 | 2001-2002 | leased |
| TF-ATY | Boeing 767-204ERBDSF | c/n 23072 | 2004-2005 | leased |
| 7T-VJG | Boeing 767-3D6 | c/n 24766 | 1990-2019 | |
| 7T-VJH | Boeing 767-3D6 | c/n 24767 | 1990-2018 | |
| 7T-VJI | Boeing 767-3D6 | c/n 24768 | 1990-2016 |
| 7T-VKP | Boeing 777-236 | c/n 27108 | 2003-2003 | leased from + operated by Khalifa Airlines |
| 7T-VKQ | Boeing 777-236 | c/n 27109 | 2003-2003 | leased from + operated by Khalifa Airlines |
| F-BASL | Breguet 761S | c/n 2 | 1952-1953 | leased |
![]() |
| 7T-VIG | Cessna 208B | c/n 208B-0391 | 1995- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VIH | Cessna 208B | c/n 208B-0384 | 1995-2006 | |
| 7T-VII | Cessna 208B | c/n 208B-0393 | 1995-2002 | |
| 7T-VIJ | Cessna 208B | c/n 208B-0552 | 1997- ?? | |
| 7T-VIK | Cessna 208B | c/n 208B-0573 | 1977-2005 | |
| 7T-VIL | Cessna 208B | c/n 208B-0601 | 1997- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VIM | Cessna 208B | c/n 208B-0602 | 1997- | noch aktiv bei Air Algerie |
| 7T-VAH | Convair CV-640 | c/n 408 | 1968-1976 | w/o 5.2.76 Djanet |
| 7T-VAO | Convair CV-640 | c/n 409 | 1968-1983 | |
| 7T-VAR | Convair CV-640 | c/n 451 | 1968-1981 | |
| 7T-VAY | Convair CV-640 | c/n 460 | 1968-1982 |
| HB-LSV | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 281 | 2000-2002 | leased |
| HB-LSY | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 283 | 1999-2000 | leased |
| HI-685CA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 600 | 1998-1999 | leased |
| N17GL | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 372 | 1999-2000 | leased |
| F-BCYH | Douglas C-47-DL | c/n 4376 | 1947-1952 | |
| F-BCYI | Douglas C-47-DL | c/n 4502 | 1947-1953 | |
| F-BCYJ | Douglas C-47-DL | c/n 4572 | 1947-1951 | |
| F-BCYK | Douglas C-47-DL | c/n 4509 | 1948-1953 | |
| F-BCYL | Douglas C-47-DL | c/n 6112 | 1947-1951 | |
| F-BCYM | Douglas C-47B-35-DK | c/n 33207 | 1948-1978 | 1963 re-reg. 7T-VAM |
| F-BCYN | Douglas C-47B-5-DK | c/n 25916 | 1948-1971 | 1963 re-reg. 7T-VAN |
| F-BCYO | Douglas C-47A-1-DK | c/n 12101 | 1948-1949 | w/o 8.1.49 Lyon |
| F-BHKU | Douglas C-47A-30-DK | c/n 25457 | 1956-1963 | |
| F-BJUT | Douglas C-47-DL | c/n 4387 | 1963-1965 | leased |
| F-OAVR | Douglas C-47B-5-DK | c/n 25965 | 1956-1963 | w/o 22.5.63 Hassi Messaoud |
| 7T-VAV | Douglas C-47A-5-DK | c/n 12380 | 1963-1974 | |
| 7T-VBC | Douglas C-53D-DO | c/n 11706 | 1964-1966 |
![]() |
![]() |
![]() |
| F-BELA | Douglas C-54A-10-DC | c/n 10312 | 1954-1969 | 1963 re-reg. 7T-VAA |
| F-BELC | Douglas C-54A-15-DC | c/n 10421 | 1953-1965 | 1963 re-reg. 7T-VAC w/o 22.6.65 Algiers |
| F-BELD | Douglas C-54A-15-DC | c/n 10372 | 1954-1968 | 1963 re-reg. 7T-VAD |
| F-BGZK | Douglas C-54A-15-DC | c/n 10400 | 1954-1968 | 1964 re-reg. 7T-VAZ |
| F-OAVS | Douglas C-54A-15-DC | c/n 10413 | 1958-1968 | 1964 re-reg. 7T-VAS |
| F-OAYT | Douglas C-54A-1-DO | c/n 7460 | 1957-1968 | 1964 re-reg. 7T-VAT |
| F-OBAP | Douglas C-54A-15-DC | c/n 10380 | 1957-1972 | 1964 re-reg. 7T-VAP |
| F-OBHF | Douglas C-54A-1-DC | c/n 10456 | 1958-1969 | 1964 re-reg. 7T-VAF |
| F-OBIB | Douglas DC-4-1009 | c/n 42925 | 1958-1968 | 1963 re-reg. 7T-VAB |
| F-OBMU | Douglas R5D-1 | c/n 3065 | 1959-1967 | 1963 re-reg. 7T-VAU w/o 11.4.67 Tamanrasset |
![]() |
![]() |
| C-FCPP | Douglas DC-8-63 | c/n 45927 | 1984-1984 | leased |
| C-GMXQ | Douglas DC-8-61 | c/n 45982 | 1986-1986 | leased |
| HB-IDB | Douglas DC-8-53 | c/n 45417 | 1978-1978 | leased |
| HS-TGX | Douglas DC-8-63 | c/n 45923 | 1981-1981 | leased |
| LN-MOF | Douglas DC-8-63PF | c/n 46097 | 1982-1982 | leased |
| N21UA | Douglas DC-8-61 | c/n 45891 | 1986-1986 | leased |
| N22UA | Douglas DC-8-61 | c/n 45892 | 1986-1986 | leased |
| N23UA | Douglas DC-8-61 | c/n 45893 | 1987-1987 | leased |
| N25UA | Douglas DC-8-61 | c/n 46127 | 1987-1987 | leased |
| N26UA | Douglas DC-8-61 | c/n 45887 | 1987-1987 | leased |
| N28UA | Douglas DC-8-61 | c/n 46031 | 1987-1987 | leased |
| N29UA | Douglas DC-8-61 | c/n 46159 | 1987-1987 | leased |
| N4865T | Douglas DC-8-63CF | c/n 46073 | 1975-1976 | leased |
| N804WA | Douglas DC-8-63CF | c/n 46137 | 1979-1980 | leased |
| N805WA | Douglas DC-8-63CF | c/n 46143 | 1980-1980 | leased |
| N806WA | Douglas DC-8-63CF | c/n 46145 | 1974-1976 | leased |
| N950JW | Douglas DC-8-63PF | c/n 46058 | 1984-1984 | leased |
| OY-KTF | Douglas DC-8-63 | c/n 46041 | 1981-1981 | leased |
| OY-KTG | Douglas DC-8-63 | c/n 46093 | 1983-1988 | leased |
| OY-SBM | Douglas DC-8-63 | c/n 45924 | 1984-1984 | leased |
| TF-ECV | Douglas DC-8-43 | c/n 45445 | 1978-1979 | leased |
| TF-ISA | Douglas DC-8-61 | c/n 45980 | 1986-1986 | leased |
| TF-ISB | Douglas DC-8-61 | c/n 45964 | 1986-1986 | leased |
| TF-VLW | Douglas DC-8-61 | c/n 45912 | 1985-1985 | leased |
| G-AZZD | Douglas DC-10-10 | c/n 46906 | 1977-1982 | leased |
| G-BBSZ | Douglas DC-10-10 | c/n 46727 | 1977-1982 | leased |
| 7T-VRJ | Fokker F-27-4234M | c/n 10547 | 1979-2004 | |
| 7T-VRK | Fokker F-27-4234M | c/n 10553 | 1979-2004 | |
| 7T-VRL | Fokker F-27-4208M | c/n 10495 | 1982-2004 | |
| 7T-VRM | Fokker F-27-4210M | c/n 10496 | 1979-1991 | w/o 25.7.91 Inguezzam |
| 7T-VRQ | Fokker F-27-4226M | c/n 10526 | 1982-2004 | |
| 7T-VRR | Fokker F-27-4234M | c/n 10555 | 1983-2004 | |
| 7T-VRU | Fokker F-27-4208M | c/n 10494 | 1982-2004 | |
| 7T-WAQ | Fokker F-27-400M | c/n 10543 | 1983-2004 | 1983 re-reg. 7T-VRV |
| 7T-VTY | Grumman G-164A | c/n 1511 | ? | noch aktiv bei Air Algerie |
| G-BAVX | Handley Page Herald 214 | c/n 194 | 1980-1981 | leased |
| G-BDFE | Handley Page Herald 206 | c/n 167 | 1981-1981 | leased |
| G-BEYD | Handley Page Herald 401 | c/n 171 | 1980-1981 | leased |
| G-BEYE | Handley Page Herald 401 | c/n 172 | 1980-1981 | leased |
| G-BEYH | Handley Page Herald 401 | c/n 180 | 1980-1980 | leased |
| G-BEYJ | Handley Page Herald 401 | c/n 182 | 1980-1981 | leased |
| N8232R | Lockheed L-100-30 | c/n 4299 | 1980-1981 | leased |
| 7T-VHG | Lockheed L-100-30 | c/n 4880 | 1982-2006 | w/o 13.8.2006 Piacenza/I |
| 7T-VHK | Lockheed L-100-30 | c/n 4883 | 1981-1989 | w/o 1.8.89 Tamanrasset |
| 7T-VHL | Lockheed L-100-30 | c/n 4886 | 1982- | noch aktiv bei Air Algerie |
| F-BAZE | Lockheed L-749A | c/n 2624 | 1955-1962 | w/o 22.4.62 Algiers |
| F-BAZG | Lockheed L-749A | c/n 2626 | 1955-1955 | w/o 17.12.55 Algiers |
| F-BAZJ | Lockheed L-749A | c/n 2514 | 1960-1960 | leased |
| F-BAZM | Lockheed L-749A | c/n 2545 | 1957-1958 | leased |
| F-BAZU | Lockheed L-749A | c/n 2525 | 1957-1957 | leased |
| F-BAZY | Lockheed L-749A | c/n 2528 | 1959-1959 | leased |
| F-BBDV | Lockheed L-749A | c/n 2677 | 1956-1960 |
![]() |
![]() |
![]() |
| CS-TMP | Lockheed L-1011-500 | c/n 1248 | 2001-2001 | leased |
| G-BBAI | Lockheed L-1011-1 | c/n 1102 | 1990-1990 | leased |
| N186AT | Lockheed L-1011-1 | c/n 1074 | 1986-1989 | leased |
| N195AT | Lockheed L-1011-1 | c/n 1041 | 1990-1990 | leased |
| N317EA | Lockheed L-1011-1 | c/n 1038 | 1990-1990 | leased |
| N334EA | Lockheed L-1011-1 | c/n 1141 | 1989-1989 | leased |
| N372EA | Lockheed L-1011-1 | c/n 1033 | 1989-1989 | leased |
| N703TT | Lockheed L-1011-1 | c/n 1103 | 1987-1987 | leased |
| 7T-VHP | Lockheed L-1329 JetStar II | c/n 5233 | 1991-1991 | leased from and oprated by Air Force |
| EC-JUG | McDonnell Douglas MD-83 | c/n 49847 | 2014-2014 | leased |
| EC-LTV | McDonnell Douglas MD-83 | c/n 53190 | 2014-2014 | leased, w/o 24.7.2014 Gossi |
| F-OBDX | Nord N2502 | c/n 148 | 1957-1957 |
| F-OBDX | Nord N2502B | c/n B-1 | 1957-1962 |
| F-OBDY | Nord N2502B | c/n B-2 | 1958-1962 |
| F-OBDZ | Nord N2502B | c/n B-3 | 1958-1962 |
| F-BAYU | SNCASO S.O.30P | c/n 18 | 1951-1953 | |
| F-BAYV | SNCASO S.O.30P-2 | c/n 19 | ? | leased |
| F-OAIT | SNCASO S.O.30P | c/n 13 | 1951-1957 | |
| F-OAIY | SNCASO S.O.30P | c/n 12 | 1950-1951 | |
| F-OALG | SNCASO S.O.30P | c/n 16 | ? | |
