
/ neuer IATA-Code: RH
/ neuer IATA-Code: UM![]() |
| 5Y-RNV | Aerospatiale ATR-72-500 | c/n 637 | 2025- | leased / noch aktiv bei Air Zimbabwe |
| F-WTBL | Airbus A-320-214 | c/n 630 | 2012-2014 | leased (Z-LAN ntu), 2013 re-reg. Z-WPM |
| Z-WPN | Airbus A-320-211 | c/n 1973 | 2013-2017 |
| VP-YCR | Avro 652 Anson 1 | c/n ? | 1946-1947 |
| VP-YCS | Avro 652 Anson 1 | c/n ? | 1946-1947 |
| VP-YCU | Avro 652 Anson 1 | c/n ? | 1946-1947 |
| VP-YCV | Avro 652 Anson 1 | c/n ? | 1946-1946 |
| VP-YCW | Avro 652 Anson 1 | c/n ? | 1946-1946 |
| VP-YXA | BAC 111-207AJ | c/n 039 | NTU |
| VP-YXB | BAC 111-207AJ | c/n 040 | NTU |
![]() |
| A2-ABD | BAe 146-100 | c/n E.1101 | 1997-1999 | leased |
| Z-WPD | BAe 146-200 | c/n E.2065 | 1989-1995 1999-2006 |
| EL-AJT | Boeing 707-344B | c/n 18891 | 1990-1990 | leased, siehe auch VP-WKW |
| VP-WGA | Boeing 707-344C | c/n 20110 | 1980-1981 | leased |
| VP-WKR | Boeing 707-330B | c/n 18819 | 1981-1990 | 1983 re-reg. Z-WKR |
| VP-WKS | Boeing 707-330B | c/n 18923 | 1981-1997 | 1983 re-reg. Z-WKS |
| VP-WKT | Boeing 707-330B | c/n 18929 | 1981-1988 | 1983 re-reg. Z-WKT |
| VP-WKU | Boeing 707-330B | c/n 18930 | 1982-1998 | 1983 re-reg. Z-WKU |
| VP-WKV | Boeing 707-330B | c/n 18927 | 1982-1993 | 1983 re-reg. Z-WKV |
| VP-WKW | Boeing 707-344B | c/n 18891 | 1980-1981 | siehe auch EL-AJT |
![]() |
![]() |
| VP-YNL | Boeing 720-025 | c/n 18162 | 1973-1985 | 1983 re-reg. Z-YNL |
| VP-YNM | Boeing 720-025 | c/n 18242 | 1973-1983 | |
| VP-YNN | Boeing 720-025 | c/n 18244 | 1973-1985 | 1983 re-reg. Z-YNN |
![]() |
![]() |
| YU-ANP | Boeing 737-2K3 | c/n 23912 | 1996-1997 | leased |
| Z-NAL | Boeing 737-2L9 | c/n 22408 | 1985-1987 | |
| Z-WPA | Boeing 737-2N0 | c/n 23677 | 1986-1993 1999-2001 2005- |
noch aktiv |
| Z-WPB | Boeing 737-2N0 | c/n 23678 | 1987-2012 | |
| Z-WPC | Boeing 737-2N0 | c/n 23679 | 1987-2012 |
![]() |
![]() |
| Z-WPE | Boeing 767-2N0ER | c/n 24713 | 1989- | noch aktiv |
| Z-WPF | Boeing 767-2N0ER | c/n 24867 | 1990- | noch aktiv |
![]() |
| Z-NBE | Boeing 777-2H6ER | c/n 28422 | 2020-2020 |
| Z-RGM | Boeing 777-2H6ER | c/n 28421 | 2020-2020 |
| VP-YHW | Bristol 170-21E | c/n 12779 | 1948-1949 | leased |
| VP-YHZ | Bristol 170-21E | c/n 12775 | 1948-1949 | leased |
| RRAF179 | Canadair C.4 | c/n 168 | 1961-1961 | leased |
| RRAF180 | Canadair C.4 | c/n 145 | 1961-1961 | leased |
| RRAF181 | Canadair C.4 | c/n 154 | 1961-1961 | leased |
| RRAF182 | Canadair C.4 | c/n 155 | 1961-1961 | leased |
| VP-YCT | DeHavilland DH.82A | c/n 85275 | 1946-1949 |
| VP-YBJ | DeHavilland DH.89A | c/n 6358 | 1946-1946 | used for spares only |
| VP-YBK | DeHavilland DH.89A | c/n 6359 | 1946-1948 | |
| VP-YBU | DeHavilland DH.89A | c/n 6412 | 1946-1946 | |
| VP-YCI | DeHavilland DH.89A | c/n 6658 | 1946-1949 | |
| VP-YCJ | DeHavilland DH.89A | c/n 6659 | 1946-1950 | |
| VP-YCK | DeHavilland DH.89A | c/n 6660 | 1946-1951 | |
| VP-YCL | DeHavilland DH.89A | c/n 6665 | 1946-1949 | |
| VP-YCM | DeHavilland DH.89A | c/n 6666 | 1946-1949 | |
| VP-YCN | DeHavilland DH.89A | c/n 6667 | 1946-1950 | |
| VP-YCO | DeHavilland DH.89A | c/n 6833 | 1946-1949 | |
| VP-YCP | DeHavilland DH.89A | c/n 6834 | 1946-1948 | |
| VP-YEZ | DeHavilland DH.89A | c/n 6680 | 1946-1950 |
| VP-YER | DeHavilland Dove 1 | c/n 04007 | 1947-1950 | w/o 22.1.50 Livingston,Sambia |
| VP-YES | DeHavilland Dove 1 | c/n 04006 | 1947-1952 | |
| VP-YET | DeHavilland Dove 1 | c/n 04017 | 1947-1950 | |
| VP-YEU | DeHavilland Dove 1 | c/n 04020 | 1947-1952 | |
| VP-YEV | DeHavilland Dove 1B | c/n 04086 | 1947-1954 | |
| VP-YHU | DeHavilland Dove 1 | c/n 04132 | 1948-1952 | |
| VP-YHV | DeHavilland Dove 1 | c/n 04154 | 1948-1952 | |
| VP-YKF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04292 | ? | |
| VP-YLX | DeHavilland Dove 1 | c/n 04079 | ? | |
| VP-YMF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04434 | ? | |
| VP-YTF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04126 | ? |
| VP-YHF | DeHavilland DHC-2 | c/n 116 | 1951-1951 | w/o 29.10.51 Maniboya |
| VP-YHH | DeHavilland DHC-2 | c/n 122 | 1951-1967 | |
| VP-YIL | DeHavilland DHC-2 | c/n 86 | 1950-1966 | |
| VP-YIM | DeHavilland DHC-2 | c/n 87 | 1950-1956 | w/o 21.4.56 |
| VP-YIS | DeHavilland DHC-2 | c/n 126 | 1951-1966 | |
| VP-YJC | DeHavilland DHC-2 | c/n 147 | 1951-1952 | w/o 15.2.52 Salima |
| VP-YJD | DeHavilland DHC-2 | c/n 184 | 1952-1964 | |
| VP-YKA | DeHavilland DHC-2 | c/n 36 | 1960-1965 | |
| VP-YMP | DeHavilland DHC-2 | c/n 864 | ? | |
| VP-YOR | DeHavilland DHC-2 | c/n 981 | 1956-1964 |
| VP-WCG | Douglas C-47B-25-DK | c/n 32741 | 1968-1977 | siehe auch VP-YKN |
| VP-YKH | Douglas C-47B-20-DK | c/n 26994 | 1953-1964 | |
| VP-YKL | Douglas C-47A-30-DK | c/n 25805 | 1953-1964 | |
| VP-YKM | Douglas C-47B-20-DK | c/n 32935 | 1953-1964 | |
| VP-YKN | Douglas C-47B-25-DK | c/n 32741 | 1953-1966 | siehe auch VP-WCG |
| VP-YKO | Douglas C-47B-10-DK | c/n 26554 | 1953-1955 | w/o 23.2.55 Salibury |
| VP-YKP | Douglas C-47B-DK | c/n 26437 | 1953-1977 | |
| VP-YNH | Douglas C-47B-30-DK | c/n 32954 | 1960-1977 1993-2012 |
|
| VP-YPB | Douglas C-47A-5-DK | c/n 13018 | 1957-1957 | |
| VP-YUU | Douglas C-47A-30-DK | c/n 25928 | 1962-1966 |
![]() |
| I-DIMT | Douglas DC-6 | c/n 43217 | 1963-1966 | leased |
| Z-WPQ | Embraer ER-145LR | c/n 145373 | 2019- | noch aktiv bei Air Zimbabwe |
| Z-WPU | Embraer ER-145LU | c/n 145559 | 2024- | noch aktiv bei Air Zimbabwe |
| ZS-BBH | Embraer ER-145LU | c/n 145607 | 2013-2014 | leased |
| Z-DRF | Fokker F-28-4000 | c/n 11220 | 1985-1985 | NTU |
| Z-WPG | Fokker F-27-050 | c/n 20104 | 1994-1997 | leased |
| Z-WPH | Fokker F-27-050 | c/n 20105 | 1995-1997 | leased |
![]() |
| VP-YEW | Vickers 616 Viking 1B | c/n 146 | 1946-1956 | |
| VP-YEX | Vickers 616 Viking 1B | c/n 159 | 1946-1955 | w/o 17.3.55 Salisbury |
| VP-YEY | Vickers 616 Viking 1B | c/n 168 | 1947-1953 | w/o 29.3.53 Mtara,Tansania |
| VP-YHJ | Vickers 614 Viking 1 | c/n 139 | 1947-1949 1950-1957 |
|
| VP-YHT | Vickers 610Viking 1B | c/n 257 | 1948-1957 | |
| VP-YIE | Vickers 610Viking 1B | c/n 298 | 1949-1956 | |
| VP-YIR | Vickers 614 Viking 1 | c/n 141 | 1947-1950 1951-1957 |
|
| VP-YJA | Vickers 614 Viking 1 | c/n 129 | 1951-1957 | |
| VP-YJB | Vickers 614 Viking 1 | c/n 138 | 1951-1957 | |
| VP-YKK | Vickers 610 Viking 1B | c/n 149 | 1953-1958 | |
| VP-YMO | Vickers 610 Viking 1B | c/n 227 | 1954-1956 | w/o 5.1.056 Salisbury |
| VP-YNF | Vickers 610 Viking 1B | c/n 245 | 1955-1959 |
![]() |
| G-APEY | Vickers Viscount 806 | c/n 382 | 1989-2001 | leased, 1999 re-reg. 3C-PBH |
| VP-WAR | Vickers Viscount 754D | c/n 240 | 1968-1985 | 1983 re-reg. Z-WAR |
| VP-WAS | Vickers Viscount 782D | c/n 297 | 1966-1978 | w/o 3.9.78 |
| VP-WAT | Vickers Viscount 782D | c/n 298 | 1966-1991 | 1983 re-reg. Z-WAT |
| VP-WGB | Vickers Viscount 816 | c/n 436 | 1983-1990 | 1983 re-reg. Z-WGB |
| VP-WGC | Vickers Viscount 838 | c/n 446 | 1981-1990 | 1983 re-reg. Z-WGC |
| VP-WJI | Vickers Viscount 754D | c/n 241 | 1980-1984 | 1983 re-reg. Z-WJI siehe auch VP-YTE |
| VP-YNA | Vickers Viscount 748D | c/n 98 | 1980-1986 | 1983 re-reg. Z-YNA |
| VP-YNB | Vickers Viscount 748D | c/n 99 | 1968-1990 | 1983 re-reg. Z-YNB |
| VP-YNC | Vickers Viscount 748D | c/n 100 | 1956-1985 | 1983 re-reg. Z-YNC |
| VP-YND | Vickers Viscount 748D | c/n 101 | 1956-1979 | w/o 12.2.79 |
| VP-YNE | Vickers Viscount 748D | c/n 102 | 1956-1958 | w/o 9.8.58 Benina, Libyen |
| VP-YNI | Vickers Viscount 756D | c/n 374 | 1972-1984 | 1983 re-reg. Z-YNI |
| VP-YTE | Vickers Viscount 754D | c/n 241 | 1961-1979 | siehe auch VP-WJI |
| VP-YTE | Vickers Viscount 754D | c/n 243 | 1981-1990 | 1983 re-reg.Z-YTE |
![]() |
![]() |
![]() |
| Z-WPJ | Xian MA-60 | c/n 0301 | 2005-2009 | w/o 3.11.2009 Harare |
| Z-WPK | Xian MA-60 | c/n 0302 | 2005-2012 | |
| Z-WPL | Xian MA-60 | c/n 0303 | 2005-2012 |