China General Aviation

(IATA-Code: GP)






gegründet 1987

1998 von China Eastern Airlines übernommen

FLOTTE:


Aerospatiale SA315 Lama
B-7201 Aerospatiale SA315B c/n 2601 1989-  ??  
B-7202 Aerospatiale SA315B c/n 2611 1989-  ??  

Aerospatiale SA316 Alouette
B-7401 Aerospatiale SA316B c/n 1428 1989-  ??  
B-7402 Aerospatiale SA316B c/n 1481 1989-  ??  
B-7403 Aerospatiale SA316B c/n 1484 1989-  ??  

Antonov AN-2
8034 Yunshuji Y-5 c/n 4705505 1989-  ??  
8035 Yunshuji Y-5 c/n 4705509 1987-1998 1989 re-reg. B-8035
8036 Yunshuji Y-5 c/n 4705512 1987-1998
8039 Yunshuji Y-5 c/n 216408 1989-  ??  
8042 Yunshuji Y-5 c/n 10-16 1989-  ??  
8044 Yunshuji Y-5 c/n 10-20 1987-1998
8045 Yunshuji Y-5 c/n 10-21 1987-1998
8080 Yunshuji Y-5 c/n 1032044 ?
8087 Yunshuji Y-5 c/n ? ?

Antonov AN-12
B-3151 Antonov AN-12B c/n 6344402 1992-1995
B-3152 Antonov AN-12B c/n 8345303 1992-  ??  

Antonov AN-30
B-3301 Antonov AN-30 c/n 1409 1989-1998
B-3302 Antonov AN-30 c/n 1410 1988-1998
B-3303 Antonov AN-30A c/n 1501 1988-1998

Beechcraft 200 Super King Air
B-3551 Beechcraft B200 c/n BB-1204 1989-1998
B-3552 Beechcraft B200 c/n BB-1205 1989-1998

Bell 212
B-7701 Bell 212 c/n 30946 1989-  ??  
B-7702 Bell 212 c/n 30948 1989-  ??  
B-7703 Bell 212 c/n 30957 1989-  ??  
B-7704 Bell 212 c/n 30951 1989-  ??  
B-7705 Bell 212 c/n 30962 1989-  ??  
B-7706 Bell 212 c/n 30956 1989-  ??  
B-7707 Bell 212 c/n 30966 1989-  ??  
B-7708 Bell 212 c/n 30960 1989-  ??  
B-7709 Bell 212 c/n 31161 1989-  ??  

Boeing 737
B-2977 Boeing 737-36N c/n 28560 1997-1998
B-2978 Boeing 737-36N c/n 28561 1997-1998
B-2979 Boeing 737-36N c/n 28562 1997-1998
B737-300
(card by China Post / thanks to John Schmidt)

DeHavilland DHC-6 Twin Otter
B-3507 DeHavilland DHC-6-300 c/n 823 1990-1998
B-3508 DeHavilland DHC-6-300 c/n 824 1991-1998
B-3509 DeHavilland DHC-6-300 c/n 826 1991-1998
B-3510 DeHavilland DHC-6-310 c/n 548 1990-1998
B-3511 DeHavilland DHC-6-300 c/n 551 1990-1998
B-3512 DeHavilland DHC-6-300 c/n 831 1990-1998

Harbin Y-12
B-3810 Harbin Y-12-II c/n 9 1987-1998
B-3815 Harbin Y-12-II c/n 23 1988-1995
B-3816 Harbin Y-12-II c/n 28 1989-1995
B-3817 Harbin Y-12-II c/n 29 1989-1995
B-3818 Harbin Y-12-II c/n 30 1989-1995

Iljushin IL-14
621 Avia-14M c/n 912102 1989-1996
623 Avia-14F c/n 912103 1989-1993
625 Avia-14M c/n 912104 1989-1993
IL-14
(card by Luftfahrt Journal)

Mil-Mi-8
B-7801 Mil-Mi-8P c/n 20211 1988-1989
B-7802 Mil-Mi-8P c/n 20212 1988-  ??  
B-7803 Mil-Mi-8P c/n 20214 1988-1997
B-7804 Mil-Mi-8P c/n 20215 1988-  ??  
B-7807 Mil-Mi-8T c/n 20217 1988-  ??  
B-7808 Mil-Mi-8T c/n 20218 1988-1989
B-7809 Mil-Mi-8T c/n 20218 1988-  ??  
B-7810 Mil-Mi-8P c/n 20219 1988-1997
B-7819 Mil-Mi-8T c/n 20282 1989-  ??  
B-7820 Mil-Mi-8T c/n 20283 1989-  ??  
B-7821 Mil-Mi-8T c/n 20284 1989-  ??  
B-7822 Mil-Mi-8T c/n 20285 1989-  ??  
Mi-8
(card by BUCHair)

Yakolev Yak-42
B-2751 Yakolev Yak-42D c/n 4520423116650 1992-1998
B-2752 Yakolev Yak-42D c/n 4520424116664 1992-1998
B-2753 Yakolev Yak-42D c/n 4520424116677 1992-1998
B-2754 Yakolev Yak-42D c/n 4520423116579 1991-1998
B-2755 Yakolev Yak-42D c/n 4520422116644 1992-1992 w/o 31.7.92 Nanjing
B-2756 Yakolev Yak-42D c/n 4520424116669 1992-1998
B-2757 Yakolev Yak-42D c/n 4520423403018 1994-1998
B-2758 Yakolev Yak-42D c/n 4520424404018 1995-1998
Yak-42
(card by BUCHair)

Yunshuji Y-7
B-3473 Yunshuji Y-7-100 c/n 05708 1988-1998
B-3474 Yunshuji Y-7-100 c/n 06701 1989-1998
B-3481 Yunshuji Y-7-100 c/n 06710 1988-1998