China Southwest Airlines

(IATA-Code: SZ)

gegründet 1987

2003 integriert in AIR CHINA


FLOTTE:

Airbus A-340
B-2385 Airbus A-340-313X c/n 192 2001-2003
B-2386 Airbus A-340-313X c/n 199 2001-2003
B-2387 Airbus A-340-313X c/n 201 2001-2003
B-2388 Airbus A-340-313X c/n 242 1998-2003
B-2389 Airbus A-340-313X c/n 243 1998-2003
B-2390 Airbus A-340-313X c/n 264 1999-2000

Antonov AN-24
B-3404 Antonov AN-24V c/n 17307009 1987-1992
B-3410 Antonov AN-24V c/n 27308202 1987-1999
B-3420 Antonov AN-24RV c/n 47309206 1987-1993
B-3426 Antonov AN-24RV c/n 47309401 1987-  ??  

Boeing 707
B-2402 Boeing 707-3J6B c/n 20714 1988-1990 w/o 10.02.90 Guangzhou
B-2408 Boeing 707-3J6B c/n 20717 1988-1995
B-2410 Boeing 707-3J6C c/n 20718 1987-1998

B707 B707
(Thanks to John Schmidt for image #2)

Boeing 737
B-2155 Boeing 737-66N c/n 28649 2001-2003
B-2156 Boeing 737-66N c/n 28650 2001-2003
B-2160 Boeing 737-66N c/n 28652 2001-2003
B-2161 Boeing 737-66N c/n 28655 2001-2003
B-2509 Boeing 737-8Z0 c/n 30072 2000-2003
B-2510 Boeing 737-8Z0 c/n 30071 1999-2003
B-2511 Boeing 737-2T4 c/n 23443 1985-1990
B-2511 Boeing 737-8Z0 c/n 30073 2000-2003
B-2512 Boeing 737-2T4 c/n 23444 1985-1990
B-2514 Boeing 737-2T4 c/n 23445 1985-1990
B-2515 Boeing 737-2T4 c/n 23446 1985-1990
B-2516 Boeing 737-2T4 c/n 23447 1985-1991
B-2517 Boeing 737-3W0F c/n 23396 1985-1991
B-2518 Boeing 737-3W0F c/n 23397 1986-1991
B-2519 Boeing 737-3Z0F c/n 23448 1985-2003
B-2520 Boeing 737-3Z0 c/n 23449 1986-2003
B-2521 Boeing 737-3Z0 c/n 23450 1986-2003
B-2522 Boeing 737-3Z0 c/n 23451 1986-2003
B-2530 Boeing 737-3Z0 c/n 27046 1992-2003
B-2533 Boeing 737-3Z0 c/n 27138 1993-2003
B-2534 Boeing 737-3Y0F c/n 26070 1992-2000
B-2537 Boeing 737-3Z0 c/n 25089 1991-2003
B-2539 Boeing 737-3Y0 c/n 26068 1992-1993 leased
B-2580 Boeing 737-3J6 c/n 25080 1993-1996 leased
B-2586 Boeing 737-3Z0 c/n 27047 1992-2003
B-2590 Boeing 737-3Z0 c/n 27126 1992-2003
B-2591 Boeing 737-505 c/n 25792 1993-2003
B-2593 Boeing 737-505 c/n 27155 1993-2003
B-2595 Boeing 737-3Y0F c/n 26072 1992-2003
B-2597 Boeing 737-3Z0 c/n 27176 1993-2003
B-2599 Boeing 737-3Z0 c/n 25896 1993-2003
B-2673 Boeing 737-86N c/n 29888 2002-2003
B-2690 Boeing 737-86N c/n 29889 2002-2003
B-2901 Boeing 737-3Q8 c/n 26284 1993-2000
B-2902 Boeing 737-3Q8 c/n 24988 1993-2000
B-2903 Boeing 737-3Q8 c/n 25292 1993-2001
B-2904 Boeing 737-3Q8 c/n 25288 1993-2000
B-2950 Boeing 737-3Z0 c/n 27374 1994-2003
B-2951 Boeing 737-3Z0 c/n 27373 1994-2003
B-2957 Boeing 737-3Z0 c/n 27521 1995-2003
B737 B737

Boeing 757
B-2812 Boeing 757-21B c/n 24758 1990-1990 w/o 2.10.90 Guangzhou
B-2820 Boeing 757-2Z0 c/n 25885 1992-2003
B-2821 Boeing 757-2Z0 c/n 25886 1992-2003
B-2826 Boeing 757-2Y0 c/n 26155 1992-2003
B-2827 Boeing 757-2Y0 c/n 26156 1992-1997
B-2831 Boeing 757-2Y0 c/n 26153 1992-1999
B-2832 Boeing 757-2Z0 c/n 25887 1993-2003
B-2836 Boeing 757-2Z0 c/n 27258 1994-2003
B-2837 Boeing 757-2Z0 c/n 27259 1994-2003
B-2839 Boeing 757-2Z0 c/n 27269 1994-2003
B-2840 Boeing 757-2Z0 c/n 27270 1994-2003
B-2841 Boeing 757-2Z0 c/n 27367 1994-2003
B-2844 Boeing 757-2Z0 c/n 27511 1995-1995
B-2845 Boeing 757-2Z0 c/n 27512 1995-1995
B-2855 Boeing 757-2Z0 c/n 29792 1998-1999
B-2856 Boeing 757-2Z0 c/n 29793 1998-1999

B757
(card by China Post / thanks to John Schmidt)

Iljushin IL-18
B-222 Iljushin IL-18D c/n 187009901 1987-1988 w/o 18.01.88 Chongqing

Tupolev TU-154
B-2615 Tupolev TU-154M c/n 783 1988-2000
B-2616 Tupolev TU-154M c/n 790 1988-1999
B-2617 Tupolev TU-154M c/n 791 1988-1999
B-2618 Tupolev TU-154M c/n 797 1989-2001
B-2622 Tupolev TU-154M c/n 846 1990-1999 w/o 24.2.99 WNZ

TU-154 TU-154 TU-154
(Thanks to John Schmidt)

Yunshuji Y-7
B-3435 Yunshuji Y-7-100 c/n 10702 1987-1996
B-3436 Yunshuji Y-7-100 c/n 10701 1987-1996
B-3469 Yunshuji Y-7-100 c/n 5704 1987-  ??  
B-3479 Yunshuji Y-7-100 c/n 6708 1987-1993
B-3487 Yunshuji Y-7-100 c/n 7706 1987-1996

Yunshuji Y-12
B-261 Yunshuji Y-12 c/n 26 1987-  ??  
B-3811 Yunshuji Y-12 c/n 12 1987-  ??  
B-3812 Yunshuji Y-12 c/n 24 1987-1999
B-3813 Yunshuji Y-12 c/n 25 1987-  ??  
Y-12
(Thanks to John Schmidt)