LTU

(IATA-Code: LT)



gegründet 1955

2008 von Air Berlin übernommen zunächst weiter unter eigener Identität, seit 2010 alle Operationen nur noch in Air Berlin Farben und Flugnummern.


(Thanks to Ralph Orth for images #1-6 + 10 +12)

FLOTTE:

Aerospatiale SE210 Caravelle
D-ABAF Aerospatiale Caravelle III c/n 21 1964-1968
D-ABAF Aerospatiale Caravelle 10R c/n 263 1972-1976
D-ABAM Aerospatiale Caravelle III c/n 214 1966-1967
D-ABAP Aerospatiale Caravelle 10R c/n 235 1967-1979
D-ABAV Aerospatiale Caravelle 10R c/n 243 1968-1979
D-ABAW Aerospatiale Caravelle 10R c/n 239 1967-1978
D-ANYL Aerospatiale Caravelle 10R c/n 247 1969-1974
Caravelle Caravelle Caravelle Caravelle
(Thanks to Ralph Orth for image #1)

Airbus A-320
D-ALTA Airbus A-320-232 c/n 530 1999-2002
D-ALTB Airbus A-320-214 c/n 1385 2001-2010
D-ALTC Airbus A-320-214 c/n 1441 2001-2010
D-ALTD Airbus A-320-214 c/n 1493 2001-2010
D-ALTE Airbus A-320-214 c/n 1504 2001-2004
2008-2010
2004-2008 re-reg. OE-LTU
D-ALTF Airbus A-320-214 c/n 1553 2001-2005
2006-2010
2005-2006 re-reg. OE-LTV
D-ALTG Airbus A-320-214 c/n 1762 2002-2009
D-ALTH Airbus A-320-214 c/n 1797 2002-2010
D-ALTI Airbus A-320-214 c/n 1806 2002-2009
D-ALTJ Airbus A-320-214 c/n 1838 2002-2010
D-ALTK Airbus A-320-214 c/n 1931 2003-2010
D-ALTL Airbus A-320-214 c/n 2009 2003-2010

A-320 A-320
(Thanks to William Demarest for image #1)
(Thanks to Ralph Orth for images #2 + #3)

Airbus A-321
D-ALSA Airbus A-321-211 c/n 1629 2001-2008
D-ALSB Airbus A-321-211 c/n 1994 2003-2008
D-ALSC Airbus A-321-211 c/n 2005 2003-2008
D-ALSD Airbus A-321-211 c/n 1607 2004-2010

Airbus A-330
D-AERD Airbus A-330-322 c/n 143 1998-2001
D-AERF Airbus A-330-322 c/n 082 1995-2006
D-AERG Airbus A-330-322 c/n 072 1995-2002
D-AERH Airbus A-330-322 c/n 087 1995-2002
D-AERJ Airbus A-330-322 c/n 095 1995-1997
D-AERK Airbus A-330-322 c/n 120 1996-2010
D-AERQ Airbus A-330-322 c/n 127 1996-2010
D-AERS Airbus A-330-322 c/n 171 1997-2001
2005-2010
D-ALPA Airbus A-330-223 c/n 403 2001-2010
D-ALPB Airbus A-330-223 c/n 432 2001-2010
D-ALPC Airbus A-330-223 c/n 444 2002-2010
D-ALPD Airbus A-330-223 c/n 454 2002-2010
D-ALPE Airbus A-330-223 c/n 469 2002-2010
D-ALPF Airbus A-330-223 c/n 476 2002-2010
D-ALPG Airbus A-330-223 c/n 493 2002-2010
D-ALPH Airbus A-330-223 c/n 739 2006-2010
D-ALPI Airbus A-330-223 c/n 828 2007-2010
D-ALPJ Airbus A-330-223 c/n 911 2008-2010
A330 A330 A330 A330 A330 A330 A330 A-330 A-330
(Thanks to William Demarest for image #7)
(card #8 by Airbus)

BAe 146
D-AMGL BAe 146-200 c/n E.2055 2007-2007 leased
D-AWBA BAe 146-300 c/n E.3134 2006-2007 leased

Boeing 737
D-AGEL Boeing 737-75B c/n 28110 1999-2000 leased
D-AGEO Boeing 737-75B c/n 28101 1999-2000 leased
D-AGER Boeing 737-75B c/n 28107 1999-2000 leased
D-AGES Boeing 737-75B c/n 28108 1999-2000 leased
D-AGET Boeing 737-75B c/n 28109 1999-2000 leased
D-AGEV Boeing 737-75B c/n 28105 1999-2000 leased
D-AGEW Boeing 737-75B c/n 28106 1999-2000 leased
SE-DTB Boeing 737-4Y0 c/n 24911 1995-1995 leased

Boeing 747
N482EV Boeing 747-212B c/n 20713 1992-1992 leased

Boeing 757
D-AMUG Boeing 757-225 c/n 29488 1998-2003
D-AMUH Boeing 757-225 c/n 29489 1998-2003
D-AMUI Boeing 757-225 c/n 28112 1997-2004
D-AMUK Boeing 757-225 c/n 22689 1997-2001
D-AMUM Boeing 757-2G5 c/n 24451 1997-2003
D-AMUQ Boeing 757-2G5 c/n 26278 1997-2000
D-AMUU Boeing 757-225 c/n 22688 1997-2001
D-AMUV Boeing 757-2G5 c/n 23928 1997-2002
D-AMUW Boeing 757-2G5 c/n 23929 1997-2003
D-AMUX Boeing 757-2G5 c/n 23983 1997-2001
D-AMUY Boeing 757-2G5 c/n 24176 1997-2001
D-AMUZ Boeing 757-2G5 c/n 24497 1997-2002

Boeing 767
D-AMUJ Boeing 767-3G5ER c/n 28111 1997-2001
D-AMUN Boeing 767-3G5ER c/n 24259 1997-2002
D-AMUO Boeing 767-3G5ER c/n 29435 1998-2002
D-AMUP Boeing 767-33AER c/n 25531 1997-2002
D-AMUR Boeing 767-3G5ER c/n 24257 1997-2002
D-AMUS Boeing 767-3G5ER c/n 24258 1997-2002
OE-LAS Boeing 767-33AER c/n 27909 1999-2000 leased

B767
(Thanks to Ralph Orth)

Bristol 170
D-AHOI Bristol 170 Mk.31 c/n 12791 1957-1961 1957 re-reg. D-BODO

Br.170

Cessna 310
D-IGAR Cessna 310 c/n 35421 1956-1973

DeHavilland DH.104 Dove
D-INKA DeHavilland DH.104 Dove c/n 04011 1958-1959
D-INKA DeHavilland DH.104 Dove c/n 04266 2005-         LTU-Classic / noch im Einsatz
Dove

Douglas DC-4
D-ADAL Douglas C-54A-15-DC c/n 10365 1959-1960
D-AMIR Douglas C-54D-1-DC c/n 10563 1958-1960

Douglas DC-10
N83NA Douglas DC-10-30 c/n 46714 1980-1980 leased

Fokker F-27
D-BAKA Fokker F-27-100 c/n 10109 1966-1969
D-BAKE Fokker F-27-100 c/n 10200 1962-1965
D-BAKI Fokker F-27-100 c/n 10102 1963-1969 siehe auch PH-NVF
D-BAKU Fokker F-27-100 c/n 10186 1961-1966
D-BEKU Fokker F-27-700 c/n 10176 1972-1972
PH-NVF Fokker F-27-100 c/n 10102 1961-1962 leased, siehe auch D-BAKI

F-27 F-27 F-27
(Thanks to John Schmidt for image #1)
(images # 2 + #3 taken from EBAY)

Fokker F-28
D-ABAM Fokker F-28-1000 c/n 11030 1971-1974
D-ABAN Fokker F-28-1000 c/n 11029 1971-1974
D-ABAQ Fokker F-28-1000 c/n 11004 1969-1973
D-ABAX Fokker F-28-1000 c/n 11006 1969-1973
PH-MOL Fokker F-28-1000 c/n 11003 1971-1971 leased
F-28 F-28

HFB 320 Hansa Jet
D-CASY HFB 320 c/n 1029 1968-1968 leased
D-CITO HFB 320 c/n 1027 1969-1977 betrieben durch Interregioflug

Lockheed L-1011 TriStar
D-AERA Lockheed L-1011-385-1 c/n 1033 1973-1981 siehe auch SE-DTD
D-AERC Lockheed L-1011-385-1 c/n 1085 1991-1992 siehe auch N329EA
D-AERE Lockheed L-1011-385-1 c/n 1120 1977-1995
D-AERI Lockheed L-1011-385-1 c/n 1114 1977-1991 w/o 27.06.1991 Düsseldorf
D-AERL Lockheed L-1011-385-500 c/n 1196 1980-1996
D-AERM Lockheed L-1011-385-1 c/n 1153 1980-1995
D-AERN Lockheed L-1011-385-200 c/n 1158 1981-1995
D-AERO Lockheed L-1011-385-1 c/n 1008 1975-1977 siehe auch D-AERY
D-AERP Lockheed L-1011-385-1 c/n 1152 1981-1993
D-AERT Lockheed L-1011-385-500 c/n 1183 1980-1996
D-AERU Lockheed L-1011-385-1 c/n 1125 1977-1994
D-AERV Lockheed L-1011-385-500 c/n 1195 1989-1994
D-AERY Lockheed L-1011-385-1 c/n 1008 1985-1995 siehe auch D-AERO
N190AT Lockheed L-1011-385-1 c/n 1086 1991-1991 leased
N323EA Lockheed L-1011-385-1 c/n 1045 1988-1988 leased
N329EA Lockheed L-1011-385-1 c/n 1085 1991-1991 leased, siehe auch D-AERC
SE-DTD Lockheed L-1011-385-1 c/n 1033 1996-1996 leased, siehe auch D-AERA
L-1011 L-1011 L-1011 L-1011 L-1011 L-1011 L-1011 L-1011 L-1011-500
L-1011
(Thanks to Ralph Orth for image #2)
(Thanks to William Demarest for image #11)

McDonnell Douglas MD-11
D-AERB McDonnell Douglas MD-11P c/n 48484 1991-1998
D-AERW McDonnell Douglas MD-11P c/n 48485 1992-1998
D-AERX McDonnell Douglas MD-11P c/n 48486 1992-1998
D-AERZ McDonnell Douglas MD-11P c/n 48538 1993-1998

MD-11 MD-11 cockpit MD-11

Shorts SD.360
D-CFLX Shorts 360 c/n SH.3735 2000-2001 leased
D-CMAX Shorts 360 c/n SH.3732 2000-2001 leased

Swearingen Metroliner
D-CABA Swearingen SA-226AC Metro III c/n AC-481 1984-1984 leased

Vickers Viking
D-ABEL Vickers 610 Viking 1B c/n 222 1955-1961 1957 re-reg. D-BALI
D-ABIR Vickers 610 Viking 1B c/n 223 1956-1958 1957 re-reg. D-BONA
1958 re-reg. D-BABY
D-ADAM Vickers 610 Viking 1B c/n 217 1956-1957
D-AIDA Vickers 498 Viking 1A c/n 109 1957-1958 1958 re-reg. D-BETA
D-AMOR Vickers 621C Viking Mk.2 c/n 150 1957-1963 1957 re-reg. D-BABY
1958 re-reg. D-BONA

Viking Viking Viking
(Thanks to Ralph Orth for image #1)
(image # 2 taken from EBAY)