SCADTA
(Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aereo)






gegründet 1919, 1941 Fusion mit Servicio Aereo Colombiano (SACO) umbenannt in  AVIANCA / noch aktiv unter diesem Namen


FLOTTE:

(Thanks to John Schmidt for images #1 + #3)

Aerospatiale ATR-72
HK-4954 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1092 2013-2022
HK-4955 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1114 2013-2022
HK-4956 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1116 2013-2021
HK-4999 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1126 2013-2019
HK-5000 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1142 2014-2022
HK-5039 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1124 2014-2022
HK-5040 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1151 2014-2022
HK-5041 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1160 2014-2022
HK-5109 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1231 2015-2022
HK-5323 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1199 2019-2020
HK-5324 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1196 2019-2020
HK-5325 Aerospatiale ATR-72-600 c/n 1172 2020-2020

Airbus A-318
N589AV Airbus A-318-111 c/n 2575 2011-2019 leased
N590EL Airbus A-318-111 c/n 2328 2011-2019 leased
N591EL Airbus A-318-111 c/n 2333 2011-2019 leased
N592EL Airbus A-318-111 c/n 2358 2011-2019 leased
N593EL Airbus A-318-111 c/n 2367 2011-2019 leased
N594EL Airbus A-318-111 c/n 2377 2011-2019 leased
N595EL Airbus A-318-111 c/n 2394 2011-2019 leased
N596EL Airbus A-318-111 c/n 2523 2011-2019 leased
N597EL Airbus A-318-111 c/n 2544 2011-2019 leased
N598EL Airbus A-318-111 c/n 2552 2011-2019 leased

Airbus A-319
HK-4552 Airbus A-319-115 c/n 3518 2008-2016
HK-4553 Airbus A-319-115 c/n 3467 2008-2016
N266CT Airbus A-319-112 c/n 2662 2011-2016 leased
N422AV Airbus A-319-115LR c/n 4200 2010-         leased, noch aktiv bei Avianca
N519AV Airbus A-319-115 c/n 5119 2012-2019  
N521TA Airbus A-319-132 c/n 3276 2021- noch aktiv bei Avianca
N557AV Airbus A-319-115 c/n 5057 2012- noch aktiv bei Avianca
N612MX Airbus A-319-112 c/n 1612 2011-2016 leased
N618MX Airbus A-319-112 c/n 1618 2011-2013 leased
N634MX Airbus A-319-112 c/n 1634 2011-2016 leased
N647AV Airbus A-319-115 c/n 3647 2008- leased, noch aktiv bei Avianca
N690AV Airbus A-319-132 c/n 5944 2014-2023
N691AV Airbus A-319-115 c/n 3691 2008- leased, noch aktiv bei Avianca
N694AV Airbus A-319-132 c/n 6068 2014-2023  
N695AV Airbus A-319-132 c/n 6099 2014-2023
N723AV Airbus A-319-115 c/n 6167 2014- noch aktiv bei Avianca
N726AV Airbus A-319-115 c/n 6174 2014- noch aktiv bei Avianca
N730AV Airbus A-319-132 c/n 6132 2014-2022
N741AV Airbus A-319-115 c/n 6617 2015-2021 (transferred to Avianca Ecuador)
N751AV Airbus A-319-115 c/n 7284 2016- noch aktiv bei Avianca
N753AV Airbus A-319-115 c/n 7318 2016-2022 (transferred to Avianca Express)
N992TA Airbus A-319-112 c/n 2066 2011-2016 leased

Airbus A-320
HK-5273 Airbus A-320-214 c/n 8519 2021- noch aktiv bei Avianca
HK-5318 Airbus A-320-214 c/n 8960 2021- noch aktiv bei Avianca
HK-5319 Airbus A-320-214 c/n 8994 2021- noch aktiv bei Avianca
HK-5320 Airbus A-320-214 c/n  9010 2021- noch aktiv bei Avianca
HK-5335 Airbus A-320-214 c/n 9292 2021- noch aktiv bei Avianca
HK-5352 Airbus A-320-251N c/n 10136 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5353 Airbus A-320-251N c/n 10172 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5360 Airbus A-320-251N c/n 10342 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5361 Airbus A-320-251N c/n 10313 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5365 Airbus A-320-251N c/n 10459 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5366 Airbus A-320-251N c/n 10482 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5367 Airbus A-320-251N c/n 10487 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5368 Airbus A-320-251N c/n 10409 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5378 Airbus A-320-251N c/n 10570 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5388 Airbus A-320-251N c/n 10693 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5389 Airbus A-320-251N c/n 10677 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5390 Airbus A-320-251N c/n 10691 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5395 Airbus A-320-214 c/n 3044 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5406 Airbus A-320-214 c/n 6697 2022- noch aktiv bei Avianca
HK-5407 Airbus A-320-214 c/n 6280 2022- noch aktiv bei Avianca
HK-5408 Airbus A-320-214 c/n 8354 2022- noch aktiv bei Avianca
HK-5409 Airbus A-320-251N c/n 11041 2022- noch aktiv bei Avianca
HK-5410 Airbus A-320-251N c/n  11019 2022- noch aktiv bei Avianca
HK-5421 Airbus A-320-214 c/n  8082 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5422 Airbus A-320-214 c/n  6991 2023- noch aktiv bei Avianca
HK-5425 Airbus A-320-214 c/n  7392 2023- noch aktiv bei Avianca
N195AV Airbus A-320-214 c/n 5195 2012-         noch aktiv bei Avianca
N206FR Airbus A-320-214 c/n 4272 2023- leased, noch aktiv bei Avianca
N207FR Airbus A-320-214 c/n 4307 2023- leased, noch aktiv bei Avianca
N230AC Airbus A-320-214 c/n 3667 2022- noch aktiv bei Avianca
N253AC Airbus A-320-214 c/n 3690 2021- noch aktiv bei Avianca
N281AV Airbus A-320-214 c/n 4281 2010-2023 (transferred to Avianca Express)
N282AV Airbus A-320-214 c/n 8082 2023- noch aktiv bei Avianca, 2023 re-reg. HK-5421
N284AV Airbus A-320-214 c/n 4284 2010- noch aktiv bei Avianca
N345AV Airbus A-320-214 c/n 4345 2010- noch aktiv bei Avianca
N398AV Airbus A-320-214 c/n 3988 2009- noch aktiv bei Avianca
N401AV Airbus A-320-214 c/n 4001 2009- noch aktiv bei Avianca
N411AE Airbus A-320-214 c/n 4411 2022- leased, noch aktiv bei Avianca
N411AV Airbus A-320-214 c/n 4011 2009- noch aktiv bei Avianca
N416AV Airbus A-320-214 c/n 4167 2010- noch aktiv bei Avianca
N417AV Airbus A-320-214 c/n 4175 2010-2016
2023-
noch aktiv bei Avianca, 2023 re-reg. HK-5424
N423AV Airbus A-320-251N c/n 11459 2023- noch aktiv bei Avianca
N426AV Airbus A-320-214 c/n 4026 2009- noch aktiv bei Avianca
N4304 Airbus A-320-214 c/n 4304 2022- noch aktiv bei Avianca
N446AV Airbus A-320-214 c/n 4046 2009- noch aktiv bei Avianca
N451AV Airbus A-320-214 c/n 4051 2009- noch aktiv bei Avianca
N454AV Airbus A-320-214 c/n 5454 2013- noch aktiv bei Avianca
N477AV Airbus A-320-214 c/n 5477 2013- leased, noch aktiv bei Avianca
N481AV Airbus A-320-214 c/n 4381 2010- noch aktiv bei Avianca
N536AV Airbus A-320-214 c/n 5360 2012- noch aktiv bei Avianca
N538AV Airbus A-320-214 c/n 5398 2012-2022 (transferred to Avianca Guatmala)
N562AV Airbus A-320-214 c/n 5622 2013- noch aktiv bei Avianca
N567AV Airbus A-320-214 c/n 4567 2011- noch aktiv bei Avianca
N599AV Airbus A-320-214 c/n 4599 2011-2018
N623AV Airbus A-320-214 c/n  6823 2022- 2023 re.reg. HK-5423, noch aktiv bei Avianca
N632AV Airbus A-320-214 c/n 5632 2013- noch aktiv bei Avianca
N664AV Airbus A-320-214 c/n 3664 2008- noch aktiv bei Avianca
N688TA Airbus A-320-214 c/n 5243 2013- noch aktiv bei Avianca
N712AV Airbus A-320-214 c/n 2712 2023- noch aktiv bei Avianca
N724AV Airbus A-320-214 c/n 6153 2014-2022 (transferred to Avianca Express)
N728AV Airbus A-320-214 c/n 6209 2014-2022 (transferred to Avianca Express)
N740AV Airbus A-320-214 c/n 6411 2015- noch aktiv bei Avianca
N742AV Airbus A-320-214 c/n 6692 2015- noch aktiv bei Avianca
N743AV Airbus A-320-214 c/n 6739 2015- noch aktiv bei Avianca
N745AV Airbus A-320-214 c/n 6746 2015- noch aktiv bei Avianca
N748AV Airbus A-320-214 c/n 6862 2015- noch aktiv bei Avianca
N750AV Airbus A-320-214 c/n 7120 2016- leased, noch aktiv bei Avianca
N755AV Airbus A-320-214 c/n 7437 2016- noch aktiv bei Avianca
N762AV Airbus A-320-251N c/n 8889 2019- noch aktiv bei Avianca
N763AV Airbus A-320-214 c/n 4763 2011- noch aktiv bei Avianca
N764AV Airbus A-320-251N c/n 7887 2017- noch aktiv bei Avianca
N765AV Airbus A-320-251N c/n 4928 2017- noch aktiv bei Avianca
N766AV Airbus A-320-251N c/n 8096 2018- leased, noch aktiv bei Avianca
N775AV Airbus A-320-251N c/n 8240 2020-2023 (transferred to Avianca Ecuador)
N776AV Airbus A-320-251N c/n 8280 2020-2023 (transferred to Avianca Ecuador)
N789AV Airbus A-320-214 c/n 4789 2011-2018
N818AV Airbus A-320-251N c/n 9041 2019- noch aktiv bei Avianca
N821AV Airbus A-320-214 c/n 4821 2011- noch aktiv bei Avianca
N862AV Airbus A-320-214 c/n 4862 2011- noch aktiv bei Avianca
N901AV Airbus A-320-251N c/n 11912 2024- noch aktiv bei Avianca
N919AV Airbus A-320-251N c/n 11584 2023- noch aktiv bei Avianca
N920AV Airbus A-320-251N c/n 11654 2023- noch aktiv bei Avianca
N920CG Airbus A-320-251N c/n 9250 2021- leased, noch aktiv bei Avianca
N930AV Airbus A-320-251N c/n 11685 2023- noch aktiv bei Avianca
N931AV Airbus A-320-251N c/n 11714 2023- noch aktiv bei Avianca
N932AV Airbus A-320-251N c/n 11847 2024- leased, noch aktiv bei Avianca
N934AG Airbus A-320-251N c/n 9384 2021- leased, noch aktiv bei Avianca
N937AV Airbus A-320-251N c/n 10394 2021- noch aktiv bei Avianca
N938AV Airbus A-320-251N c/n 9238 2021- noch aktiv bei Avianca
N939AV Airbus A-320-214 c/n 4939 2011- noch aktiv bei Avianca
N940AV Airbus A-320-251N c/n 11226 2023- noch aktiv bei Avianca
N942AV Airbus A-320-251N c/n 11283 2023- noch aktiv bei Avianca
N943AV Airbus A-320-251N c/n 11459 2023- noch aktiv bei Avianca
N944AV Airbus A-320-214 c/n 4730 2023- noch aktiv bei Avianca
N945AV Airbus A-320-214 c/n 4733 2023- noch aktiv bei Avianca
N946AV Airbus A-320-214 c/n 4924 2023- noch aktiv bei Avianca
N948AV Airbus A-320-214 c/n 4933 2023- noch aktiv bei Avianca
N950AV Airbus A-320-214 c/n  3545 2022- noch aktiv bei Avianca
N951AV Airbus A-320-214 c/n  3574 2021- noch aktiv bei Avianca
N954AV Airbus A-320-214 c/n  3699 2021- noch aktiv bei Avianca
N955AV Airbus A-320-214 c/n 3835 2021- noch aktiv bei Avianca
N956AV Airbus A-320-214 c/n 6050 2021- noch aktiv bei Avianca
N957AV Airbus A-320-214 c/n 6057 2021- noch aktiv bei Avianca
N958AV Airbus A-320-214 c/n 6103 2021- noch aktiv bei Avianca
N959AV Airbus A-320-214 c/n 6110 2022- noch aktiv bei Avianca
N960AV Airbus A-320-214 c/n 6125 2022- noch aktiv bei Avianca
N961AV Airbus A-320-214 c/n 3961 2009- noch aktiv bei Avianca
N962AV Airbus A-320-251N c/n 10781 2022- noch aktiv bei Avianca
N963AV Airbus A-320-251N c/n 10802 2022- noch aktiv bei Avianca
N964AV Airbus A-320-251N c/n 10842 2022- noch aktiv bei Avianca
N965AV Airbus A-320-251N c/n 11140 2022- noch aktiv bei Avianca
N967AV Airbus A-320-251N c/n 11219 2023- noch aktiv bei Avianca
N980AV Airbus A-320-214 c/n 3980 2009- noch aktiv bei Avianca
N992AV Airbus A-320-214 c/n 3992 2009- noch aktiv bei Avianca

Airbus A-321
N692AV Airbus A-321-231 c/n 5936 2014-2019   
N696AV Airbus A-321-231 c/n 6138 2014-2020 leased
N697AV Airbus A-321-231 c/n 6190 2014-2020
N725AV Airbus A-321-231 c/n 6219 2014-2021
N729AV Airbus A-321-231 c/n 6399 2014-2020
N744AV Airbus A-321-231 c/n 6767 2015-2021
N746AV Airbus A-321-231 c/n 6511 2015-2021  
N747AV Airbus A-321-231 c/n 6861 2015-2021
N759AV Airbus A-321-253N c/n 7770 2017-2022
N761AV Airbus A-321-253N c/n 7847 2017-2021
N805AV Airbus A-321-231 c/n 6009 2018-2020
N810AV Airbus A-321-231 c/n 6294 2018-2020

Airbus A-330
N279AV Airbus A-330-243 c/n 1279 2012- noch aktiv bei Avianca
N280AV Airbus A-330-243 c/n 1400 2013-2022
N330QT Airbus A-330-243F c/n 1368 2013- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N331QT Airbus A-330-243F c/n 1380 2013- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N332QT Airbus A-330-243F c/n 1428 2013- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N334QT Airbus A-330-243F c/n 1448 2013- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N335QT Airbus A-330-243F c/n 1534 2015- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N336QT Airbus A-330-243F c/n 1506 2019- noch aktiv bei Avianca (Cargo)
N342AV Airbus A-330-243 c/n 1342 2012- noch aktiv bei Avianca
N508AV Airbus A-330-243 c/n 1508 2014-2017
N803AV Airbus A-330-343X c/n 1357 2018-2020 leased
N804AV Airbus A-330-343X c/n 1378 2018-2020 leased
N941AV Airbus A-330-243 c/n 1492 2014-2017
N948AC Airbus A-330-243 c/n 948 2008-2015 leased
N967CG Airbus A-330-243 c/n 967 2008-2016 leased
N968AV Airbus A-330-243 c/n 1009 2009- noch aktiv bei Avianca
N969AV Airbus A-330-243 c/n 1016 2009-2019
N973AV Airbus A-330-243 c/n 1073 2009-2021
N974AV Airbus A-330-243 c/n 1208 2011- noch aktiv bei Avianca
N975AV Airbus A-330-243 c/n 1224 2011-2021

Beechcraft 17
C-48 Beechcraft F17D c/n 271 1941-1941
C-49 Beechcraft C17B c/n 135 1941-1943

Boeing 247
C-70 Boeing 247 c/n 1956 1937-1940 1940 re-reg. C-140
w/o 27.2.40 El Mortino Mt.
C-71 Boeing 247D c/n 1720* 1936-  ??  
C-72 Boeing 247D c/n 1731 ?
C-73 Boeing 247D c/n 1716 1937-1947 1940 re-reg. C-143
w/o 27.2.1947
C-79 Boeing 247 c/n ? 1937-1940 w/o 29.2.40 Bucaramanga
C-138 Boeing 247D c/n ? 1937-1948
C-139 Boeing 247D c/n ? 1937-1942 w/o 24.10.1942
C-141 Boeing 247D c/n 1720 1936-1948
C-142 Boeing 247D c/n 1731* 1938-  ??  
C-144 Boeing 247D c/n 1949 1938-1942 w/o 24.10.42 La Esperanza
C-145 Boeing 247D c/n 1692 1938-1947
C-146 Boeing 247D c/n 1708 1938-1944 w/o 27.2.44 Medellin
C-147 Boeing 247D c/n 1687 1937-1945
C-148 Boeing 247D c/n 1948 1938-1945 w/o 30.09.45
C-149 Boeing 247D c/n 1954* 1938-1939 w/o 15.3.39 Manzanares
C-150 Boeing 247D c/n ? 1935-  ??  
C- Boeing 247D c/n 1950 1937-  ??  
C- Boeing 247D c/n 1954 1938-  ??  
B247

Boeing 707
HK-1402 Boeing 707-359B c/n 19741 1968-1992
HK-1410 Boeing 707-359B c/n 20340 1970-1994
HK-1718 Boeing 707-321C c/n 18714 1977-1984
HK-1849 Boeing 707-321C c/n 18766 1976-1985
HK-2015 Boeing 707-321B c/n 19361 1977-1994
HK-2016 Boeing 707-321B c/n 19276 1977-1990 w/o 25.1.90 New York-Long Island
HK-2070X Boeing 707-321B c/n 19266 1978-1985
HK-2473 Boeing 707-321C c/n 19375 1980-1982
N711PA Boeing 707-121 c/n 17590 1960-1961 leased

B707 B707 B707 B707
(Thanks to John Schmidt for images #2 + #3)
(Thanks to William Demarest for image #4)

Boeing 720
HK-676 Boeing 720-030B c/n 18059 1973-1983
HK-677 Boeing 720-030B c/n 18057 1973-1977
HK-723 Boeing 720-047B c/n 18061 1969-1970 w/o 16.8.70 Mexico City
HK-724 Boeing 720-059B c/n 18086 1961-1983
HK-725 Boeing 720-059B c/n 18087 1961-1980 w/o 27.1.80 Quito
HK-726 Boeing 720-059B c/n 18831 1965-1983
HK-749 Boeing 720-030B c/n 18248 1972-1977

B720 B720 B720 B720 B720 B720 B720 B720
(Thanks to John Schmidt for images #2 to #4, #6 + #7)
(Thanks to William Demarest for image #9)

Boeing 727
HK-727 Boeing 727-59 c/n 19127 1966-1992
HK-1272 Boeing 727-24C c/n 19525 1971-1975 w/o 30.9.75 Barranquilla
HK-1273 Boeing 727-24C c/n 19526 1971-1991
HK-1337 Boeing 727-59 c/n 19303 1967-1993
HK-1400 Boeing 727-59 c/n 19662 1967-1993
HK-1401 Boeing 727-59 c/n 19663 1967-1991
HK-1716 Boeing 727-21 c/n 18999 1974-1988 w/o 17.3.88 Cocuta
HK-1717 Boeing 727-21 c/n 18993 1974-1992
HK-1803 Boeing 727-21 c/n 19035 1975-1989 w/o 23.11.89 Bogota
HK-1804 Boeing 727-21 c/n 19037 1975-1982
HK-2151 Boeing 727-2A1 c/n 21343 1978-1989 1989 re-reg. HK-2151X
HK-2152X Boeing 727-2A1 c/n 21344 1978-1999 leased
HK-2420 Boeing 727-46 c/n 18874 1980-1980
HK-2421 Boeing 727-46 c/n 18875 1980-1980
HK-2422 Boeing 727-46 c/n 18876 1980-1993 w/o 19.5.93 Medellin
HK-2474 Boeing 727-22C c/n 19099 1981-1981
HK-2475 Boeing 727-22C c/n 19094 1981-1981
HK-2476 Boeing 727-22C c/n 19102 1981-1981
HK-2845X Boeing 727-21 c/n 19005 1982-1985 leased
HK-2846X Boeing 727-21 c/n 19007 1982-1985 leased
HK-2960X Boeing 727-95 c/n 19249 1982-1984 leased
HK-3133X Boeing 727-44 c/n 18895 1984-1991 leased
HK-3151X Boeing 727-51 c/n 19122 1984-1992 leased, 1988 re-reg. HK-3151
HK-3201X Boeing 727-46 c/n 18877 1985-1986 leased, siehe auch HK-3270X
HK-3203X Boeing 727-35 c/n 18845 1985-1990 leased, 1987 re-reg. N4617
1988 re-reg. HK-3203X
HK-3212X Boeing 727-35 c/n 18846 1986-1993 leased, 1987 re-reg. N153FN
HK-3229X Boeing 727-35 c/n 18814 1986-1993 leased, 1987 re-reg. N149FN
HK-3270X Boeing 727-46 c/n 18877 1986-1987 leased, siehe auch HK-3201X
HK-3396X Boeing 727-21 c/n 18997 1987-1995 leased
HK-3421X Boeing 727-264 c/n 20432 1988-1993 leased
HK-3480X Boeing 727-2H3 c/n 20739 1989-1994 (now on display Bogota)
HK-3599X Boeing 727-46 c/n 18879 1990-1992 leased
HK-3605X Boeing 727-264 c/n 20434 1990-1992 leased
HK-3606X Boeing 727-264 c/n 20433 1990-1992 leased
HK-3618X Boeing 727-243 c/n 22702 1990-1991 leased
N200AV Boeing 727-2Q9 c/n 21930 1979-1992
N202AV Boeing 727-2Q9 c/n 21931 1979-1992
N203AV Boeing 727-259 c/n 22474 1980-1993
N204AV Boeing 727-259 c/n 22475 1980-1993
N205AV Boeing 727-259 c/n 22476 1981-1995
N727VA Boeing 727-230 c/n 20675 1988-1989 leased
N5475 Boeing 727-24C c/n 19524 1971-1981 leased, 1971 re-reg. HK-1271
N8861E Boeing 727-225 c/n 20623 1988-1989 leased
N8866E Boeing 727-225 c/n 20628 1988-1989 leased
N8874Z Boeing 727-225 c/n 21292 1989-1990 leased
N8875Z Boeing 727-225 c/n 21293 1989-1990 leased
YU-AKD Boeing 727-2L8 c/n 21040 1987-1988 leased

B727 B727 B727 B727 B727
(Thanks to John Schmidt for images #1, #2 + #5)

Boeing 737
HK-1403 Boeing 737-159 c/n 19679 1968-1971
HK-1404 Boeing 737-159 c/n 19680 1968-1971

B737 B737
(card # 2 Movifoto Historical Set)

Boeing 747
HK-2000 Boeing 747-124 c/n 19734 1976-1983 siehe auch N747BA
HK-2300 Boeing 747-259B c/n 21730 1979-1995 1983 leased and re-reg. HK-2980X,
1992 re-reg. EI-CEO
HK-2400X Boeing 747-124 c/n 19735 1981-1982 leased
HK-2900X Boeing 747-124 c/n 19733 1982-1988 leased
HK-2910X Boeing 747-283B c/n 21381 1982-1983 leased, w/o 27.11.83 Madrid
N747BA Boeing 747-124 c/n 19734 1983-1984 leased, siehe auch HK-2000
N9664 Boeing 747-123 c/n 20103 1984-1987 leased

B747 B747 B747
(Thanks to John Schmidt for images #3)

Boeing 757
EI-CEY Boeing 757-2Y0 c/n 26152 1992-2010 leased
EI-CEZ Boeing 757-2Y0 c/n 26154 1992-2010 leased
EI-CMA Boeing 757-236 c/n 25054 1995-1995 leased
G-BUDX Boeing 757-236 c/n 25592 1993-1994 leased, siehe auch N521NA
G-BUDZ Boeing 757-236 c/n 25593 1993-1994 leased
N227AN Boeing 757-236 c/n 23227 2001-2003
N262CT Boeing 757-256 c/n 26646 2002-2003 leased
N321LF Boeing 757-28A c/n 26269 1996-2003 leased
N506NA Boeing 757-236 c/n 24771 2003-2009 leased
N513NA Boeing 757-2T7 c/n 23895 2006-2010 leased
N517NA Boeing 757-28A c/n 24260 2003-2008 leased
N521NA Boeing 757-236 c/n 25592 2005-2008 leased, siehe auch G-BUDX
N522NA Boeing 757-236 c/n 25133 2006-2010 leased
N635AV Boeing 757-2K2 c/n 26635 2008-2010
N752NA Boeing 757-28A c/n 28174 2005-2006 leased
N767AN Boeing 757-28A c/n 23767 2003-2007
N802PG Boeing 757-21B c/n 24774 2007-2010 leased
N951PG Boeing 757-236 c/n 22185 2001-2004 leased
N958PG Boeing 757-236 c/n 24118 2003-2004 leased
N987AN Boeing 757-23A c/n 25494 1994-2000
N989AN Boeing 757-23A c/n 24293 1994-1995
TF-FII Boeing 757-208 c/n 24760 2004-2005 leased
TF-FIR Boeing 757-208 c/n 26242 2003-2003 leased

B757
(Thanks to William Demarest)

Boeing 767
N287AV Boeing 767-322ER c/n 25287 2009-2009
N421AV Boeing 767-2B1ER c/n 25421 1999-2011
N535AW Boeing 767-33AER c/n 25535 2000-2004 leased, siehe auch VH-NOE
N728CG Boeing 767-283ER c/n 24728 2006-2011 leased
N767QT Boeing 767-241ERBDSF c/n 23804 2013-2014 leased
N769QT Boeing 767-241ERBDSF c/n 23801 2013-2014 leased
N770QT Boeing 767-241ERBDSF c/n 23802 2013-2014 leased
N771QT Boeing 767-381ERF c/n 33404 2013-2015 leased
N948AV Boeing 767-3Y0ER c/n 24948 2004-2011
N984AN Boeing 767-383ER c/n 24357 1994-2013
N985AN Boeing 767-259ER c/n 24618 1990-2010
N986AN Boeing 767-259ER c/n 24835 1990-2010
N988AN Boeing 767-284ER c/n 24742 1997-2009
VH-NOE Boeing 767-33AER c/n 25535 1999-2000 leased, siehe auch N535AW

B767 B767 B767
(Thanks to William Demarest for image #2)
(Thanks to John Schmidt for image #3)

Boeing 787
N780AV Boeing 787-8 c/n 37502 2014-         noch aktiv bei Avianca
N781AV Boeing 787-8 c/n 37503 2014- noch aktiv bei Avianca
N782AV Boeing 787-8 c/n 37504 2014- noch aktiv bei Avianca
N783AV Boeing 787-8 c/n 37505 2014- noch aktiv bei Avianca
N784AV Boeing 787-8 c/n 37506 2015- noch aktiv bei Avianca
N785AV Boeing 787-8 c/n 37507 2015- noch aktiv bei Avianca
N786AV Boeing 787-8 c/n 37508 2015- noch aktiv bei Avianca
N791AV Boeing 787-8 c/n 37509 2016- noch aktiv bei Avianca
N792AV Boeing 787-8 c/n 37510 2016- noch aktiv bei Avianca
N793AV Boeing 787-8 c/n 37511 2016- noch aktiv bei Avianca
N794AV Boeing 787-8 c/n 39406 2017- noch aktiv bei Avianca
N795AV Boeing 787-8 c/n 39407 2017- noch aktiv bei Avianca
N796AV Boeing 787-8 c/n 65315 2018- noch aktiv bei Avianca
N797AV Boeing 787-9 c/n 43983 2019-2023
N799AV Boeing 787-9 c/n 34796 2024- noch aktiv bei Avianca
N Boeing 787-9 c/n 34795 (on order)
N Boeing 787-9 c/n 36526 (on order)

Clark GA-43
C-90 Clark GA-43J c/n 2205 1934-  ??  

GA-43

Consolidated Catalina
C-131 Consolidated PBV-1A c/n CV-396 1946-  ??  
C-133 Consolidated PBY-5A c/n 21998 1946-1956 re-reg. HK-133
C-134 Consolidated PBY-5A c/n 401 1946-1949 re-reg. HK-134
w/o 5.2.49 Buenaventura
C-135 Consolidated PBY-5A c/n 1551 1947-1947

Catalina Catalina
(Thanks to William Demarest for image #2)

Curtiss T-32 Condor
C-100 Curtiss T-32C c/n 21 1940-1942
C-101 Curtiss T-32C c/n 31 1940-1942

Curtiss C-46 Commando
HK-156 Curtiss C-46A-45-CU c/n 30428 1950-1955
HK-157 Curtiss C-46A-45-CU c/n 30462 1950-1955
HK-158 Curtiss C-46A-50-CU c/n 30573 1950-1955
HK-164 Curtiss C-46A-35-CU c/n 26814 1949-1955
HK-165 Curtiss C-46A-45-CU c/n 30364 1950-1955

C-46

DeHavilland DH.60 Moth Series

C-34 DeHavilland DH.60G Gipsy Moth c/n ? 1929-1938 w/o 13.5.1938
C-37 DeHavilland DH.60G Gipsy Moth c/n ? 1929-  ??
C-39 DeHavilland DH.60G Gipsy Moth c/n ? 1929-1939 w/o 6.8.39 Choco
C-40 DeHavilland DH.60M Moth c/n 1378 1930-  ??  
C-41 DeHavilland DH.60M Moth c/n 1536 1929-1931 w/o 1931
C-42 DeHavilland DH.60M Moth c/n 1537 1931-1931 w/o 15.12.31 La Mesa
C-43 DeHavilland DH.60M Moth c/n 1425 1929-1932 w/o 1932
DH.60

Dornier B Merkur
A-23 Dornier B Merkur c/n 124 1927-1931 re-reg. C-23
C-27 Dornier B Merkur c/n 167 1928-1932
Do Merkur

Dornier J Wal
A-19 Dornier J Wal c/n 34 1925-1926
A-20 Dornier J Wal c/n 35 1925-1927 w/o 18.3.27 Cabo San Roman
C-28 Dornier J Wal c/n 81 1928-1932
Do J Wal Do J Wal
(Thanks to William Demarest for image #1)

Douglas DC-2
C-103 Douglas DC-2-243 c/n 2058 1944-1947
C-106 Douglas DC-2-243 c/n 2079 1944-1947

Douglas DC-3
C-101 Douglas C-47-DL c/n 4688 1947-  ??   re-reg. HK-101
C-102 Douglas C-47-DL c/n 4231 1947-1970 re-reg. HK-102
C-104 Douglas DC-3-228 c/n 1992 1947-1947
C-105 Douglas DC-3-228 c/n 1989   ?? - 1947
C-107 Douglas C-53D-DO c/n 11723   ?? - 1972 1948 re-reg. HK-107
C-108 Douglas C-53B c/n 4829   ?? - 1947
C-109 Douglas C-47-DL c/n 4753   ?? - 1965 re-reg. HK-109
w/o 22.3.65 Cerro Pan de Azular
C-110 Douglas DC-3A-414 c/n 4181   ?? - 1948 w/o 29.12.48
C-111 Douglas DC-3A-228F c/n 4105   ?? - 1973 1947 re-reg. HK-111
w/o 22.8.73 El Yopal
