SOUTHWEST AIR LINES


(IATA-Code: NU)

gegründet 1966

1993 von Japan Air Lines übernommen und umbenannt in  Japan Transocean Air / noch aktiv unter diesem Namen

FLOTTE:

Boeing 737
JA01RK Boeing 737-8Q3 c/n 61475 2016- noch aktiv bei JTA
JA02RK Boeing 737-8Q3 c/n 61476 2016- noch aktiv bei JTA
JA03RK Boeing 737-8Q3 c/n 61477 2017- noch aktiv bei JTA
JA04RK Boeing 737-8Q3 c/n 61478 2017- noch aktiv bei JTA
JA05RK Boeing 737-8Q3 c/n 61479 2017- noch aktiv bei JTA
JA06RK Boeing 737-8Q3 c/n 61480 2017- noch aktiv bei JTA
JA07RK Boeing 737-8Q3 c/n 61485 2018- noch aktiv bei JTA
JA08RK Boeing 737-8Q3 c/n 61481 2018- noch aktiv bei JTA
JA09RK Boeing 737-8Q3 c/n 61482 2018- noch aktiv bei JTA
JA10RK Boeing 737-8Q3 c/n 61486 2018- noch aktiv bei JTA
JA11RK Boeing 737-8Q3 c/n 61484 2018- noch aktiv bei JTA
JA12RK Boeing 737-8Q3 c/n 61483 2019- noch aktiv bei JTA
JA348J Boeing 737-846 c/n 40353 2023- noch aktiv bei JTA
JA350J Boeing 737-846 c/n 40954 2020- noch aktiv bei JTA
JA8250 Boeing 737-2Q3 c/n 23481 1986-2002
JA8262 Boeing 737-2Q3 c/n 24103 1988-2000
JA8366 Boeing 737-205 c/n 23469 1990-2002
JA8443 Boeing 737-2Q3 c/n 21476 1978-1995
JA8444 Boeing 737-2Q3 c/n 21477 1979-1982 w/o 26.8.82 Ishigaki Island
JA8445 Boeing 737-2Q3 c/n 21478 1979-1998
JA8467 Boeing 737-2Q3 c/n 22367 1980-1999
JA8475 Boeing 737-2Q3 c/n 22736 1982-1999
JA8492 Boeing 737-2Q3 c/n 23117 1984-2003
JA8523 Boeing 737-4Q3 c/n 26603 1994-2013
JA8524 Boeing 737-4Q3 c/n 26604 1995-2013
JA8525 Boeing 737-4Q3 c/n 26605 1995-2017
JA8526 Boeing 737-4Q3SF c/n 26606 1997-2014
JA8528 Boeing 737-205 c/n 23464 1993-2001
JA8577 Boeing 737-205 c/n 23467 1993-1997
JA8597 Boeing 737-4Q3 c/n 27660 1998-2016
JA8930 Boeing 737-4K5 c/n 27102 2000-2011
JA8931 Boeing 737-429 c/n 25247 2001-2012
JA8932 Boeing 737-429 c/n 25428 2001-2012
JA8933 Boeing 737-429 c/n 25226 2001-2011
JA8934 Boeing 737-4K5 c/n 27830 2002-2011
JA8938 Boeing 737-4Q3 c/n 29485 1998-2017
JA8939 Boeing 737-4Q3 c/n 29486 1999-2018
JA8940 Boeing 737-4Q3 c/n 29487 1999-2013
JA8953 Boeing 737-4K5 c/n 24129 1998-2010
JA8954 Boeing 737-4K5 c/n 24130 1998-2011
JA8991 Boeing 737-446 c/n 27916 2011-2017
JA8992 Boeing 737-446 c/n 27917 2012-2018
JA8993 Boeing 737-446 c/n 28087 2012-2019
JA8994 Boeing 737-446 c/n 28097 2014-2018
JA8995 Boeing 737-446 c/n 28831 2012-2018
JA8996 Boeing 737-446 c/n 28832 2012-2018
JA8998 Boeing 737-446 c/n 28994 2012-2018
JA8999 Boeing 737-446 c/n 29864 2009-2018
B737 B737 B 737 B737 B737 B737 B737 B737 B737 B737
(Thanks to John Schmidt for images  #8 to #10)
 JTA cards:
B737 B737 B-737-400 B737-400 B737-400 B737-400 B-737-400 B737-400 B-737-400 B737-800 B737-200
B737-400
(Thanks to John Schmidt for images #4 to #8 + #10)

Boeing 767
JA8231 Boeing 767-246 c/n 23212 1993-1995
JA8232 Boeing 767-246 c/n 23213 1993-1994
JA8253 Boeing 767-346 c/n 23645 1990-1994
JA8267 Boeing 767-346 c/n 23962 1992-1993
JA8268 Boeing 767-346 c/n 23963 2001-2001
JTA card:
B767 B767
(Thanks to John Schmidt for image #2)

Convair CV-240
JA5087 Convair CV-240-1 c/n 17 1966-1968 leased
JA5092 Convair CV-240-1 c/n 47 1967-1968 leased
JA5125 Convair CV-240-3 c/n 73 1966-1968 leased

DeHavilland DHC-6 Twin Otter
JA8790 DeHavilland DHC-6-300 c/n 356 1973-1992
JA8796 DeHavilland DHC-6-300 c/n 410 1974-1992
JA8802 DeHavilland DHC-6-300 c/n 492 1976-1992
JA8808 DeHavilland DHC-6-300 c/n 604 1978-1992

NAMC YS-11
JA8696 NAMC YS-11A-209 c/n 2065 1968-1979
JA8710 NAMC YS-11A-214 c/n 2090 1968-1980
JA8715 NAMC YS-11A-209 c/n 2069 1968-1989
JA8775 NAMC YS-11A-213 c/n 2158 1975-1997
JA8778 NAMC YS-11A-214 c/n 2165 1971-1997
JA8787 NAMC YS-11A-214 c/n 2168 1972-1996
JA8794 NAMC YS-11A-202 c/n 2083 1973-1999
JA8795 NAMC YS-11A-202 c/n 2064 1974-1979

YS-11
(image taken from EBAY)