

![]() |
| N120GP | Beechcraft 1900C-1 | c/n UC-59 | 1998-1999 |
| N255GL | Beechcraft 1900D | c/n UE-255 | 2005-2006 |
| N257GL | Beechcraft 1900D | c/n UE-257 | 2005-2006 |
| N381CR | Beechcraft 1900C | c/n UB-69 | 2001-2007 |
| N9825M | Cessna T207A | c/n 207-0739 | 1994-2001 |
| N1029Y | Cessna 208B | c/n 208B-0325 | 1994-1998 | |
| N1032G | Cessna 208B | c/n 208B-0329 | 1994-1997 | |
| N12022 | Cessna 208B | c/n 208B-0432 | 1995-1997 | w/o 8.10.97 Montrose County |
| N1203S | Cessna 208B | c/n 208B-0439 | 1995-1995 | |
| N5512B | Cessna 208B | c/n 208B-0299 | 1994-1999 |
| N1745Z | Cessna 336 | c/n 336-0045 | ? |
| N3250Q | Cessna 402 | c/n 402-0050 | ?? - 1971 | w/o 16.10.71 Sjivwits Plateau,GC |
| N45SA | Cessna 402A | c/n 402A-0001 | 1977-1987 | |
| N50SA | Cessna 402B | c/n 402B-0570 | ?? - 1985 | |
| N56SA | Cessna 402 | c/n 402-0186 | ?? - 1984 | |
| N59SA | Cessna 402 | c/n 402-0313 | ? | |
| N773EA | Cessna 402B | c/n 402B-0544 | 1998- ?? | |
| N9898F | Cessna 402 | c/n 402-0295 | 1977-1983 | |
| N9900F | Cessna 402 | c/n 402-0315 | ?? - 1984 |
![]() |
![]() |
| N155SA | Cessna 404 | c/n 404-0615 | 1980- ?? |
| N165SA | Cessna 404 | c/n 404-0622 | 1980-1984 |
| N166SA | Cessna 404 | c/n 404-0634 | ?? - 1984 |
| N2683S | Cessna 404 | c/n 404-0606 | 1980-1983 |
| N41SA | Cessna 404 | c/n 404-0023 | 2011-2017 |
| N47SA | Cessna 404 | c/n 404-0019 | ? |
| N48SA | Cessna 404 | c/n 404-0417 | ?? - 2014 |
| N53SA | Cessna 404 | c/n ? | ? |
| N5452G | Cessna 404 | c/n 404-0068 | 1983-2013 |
| N88671 | Cessna 404 | c/n 404-0211 | 1986-1992 |
![]() |
![]() |
| N52SA | Cessna 414 | c/n 414-0155 | ?? - 2003 |
| N2655B | Cessna 421C | c/n 421C-00698 | 1998-2004 |
| N103AC | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 253 | 1990- | 1992 re.reg. N228SA, (aktiv bei Grand Canyon Scenic Airlines) siehe auch N22RM |
| N104AC | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 468 | 1990-1993 | |
| N122SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 515 | 1993-2002 | |
| N143SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 591 | 1985-1996 | |
| N144SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 295 | 1984-1987 | |
| N144SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 365 | 1987-2009 | |
| N146SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 514 | 1984- | (aktiv bei Grand Canyon Scenic Airlines) |
| N148SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 409 | 1987-1995 1997 |
(aktiv bei Grand Canyon Scenic Airlines) |
| N149SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 359 | 1984-1989 1995-2001 |
|
| N19RA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 537 | 1984-2007 | 1985 re-reg. N147SA |
| N22RM | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 253 | 1974-1978 | 1974 re-reg. N54SA, siehe auch N103AC |
| N220SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 615 | 1994-1999 | |
| N225SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 686 | 1990-1998 | |
| N226SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 585 | 1994-1998 | |
| N226SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 697 | 1992-1993 | |
| N230SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 692 | 1987-2003 | |
| N232SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 421 | 1987-2007 | |
| N233SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 440 | 1987-2002 | |
| N234SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 448 | 1989-1993 | |
| N235SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 772 | 1989-1994 | |
| N236SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 773 | 1989-2004 | |
| N237SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 683 | 1989-2003 | |
| N238SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 389 | 1987-2002 | |
| N24KA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 389 | 1988-1996 | |
| N241SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 556 | 1985- | (aktiv bei Grand Canyon Scenic Airlines) |
| N245SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 388 | 1987-2002 | |
| N253SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 350 | 1997-2001 | |
| N297SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 297 | 1988-2007 | |
| N331SA | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 337 | 1988-2005 | |
| N385EX | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 241 | 1982- | 1983 re-reg. N142SA, (aktiv bei Grand Canyon Scenic Airlines) |
| N387EX | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 267 | 1982-2010 | 1983 re-reg. N140SA |
| N43SP | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 517 | 1990-2019 | 1991 re-reg. N227SA |
| N72GC | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 264 | 1989-1989 1998-2005 |
leased |
| N81215 | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 433 | 1989-2002 | 1993 re-reg. N239SA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N278MA | Fokker F-27-200 | c/n 10280 | 1998-2004 |
| N279MA | Fokker F-27-200 | c/n 10280 | 1998-2004 |
| N280MA | Fokker F-27-200 | c/n 10280 | 1998-2005 |
| N283MA | Fokker F-27-200 | c/n 10280 | 1998-2004 |
| N284MA | Fokker F-27-200 | c/n 10280 | 1998-2005 |
| N414H | Ford 5AT-C | c/n 5AT-74 | 1977-2003 | |
| N76GC | Ford 5AT-B | c/n 5AT-11 | 1977-1981 | w/o 10.8.81 Las Vegas |
| N5028Y | Piper PA-23 | c/n ? | ? |
| N160SW | Piper PA-31-350 | c/n 31-7405176 | 1986-1998 |
| N223SW | Piper PA-31-350 | c/n 31-8052079 | 1990-2003 |
| N3529W | Piper PA-31-350 | c/n 31-7952159 | 1992-1998 |
| N42WP | Piper PA-31-350 | c/n 31-8252038 | 1994-1998 |
| N4500Y | Piper PA-31-350 | c/n 31-8052160 | 1992-1998 |
| N4501B | Piper PA-31-350 | c/n 31-8052168 | 1994-1998 |
| N6657Y | Piper PA-31-350 | c/n 31-7852164 | 1992-1998 |
| N82094 | Piper PA-31T | c/n 31T-7720014 | 1997- ?? |
| N711AH | Swearingen SA-26T Merlin IIA | c/n T26-14 | 1986-1992 |
| N61SA | Swearingen SA-226TC Metro II | c/n TC-217 | 1976-1978 |
| N62SA | Swearingen SA-226TC Metro II | c/n TC-215 | 1976-1978 |
| N63SA | Swearingen SA-226TC Metro II | c/n TC-222 | 1976-1978 |
| N64SA | Swearingen SA-226TC Metro II | c/n TC-230 | 1977-1978 |
| N65SA | Swearingen SA-226TC Metro II | c/n TC-231 | 1977-1980 |