STERLING AIRWAYS


(IATA-Code: NB)

gegründet 1962.
Von 1970-1973 existierte eine Tochtergesellschaft in Schweden (Sterling Airways AB).
1993 von EAS übernommen aber 1994 unter dem Namen STERLING EUROPEAN AIRLINES wieder ins Leben gerufen. 2005 dann Namenswechsel in Sterling Airlines.

Konkurs 2008.

FLOTTE:

Aerospatiale SE210 Caravelle
OY-SAA Aerospatiale Caravelle 12 c/n 270 1971-1983
OY-SAB Aerospatiale Caravelle 12 c/n 271 1971-1980
OY-SAC Aerospatiale Caravelle 12 c/n 269 1971-1980
OY-SAD Aerospatiale Caravelle 12 c/n 272 1971-1980
OY-SAE Aerospatiale Caravelle 12 c/n 273 1972-1983
OY-SAF Aerospatiale Caravelle 12 c/n 275 1972-1980
OY-SAG Aerospatiale Caravelle 12 c/n 276 1972-1982
OY-SAH Aerospatiale Caravelle 6R c/n 88 1971-1978
OY-SAJ Aerospatiale Caravelle 6R c/n 104 1972-1977
OY-SAK Aerospatiale Caravelle 6R c/n 99 1971-1978
OY-SAL Aerospatiale Caravelle 6R c/n 89 1971-1978
OY-SAM Aerospatiale Caravelle 6R c/n 95 1972-1978
OY-SAN Aerospatiale Caravelle 6R c/n 98 1972-1973 w/o 14.7.1973 Stockholm-Arlanda
OY-SAO Aerospatiale Caravelle 6R c/n 101 1972-1973
OY-SAP Aerospatiale Caravelle 6R c/n 90 1972-1974
OY-SAR Aerospatiale Caravelle 6R c/n 103 1972-1972
OY-SAY Aerospatiale Caravelle 10R c/n 255 1969-1971
OY-SAZ Aerospatiale Caravelle 10R c/n 263 1970-1971
OY-SBV Aerospatiale Caravelle 6R c/n 91 1972-1974
OY-SBW Aerospatiale Caravelle 6R c/n 93 1972-1978
OY-SBY Aerospatiale Caravelle 6R c/n 94 1972-1975
OY-SBZ Aerospatiale Caravelle 6R c/n 114 1972-1976
OY-STA Aerospatiale Caravelle 10B c/n 183 1965-1971
OY-STB Aerospatiale Caravelle 10B c/n 186 1966-1971
OY-STC Aerospatiale Caravelle 10B c/n 212 1967-1981
OY-STD Aerospatiale Caravelle 10B c/n 238 1968-1981
OY-STE Aerospatiale Caravelle 10B c/n 249 1968-1975
OY-STF Aerospatiale Caravelle 10B c/n 257 1969-1992
OY-STG Aerospatiale Caravelle 10B c/n 259 1969-1979
OY-STH Aerospatiale Caravelle 10B c/n 262 1969-1990
OY-STI Aerospatiale Caravelle 10B c/n 265 1969-1992
OY-STK Aerospatiale Caravelle 10B c/n 266 1970-1973 w/o 15.3.1973 Teheran
OY-STL Aerospatiale Caravelle 10B c/n 267 1970-1972 w/o 14.3.1972 Dubai
OY-STM Aerospatiale Caravelle 10B c/n 268 1970-1992
Caravelle Caravelle Caravelle Caravelle Caravelle
(Thanks to John Schmidt for images #2 to #4)

Aerospatiale SN.601 Corvette
OY-SBR Aerospatiale SN.601 Corvette c/n 23 1980-1992 
OY-SBS Aerospatiale SN.601 Corvette c/n 21 1978-1979 w/o 3.9.1979 Nizza
OY-SBT Aerospatiale SN.601 Corvette c/n 33 1980-1992
SE-DEE Aerospatiale SN.601 Corvette c/n 34 1978-1988

Beechcraft 65 King Air
OY-AZV Beechcraft 65-C90 c/n LJ-799 1981-1985
OY-SBU Beechcraft 65-C90 c/n LJ-768 1978-1981

Boeing 727
OY-SAS Boeing 727-2J4 c/n 20765 1973-1987
OY-SAT Boeing 727-2J4 c/n 20766 1973-1994
OY-SAU Boeing 727-234RE c/n 20764 1973-1984
1986-1997
OY-SBA Boeing 727-2J7 c/n 20706 1975-1976 leased
OY-SBB Boeing 727-2J7 c/n 20707 1975-1976 leased
OY-SBC Boeing 727-2J4RE c/n 21438 1977-1980
OY-SBD Boeing 727-2J4RE c/n 21676 1978-1980
OY-SBE Boeing 727-2J4F c/n 22079 1980-1994
OY-SBF Boeing 727-234 c/n 22080 1980-1995
OY-SBG Boeing 727-2J4 c/n 22574 1981-1994
OY-SBH Boeing 727-2B7 c/n 22164 1986-1994
OY-SBI Boeing 727-270 c/n 23052 1987-1997
OY-SBJ Boeing 727-2L8 c/n 21040 1986-1987 leased
OY-SBN Boeing 727-2B7 c/n 22163 1987-1998
OY-SBO Boeing 727-2K3 c/n 22770 1987-1996
OY-SBP Boeing 727-2L8 c/n 21080 1987-1987 leased
OY-SCA Boeing 727-2H3RE c/n 20739 1988-1988
OY-SCB Boeing 727-221RE c/n 22536 1991-1991 leased
OY-SCC Boeing 727-212 c/n 21945 1995-1999
OY-SER Boeing 727-232F c/n 20639 1998-2002
OY-SES Boeing 727-251F c/n 19977 1998-2002
OY-SET Boeing 727-227F c/n 21245 1997-2003
OY-SEU Boeing 727-243F c/n 21269 1997-2000
OY-SEV Boeing 727-281F c/n 20571 1998-2003
OY-SEW Boeing 727-287F c/n 21688 1997-2002
OY-SEY Boeing 727-224F c/n 20659 1997-2002
OY-SEZ Boeing 727-2M7 c/n 21202 1996-1999
OY-TNT Boeing 727-281F c/n 20725 1997-2001
B727 B727 B727 B727
(Thanks to John Schmidt for image #2)
(Thanks to Odd Arnestad for image #3)

Boeing 737
G-BGJF Boeing 737-236 c/n 22027 1995-1995 leased
G-STRI Boeing 737-33A c/n 25011 2007-2008 leased
G-STRJ Boeing 737-33A c/n 25119 2007-2008 leased
OY-APB Boeing 737-5L9 c/n 28084 2005-2008
OY-APH Boeing 737-5LP c/n 28721 2005-2008
OY-API Boeing 737-5L9 c/n 28722 2005-2008
OY-APK Boeing 737-5L9 c/n 28995 2005-2007
OY-APL Boeing 737-5L9 c/n 28996 2007-2007
OY-MAA Boeing 737-5L9 c/n 24778 2007-2008
OY-MAE Boeing 737-5L9 c/n 25066 2007-2008
OY-MLW Boeing 737-73S c/n 29078 2005-2008
OY-MLY Boeing 737-73S c/n 29076 2005-2006 leased
OY-MLZ Boeing 737-73S c/n 29077 2005-2006 leased
OY-MRC Boeing 737-7L9 c/n 28006 2005-2008
OY-MRD Boeing 737-7L9 c/n 28007 2005-2008
OY-MRE Boeing 737-7L9 c/n 28008 2005-2008
OY-MRF Boeing 737-7L9 c/n 28009 2005-2008
OY-MRG Boeing 737-7L9 c/n 28010 2005-2008
OY-MRH Boeing 737-7L9 c/n 28013 2005-2008
OY-MRI Boeing 737-7L9 c/n 28014 2003-2003 leased
OY-MRK Boeing 737-7L9 c/n 28012 2003-2006
OY-MRL Boeing 737-7L9 c/n 28011 2005-2006
OY-MRO Boeing 737-73A c/n 28497 2007-2008
OY-MRP Boeing 737-7K9 c/n 34401 2007-2008
OY-MRR Boeing 737-7K9 c/n 34402 2007-2008
OY-MRT Boeing 737-73S c/n 29081 2008-2008
OY-MRU Boeing 737-73S c/n 29079 2008-2008
OY-SEA Boeing 737-8Q8 c/n 28213 2000-2006
OY-SEB Boeing 737-8Q8 c/n 28213 1998-2000
OY-SEC Boeing 737-8Q8 c/n 28221 1999-2008
OY-SED Boeing 737-8Q8 c/n 28237 2001-2008
OY-SEE Boeing 737-3Y0 c/n 24463 1998-2000
OY-SEF Boeing 737-382 c/n 25162 1998-2001
OY-SEG Boeing 737-59D c/n 26419 1998-1999
OY-SEH Boeing 737-85H c/n 29444 1999-2007
OY-SEI Boeing 737-85H c/n 29445 1999-2007
OY-SEJ Boeing 737-86Q c/n 30289 2003-2008
OY-SEK Boeing 737-86Q c/n 30292 2004-2008
OY-SEL Boeing 737-8BK c/n 33018 2004-2008
OY-SEM Boeing 737-8BK c/n 33019 2004-2008
TF-ELY Boeing 737-4Q8 c/n 25168 2004-2004 leased

B737-800 B737-800
(Thanks to Odd Arnestad)

Boeing 757
OY-SHA Boeing 757-2J4ER c/n 25155 1991-1994
OY-SHB Boeing 757-2J4ER c/n 25220 1991-1994
OY-SHE Boeing 757-27B c/n 24135 1989-1991
OY-SHF Boeing 757-27B c/n 24136 1990-1991
OY-SHI Boeing 757-27B c/n 24137 1989-1990

B757

Cessna 402
OY-SAV Cessna 402B c/n 402B-0201 1971-1980
OY-SAW Cessna 402B c/n 402B-0112 1971-1979 w/o 29.11.71 Billund

Douglas DC-6
OY-BAS Douglas DC-6B c/n 43837 1963-1972
OY-BAT Douglas DC-6B c/n 45197 1964-1973 1971 re-reg. SE-ENY
OY-BAU Douglas DC-6B c/n 45198 1964-1971
OY-BAV Douglas DC-6B c/n 45199 1964-1971
OY-EAN Douglas DC-6B c/n 43275 1962-1967 w/o 23.12.67 Göteborg
OY-EAO Douglas DC-6B c/n 43274 1968-1973
OY-EAP Douglas DC-6B c/n 43750 1962-1963 w/o 13.4.63 Göteborg
OY-EAR Douglas DC-6B c/n 43836 1963-1970
OY-STP Douglas DC-6B c/n 44693 1967-1971
OY-STR Douglas DC-6B c/n 45319 1968-1972
OY-STS Douglas DC-6B c/n 45201 1968-1972
OY-STT Douglas DC-6B c/n 45320 1968-1971
OY-STY Douglas DC-6BF c/n 44175 1968-1972 1971 re-reg. SE-ENZ
OY-STZ Douglas DC-6B c/n 43828 1969-1972
DC-6 DC-6

Douglas DC-8
OY-SBK Douglas DC-8-63 c/n 45923 1984-1986
OY-SBL Douglas DC-8-63F c/n 46054 1984-1986
OY-SBM Douglas DC-8-63CF c/n 45924 1984-1986
DC-8

Fokker F-27
OY-STN Fokker F-27-500 c/n 10434 1970-1973
OY-STO Fokker F-27-500 c/n 10341 1968-1973

Gates Learjet
OY-ASO Gates Learjet 35A c/n 35-119 1982-1983

HFB 320 Hansa Jet
D-CESE HFB 320 c/n 1037 1969-1969 demo use

Lockheed L-188 Electra
SE-FGC Lockheed L-188C c/n 1075 1970-1973

McDonnell Douglas MD-80
TF-JXA McDonnell Douglas MD-82 c/n 49555 2004-2008 leased
TF-JXB McDonnell Douglas MD-82 c/n 49909 2004-2008 leased

Kleinflugzeuge:
OY-STU Piper PA-28-235 c/n 28-10363 1964-1981 w/o 23.12.81 Kirstinesminde
OY-STW Piper PA-28-140 c/n 28-22027 1966-1973 w/o 25.3.73 Karise

Hubschrauber:
OY-HAP Agusta-Bell 206A c/n 8105 1971-1973