Sunbird Airlines






gegründet 1979

1987 neuer Name CC Air, 2002 aufgelöst

FLOTTE:

BAe Jetstream 31
N156PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 728 1987-1998
N157PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 730 1987-1987
N158PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 735 1987-1987
N158PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 763 1988-1998
N159PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 768 1987-2002
N161PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 675 1985-1998
N162PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 677 1985-2002
N163PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 678 1985-2002
N164PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 682 1986-2002
N165PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 683 1986-1992 w/o 12.3.92 Knoxville
N168PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 694 1986-1999
N169PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 695 1986-1999
N170PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 717 1986-2002
N190PC BAe 3101 Jetstream 31 c/n 750 1988-1998
N331QA BAe 3101 Jetstream 31 c/n 737 1987-1998 1988 re-reg. N157PC
N693JX BAe 3102 Jetstream 31 c/n 693 1995-1998 leased
N711HH BAe 3101 Jetstream 31 c/n 754 1988-1989
Jetream 31 Jetstream 31
(Thanks to John Schmidt for image #2)

Beechcraft 99
N199CA Beechcraft 99A c/n U-96 1981-1983
N261SW Beechcraft C99 c/n U-202 1985-1987
N991SB Beechcraft C99 c/n U-167 1981-1986
N992SB Beechcraft C99 c/n U-170 1981-1985 w/o 28.8.85 Hickory
N993SB Beechcraft C99 c/n U-172 1981-1986
N994SB Beechcraft C99 c/n U-175 1981-1986
N995SB Beechcraft C99 c/n U-179 1981-1991
N6534A Beechcraft C99 c/n U-192 1982-1987 1984 re-reg. N997SB
N6568N Beechcraft C99 c/n U-194 1984-1987
N72127L Beechcraft C99 c/n U-226 1984-1987
N72138 Beechcraft C99 c/n U-225 1984-1987
Beech 99
(card by  Aviation World / thanks to John Schmidt)

Cessna Twins
N2719H Cessna 402C c/n 402C-0235 ?
N37127 Cessna 404 c/n 404-0114 ?
N88694 Cessna 404 c/n 404-0227 1979-1986
Cessna 402
(card by Aviation World)

DeHavilland DHC-8
N801WP DeHavilland DHC-8-102 c/n 86 1998-2002 leased
N811PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 23 1998-1999 leased
N813PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 32 1998-2002 leased, 1999 re-reg. N813SN
N814PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 43 1998-2001 leased
N817PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 56 1998-2001 leased
N818PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 58 1998-2001 leased
N820PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 63 1998-2001 leased
N824MA DeHavilland DHC-8-102A c/n 327 1998-2002 leased
N841PH DeHavilland DHC-8-102 c/n 82 1998-2002 leased
N859MA DeHavilland DHC-8-102A c/n 361 1998-1998 leased
N880CC DeHavilland DHC-8-102A c/n 277 1992-2002
N881CC DeHavilland DHC-8-106 c/n 294 1992-2002
N882CC DeHavilland DHC-8-102 c/n 168 1992-2002
N883CC DeHavilland DHC-8-102 c/n 162 1992-2002

Dornier 228
N110DN Dornier 228-202 c/n 8110 1988-1991

Shorts SD-330
N335MV Shorts 330-200 c/n 3017 1984-1988
N336MV Shorts 330-200 c/n 3018 1986-1989
N789US Shorts 330-200 c/n 3002 1986-1986

Shorts 360
N121PC Shorts 360-300 c/n 3721 1987-1997
N133PC Shorts 360-300 c/n 3733 1988-1988
N134PC Shorts 360-300 c/n 3734 1988-1988
N360CC Shorts 360-300 c/n 3731 1987-1998
N360PC Shorts 360-200 c/n 3691 1986-1989
N690PC Shorts 360-200 c/n 3690 1986-1989
N693PC Shorts 360-200 c/n 3692 1986-1989
N694PC Shorts 360-200 c/n 3694 1986-1989
N695PC Shorts 360-200 c/n 3693 1986-1989
N722PC Shorts 360-300 c/n 3722 1987-1997
N729PC Shorts 360-300 c/n 3729 1987-1998
N730CC Shorts 360-300 c/n 3730 1987-1990 w/o 20.8.90 Charlotte
N742CC Shorts 360-300 c/n 3742 1988-1998
N747SA Shorts 360-300 c/n 3747 1988-1998
N748SA Shorts 360-300 c/n 3748 1988-1998

SH-360
(card by  Avion Photo / thanks to John Schmidt)