Swissair
(IATA-Code: SR)


gegründet 1931

Konkurs 2002.

(card #5 by PTT )

FLOTTE:

Aerospatiale SE-210 Caravelle
HB-ICR Aerospatiale Caravelle III c/n 119 1964-1966 leased
HB-ICS Aerospatiale Caravelle III c/n 121 1962-1971
HB-ICT Aerospatiale Caravelle III c/n 122 1962-1971
HB-ICU Aerospatiale Caravelle III c/n 123 1962-1970
HB-ICV Aerospatiale Caravelle III c/n 147 1962-1963 w/o 9.4.63 nahe Zürich
HB-ICW Aerospatiale Caravelle III c/n 33 1960-1969
HB-ICX Aerospatiale Caravelle III c/n 38 1960-1971
HB-ICY Aerospatiale Caravelle III c/n 43 1960-1969
HB-ICZ Aerospatiale Caravelle III c/n 48 1960-1969

Caravelle Caravelle Carvelle Caravelle

Airbus A-310
HB-IPA Airbus A-310-221 c/n 224 1983-1995
HB-IPB Airbus A-310-221 c/n 251 1983-1996
HB-IPC Airbus A-310-221 c/n 217 1983-1995
HB-IPD Airbus A-310-221 c/n 260 1983-1996
HB-IPE Airbus A-310-221 c/n 162 1984-1995
HB-IPF Airbus A-310-322 c/n 399 1985-1999
HB-IPG Airbus A-310-322 c/n 404 1985-1999
HB-IPH Airbus A-310-322 c/n 409 1986-1999
HB-IPI Airbus A-310-322 c/n 410 1986-1999
HB-IPK Airbus A-310-322 c/n 412 1993-1999
HB-IPM Airbus A-310-322 c/n 672 1996-2000

A310-200 A-310-200 A310 A-310-300
(Thanks to John Schmidt for image #3)

Airbus A-319
HB-IPR Airbus A-319-112 c/n 1018 1999-2002
HB-IPS Airbus A-319-112 c/n 734 1997-2002
HB-IPT Airbus A-319-112 c/n 727 1997-2002
HB-IPU Airbus A-319-112 c/n 713 1997-2002
HB-IPV Airbus A-319-112 c/n 578 1996-2002
HB-IPW Airbus A-319-112 c/n 588 1996-2002
HB-IPX Airbus A-319-111 c/n 612 1996-2002
HB-IPY Airbus A-319-111 c/n 621 1996-2002
HB-IPZ Airbus A-319-111 c/n 629 1996-2002
OO-SSJ Airbus A-319-112 c/n 1305 2000-2000 leased

A319

Airbus A-320
HB-IJA Airbus A-320-214 c/n 533 1995-2002
HB-IJB Airbus A-320-214 c/n 545 1995-2002
HB-IJC Airbus A-320-214 c/n 548 1995-2002
HB-IJD Airbus A-320-214 c/n 553 1995-2002
HB-IJE Airbus A-320-214 c/n 559 1995-2002
HB-IJF Airbus A-320-214 c/n 562 1995-2002
HB-IJG Airbus A-320-214 c/n 566 1996-2002
HB-IJH Airbus A-320-214 c/n 574 1996-2002
HB-IJI Airbus A-320-214 c/n 577 1996-2002
HB-IJJ Airbus A-320-214 c/n 585 1996-2002
HB-IJK Airbus A-320-214 c/n 596 1996-2002
HB-IJL Airbus A-320-214 c/n 603 1996-2002
HB-IJM Airbus A-320-214 c/n 635 1996-2002
HB-IJN Airbus A-320-214 c/n 643 1996-2002
HB-IJO Airbus A-320-214 c/n 673 1997-2002
HB-IJP Airbus A-320-214 c/n 681 1997-2002
HB-IJQ Airbus A-320-214 c/n 701 1997-2002
HB-IJR Airbus A-320-214 c/n 703 1997-2002
HB-IJS Airbus A-320-214 c/n 782 1998-2002
HB-IJT Airbus A-320-214 c/n 870 1999-2002

A-320 A320

Airbus A-321
HB-IOA Airbus A-321-111 c/n 517 1995-2002
HB-IOB Airbus A-321-111 c/n 519 1995-2002
HB-IOC Airbus A-321-111 c/n 520 1995-2002
HB-IOD Airbus A-321-111 c/n 522 1995-2002
HB-IOE Airbus A-321-111 c/n 535 1995-2002
HB-IOF Airbus A-321-111 c/n 541 1995-2002
HB-IOG Airbus A-321-111 c/n 642 1997-2002
HB-IOH Airbus A-321-111 c/n 664 1997-2002
HB-IOI Airbus A-321-211 c/n 827 1998-2002
HB-IOJ Airbus A-321-211 c/n 891 1998-2002
HB-IOK Airbus A-321-211 c/n 987 1999-2002
HB-IOL Airbus A-321-211 c/n 1144 1999-2002
A321 A321 A-321 A-321

Airbus A-330
HB-IQA Airbus A-330-222 c/n 229 1998-2002
HB-IQB Airbus A-330-223 c/n 240 1998-2002
HB-IQC Airbus A-330-223 c/n 249 1998-2002
HB-IQD Airbus A-330-223 c/n 253 1999-2002
HB-IQE Airbus A-330-223 c/n 255 1999-2002
HB-IQF Airbus A-330-223 c/n 262 1999-2002
HB-IQG Airbus A-330-223 c/n 275 1999-2002
HB-IQH Airbus A-330-223 c/n 288 1999-2002
HB-IQI Airbus A-330-223 c/n 291 1999-2002
HB-IQJ Airbus A-330-223 c/n 294 1999-2002
HB-IQK Airbus A-330-223 c/n 299 1999-2002
HB-IQL Airbus A-330-223 c/n 305 2000-2002
HB-IQM Airbus A-330-223 c/n 308 1999-2002
HB-IQN Airbus A-330-223 c/n 312 1999-2002
HB-IQO Airbus A-330-223 c/n 343 2000-2002
HB-IQP Airbus A-330-223 c/n 366 2001-2002
A330 A330 A330

BAC 111
G-ATPK BAC 111-301AG c/n 34 1967-1968 leased
G-ATVH BAC 111-207AJ c/n 40 1967-1967 leased
G-AWYS BAC 111-501EX c/n 175 1970-1970 leased

BAe 146
G-DEFL BAe 146-200 c/n 2014 1999-2001 leased

Boeing 747
HB-IGA Boeing 747-257B c/n 20116 1971-1984
HB-IGB Boeing 747-257B c/n 20117 1971-1984
HB-IGC Boeing 747-357 c/n 22704 1983-1999
HB-IGD Boeing 747-357 c/n 22705 1983-1999
HB-IGG Boeing 747-357 c/n 23751 1987-1999
N221GE Boeing 747-357 c/n 22995 1983-2000 1992 re-reg. HB-IGE
N221GF Boeing 747-357 c/n 22996 1983-2000 1992 re-reg. HB-IGF
N640FE Boeing 747-245F c/n 20826 1996-1996 leased
B 747 B747 B 747-300 B747-300 B747-300 B747-300 B747 B747
B747 B747 B747-100 B747-100 B747-100
(Thanks to John Schmidt for images #11 to #13)

Clark GA-43
CH-169 Clark GA-43A c/n 2202 1934-1936 1934 re-reg. HB-LAM
HB-ITU Clark GA-43 c/n 2204 1935-1936 w/o 30.4.36 Mt.Rigi

GA-43
(thanks to Barrie James)

Convair CV-240 Liner
HB-IMA Convair CV-240-4 c/n 144 1954-1956
HB-IRP Convair CV-240-11 c/n 113 1949-1957
HB-IRS Convair CV-240-11 c/n 132 1949-1957
HB-IRT Convair CV-240-11 c/n 133 1949-1956
HB-IRV Convair CV-240-11 c/n 134 1949-1956
HB-IRW Convair CV-240-4 c/n 61 1953-1954 w/o 19.6.54 Engl.Kanal
HB-IRY Convair CV-240-4 c/n 111 1953-1956
HB-IRZ Convair CV-240-4 c/n 124 1953-1956
CV-240 CV-240 CV-240
(Thanks to John Schmidt for image #3)

Convair CV-440
HB-IMB Convair CV-440-11 c/n 327 1956-1967
HB-IMC Convair CV-440-11 c/n 332 1956-1966
HB-IMD Convair CV-440-11 c/n 335 1956-1956 w/o 15.7.56 Shannon
HB-IMF Convair CV-440-11 c/n 355 1956-1967
HB-IMG Convair CV-440-11 c/n 360 1956-1968
HB-IMH Convair CV-440-11 c/n 363 1956-1966
HB-IMK Convair CV-440-11 c/n 364 1956-1968
HB-IML Convair CV-440-11 c/n 365 1956-1968
HB-IMM Convair CV-440-11 c/n 412 1957-1968
HB-IMN Convair CV-440-11 c/n 413 1957-1968
HB-IMP Convair CV-440-11 c/n 414 1957-1968
HB-IMR Convair CV-440-11 c/n 429 1957-1966

CV-340 CV440 CV-440
(Thanks to Mike Charlton for image # 1)

Convair CV-880
HB-ICL Convair CV-880M-22-3 c/n 45 1961-1962
HB-ICM Convair CV-880M-22-3 c/n 43 1961-1962

CV880 CV-880
(Thanks to John Schmidt for image #2)

Convair CV-990
HB-ICA Convair CV-990-30A c/n 7 1962-1975
HB-ICB Convair CV-990-30A c/n 11 1962-1975
HB-ICC Convair CV-990-30A c/n 12 1962-1975
HB-ICD Convair CV-990-30A c/n 15 1962-1970 w/o 21.2.70 Würenlingen
HB-ICE Convair CV-990-30A c/n 14 1962-1975
HB-ICF Convair CV-990-30A c/n 6 1964-1975
HB-ICG Convair CV-990-30A c/n 8 1966-1975
HB-ICH Convair CV-990-30A c/n 17 1962-1975

CV-990 CV-990 CV-990 CV-990 CV-990

Curtiss Condor
CH-170 Curtiss AT-32C c/n 53 1934-1934 w/o 27.7.34 Tuttlingen

Curtiss Condor Curtiss Condor
(thanks to Barrie James for image #1)
(image #2 taken from EBAY)

DeHavilland DH 89 Dragon Rapide
HB-APA DH 89 Dragon Rapide c/n 6250 1937-1954
HB-APE DH 89 Dragon Rapide c/n 6437 1948-1954
HB-APU DH 89 Dragon Rapide c/n 6438 1948-1954

DH.89
(thanks to Barrie James)

DeHavilland DH 98 Mosquito
HB-IMO DeHavilland DH 98 P.R.Mk.IV s/n DK310 1945-1945 leased

Douglas DC-2
HB-ISA Douglas DC-2-115D c/n 1320 1936-1936
HB-ISI Douglas DC-2-115D c/n 1331 1935-1944 w/o 9.8.44 Stuttgart
HB-ITA Douglas DC-2-115B c/n 1329 1935-1939 w/o 7.1.39 Senlis/F
HB-ITE Douglas DC-2-115B c/n 1322 1935-1952
HB-ITI Douglas DC-2-115B c/n 1321 1934-1936 w/o 28.2.36
HB-ITO Douglas DC-2-115B c/n 1332 1935-1952

DC-2 DC-2 DC-2
(image #3 taken from EBAY)

Douglas DC-3
HB-IRA Douglas DC-3-216 c/n 1945 1937-1955
HB-IRB Douglas DC-3D c/n 42969 1946-1962
HB-IRC Douglas DC-3D c/n 42978 1946-1969
HB-IRD Douglas C-47B-5-DK c/n 26054 1946-1950
HB-IRE Douglas DC-3-276 c/n 2121 1939-1955
HB-IRF Douglas C-47B-10-DK c/n 26465 1946-1960
HB-IRG Douglas C-47B-1-DK c/n 25641 1946-1960
HB-IRH Douglas C-47A-25-DK c/n 13483 1951-1952 leased
HB-IRI Douglas DC-3-216 c/n 1946 1937-1955
HB-IRK Douglas C-47B-1-DK c/n 20737 1947-1957
HB-IRL Douglas C-47B-10-DK c/n 26259 1947-1961
HB-IRM Douglas C-47B-30-DK c/n 32939 1947-1961
HB-IRN Douglas C-47B-35-DK c/n 33393 1947-1969
HB-IRO Douglas DC-3-227A c/n 2054 1938-1955
HB-IRU Douglas DC-3-268 c/n 2132 1939-1940
HB-IRX Douglas C-47B-5-DK c/n 26162 1947-1969

DC-3 DC-3 DC-3 DC-3 DC-3
(Thanks to Barrie James for image #1 and to Mike Charlton for image #2)
(Thanks to John Schmidt for images #3 +#5)
(image #4 taken from EBAY)

Douglas DC-4
HB-ILA Douglas DC-4-1009 c/n 43072 1946-1959
HB-ILE Douglas DC-4-1009 c/n 43093 1947-1950 w/o 13.12.1950 Sydney/Canada
HB-ILI Douglas DC-4-1009 c/n 43097 1947-1958
HB-ILI Douglas DC-4-1009 c/n 42984 1997-1997 leased for 50 years transatlantic service
celebrations / re-reg. ZU-ILI
HB-ILO Douglas DC-4-1009 c/n 43098 1947-1951 w/o 14.12.1951 Amsterdam
HB-ILU Douglas C-54E-5-DO c/n 27289 1952-1959

DC-4 DC-4 DC-4 DC-4
(Thanks to Mike Charlton for image #1)
(Thanks to John Schmidt for images #2 to #4)

Douglas DC-6
HB-IBA Douglas DC-6B c/n 43274 1951-1962
HB-IBB Douglas DC-6A c/n 45551 1958-1961
HB-IBC Douglas DC-6B c/n 43547 1958-1961
HB-IBE Douglas DC-6B c/n 43275 1951-1962
HB-IBI Douglas DC-6B c/n 43750 1952-1962
HB-IBO Douglas DC-6B c/n 44087 1953-1962
HB-IBU Douglas DC-6B c/n 44088 1953-1962
HB-IBZ Douglas DC-6B c/n 44089 1953-1961

DC-6 DC-6 DC-6 DC-6 DC-6 DC-6
(Thanks to John Schmidt for images #2 to #4)

Douglas DC-7
HB-IBK Douglas DC-7C c/n 45061 1956-1962
HB-IBL Douglas DC-7C c/n 45062 1956-1960
HB-IBM Douglas DC-7C c/n 45190 1957-1962
HB-IBN Douglas DC-7C c/n 45191 1957-1960
HB-IBP Douglas DC-7C c/n 45553 1958-1961

DC-7 DC-7

Douglas DC-8
HB-IDA Douglas DC-8-32 c/n 45416 1960-1967
HB-IDB Douglas DC-8-32 c/n 45417 1960-1976
HB-IDC Douglas DC-8-32 c/n 45526 1960-1967
HB-IDD Douglas DC-8-53 c/n 45656 1963-1970
HB-IDE Douglas DC-8-62 c/n 45919 1967-1979
HB-IDF Douglas DC-8-62 c/n 45920 1968-1983
HB-IDG Douglas DC-8-62 c/n 45925 1968-1983
HB-IDH Douglas DC-8-62CF c/n 45984 1968-1981
HB-IDI Douglas DC-8-62 c/n 46077 1969-1984
HB-IDK Douglas DC-8-62CF c/n 46078 1969-1981
HB-IDL Douglas DC-8-62 c/n 46134 1970-1984
HB-IDZ Douglas DC-8-63PF c/n 46074 1973-1973 leased
LN-MOG Douglas DC-8-62 c/n 46102 1971-1972
1975-1975
1976-1976
1977-1977
1980-1980
leased
LN-MOH Douglas DC-8-55AB c/n 45767 1971-1971 leased
SE-DBD Douglas DC-8-55AB c/n 45753 1967-1967
1969-1970
leased

DC-8 DC-8 DC-8 DC-8 DC-8

Douglas DC-9
HB-IDO Douglas DC-9-32 c/n 47480 1970-1987
HB-IDP Douglas DC-9-32 c/n 47523 1970-1988
HB-IDR Douglas DC-9-32 c/n 47535 1970-1981
HB-IDV Douglas DC-9-41 c/n 47116 1974-1975 leased
HB-IDW Douglas DC-9-41 c/n 47115 1974-1975 leased
HB-IDX Douglas DC-9-41 c/n 47117 1974-1975 leased
HB-IDY Douglas DC-9-41 c/n 47395 1974-1975 leased
HB-IFA Douglas DC-9-15 c/n 45731 1966-1968
HB-IFB Douglas DC-9-15 c/n 45732 1966-1968
HB-IFC Douglas DC-9-15 c/n 45785 1966-1968
HB-IFD Douglas DC-9-15 c/n 45786 1967-1968
HB-IFE Douglas DC-9-15 c/n 45787 1967-1968
HB-IFF Douglas DC-9-32 c/n 45788 1967-1976
HB-IFH Douglas DC-9-32 c/n 45790 1968-1988
HB-IFI Douglas DC-9-32 c/n 45791 1968-1980
HB-IFK Douglas DC-9-32 c/n 45792 1968-1982
HB-IFL Douglas DC-9-32 c/n 45793 1968-1981
HB-IFM Douglas DC-9-32 c/n 45847 1968-1980
HB-IFN Douglas DC-9-32 c/n 47094 1968-1981
HB-IFO Douglas DC-9-32 c/n 47110 1968-1981
HB-IFP Douglas DC-9-32 c/n 47111 1968-1981
HB-IFR Douglas DC-9-32 c/n 47112 1968-1981
HB-IFS Douglas DC-9-32 c/n 47113 1968-1981
HB-IFT Douglas DC-9-32 c/n 47281 1968-1981
HB-IFU Douglas DC-9-32 c/n 47282 1969-1988
HB-IFV Douglas DC-9-32 c/n 47383 1969-1988
HB-IFW Douglas DC-9-32F c/n 47384 1969-1984
HB-IFX Douglas DC-9-32 c/n 47218 1968-1981
HB-IFY Douglas DC-9-32 c/n 47219 1968-1981
HB-IFZ Douglas DC-9-32 c/n 47479 1970-1979
HB-ISK Douglas DC-9-51 c/n 47654 1975-1986
HB-ISL Douglas DC-9-51 c/n 47665 1975-1987
HB-ISM Douglas DC-9-51 c/n 47656 1975-1988
HB-ISN Douglas DC-9-51 c/n 47657 1975-1987
HB-ISO Douglas DC-9-51 c/n 47658 1975-1988
HB-ISP Douglas DC-9-51 c/n 47659 1976-1983
HB-ISR Douglas DC-9-51 c/n 47660 1976-1983
HB-ISS Douglas DC-9-51 c/n 47661 1976-1984
HB-IST Douglas DC-9-51 c/n 47662 1977-1986
HB-ISU Douglas DC-9-51 c/n 47663 1977-1986
HB-ISV Douglas DC-9-51 c/n 47783 1979-1988
HB-ISW Douglas DC-9-51 c/n 47784 1979-1988

DC-9-15 DC-9-15 DC-9-10 DC-9-30 DC-9-50 DC-9-50
(Thanks to John Schmidt for image #3)

McDonnell Douglas MD-80
HB-INA McDonnell Douglas MD-81 c/n 49100 1981-1997
HB-INB McDonnell Douglas MD-81 c/n 49101 1982-1982
1995-1996
HB-INC McDonnell Douglas MD-81 c/n 48002 1980-1996
HB-IND McDonnell Douglas MD-81 c/n 48003 1980-1997
HB-INE McDonnell Douglas MD-81 c/n 48004 1983-1996
HB-INF McDonnell Douglas MD-81 c/n 48005 1981-1996
HB-ING McDonnell Douglas MD-81 c/n 48006 1981-1995
HB-INH McDonnell Douglas MD-81 c/n 48007 1981-1995
HB-INI McDonnell Douglas MD-81 c/n 48008 1981-1995
HB-INK McDonnell Douglas MD-81 c/n 48009 1981-1995
HB-INL McDonnell Douglas MD-81 c/n 48010 1981-1995
HB-INM McDonnell Douglas MD-81 c/n 48011 1981-1997
HB-INN McDonnell Douglas MD-81 c/n 48012 1981-1997
HB-INO McDonnell Douglas MD-81 c/n 48013 1981-1997
HB-INP McDonnell Douglas MD-81 c/n 48014 1981-1997
HB-INR McDonnell Douglas MD-82 c/n 49277 1993-1995
HB-INS McDonnell Douglas MD-81 c/n 49356 1986-1997
HB-INT McDonnell Douglas MD-81 c/n 49357 1986-1997
HB-INU McDonnell Douglas MD-81 c/n 49358 1986-1997
HB-INV McDonnell Douglas MD-83 c/n 49359 1987-1995
HB-INX McDonnell Douglas MD-81 c/n 49570 1988-1998
HB-INY McDonnell Douglas MD-82 c/n 49571 1988-1997
HB-INZ McDonnell Douglas MD-81 c/n 49572 1988-1995
HB-ISX McDonnell Douglas MD-81 c/n 49844 1989-1996
HB-IUG McDonnell Douglas MD-81 c/n 53149 1991-1996
HB-IUH McDonnell Douglas MD-81 c/n 53150 1991-1996
HB-IUK McDonnell Douglas MD-83 c/n 49398 1995-1996
HB-IUL McDonnell Douglas MD-83 c/n 49442 1995-1996
PH-MBZ McDonnell Douglas MD-82 c/n 49144 1989-1989 leased

MD-80 MD-80 MD-80
(Thanks to John Schmidt for images #2 + #3)

Douglas DC-10
HB-IHA Douglas DC-10-30 c/n 46575 1972-1983
HB-IHB Douglas DC-10-30 c/n 46576 1973-1984
HB-IHC Douglas DC-10-30 c/n 46577 1973-1991
HB-IHD Douglas DC-10-30 c/n 46578 1973-1988
HB-IHE Douglas DC-10-30 c/n 46579 1974-1991
HB-IHF Douglas DC-10-30 c/n 46580 1975-1991
HB-IHG Douglas DC-10-30 c/n 46581 1975-1991
HB-IHH Douglas DC-10-30 c/n 46582 1975-1992
HB-IHL Douglas DC-10-30ER c/n 46583 1980-1992
HB-IHM Douglas DC-10-30ER c/n 46584 1980-1992
HB-IHN Douglas DC-10-30ER c/n 48292 1982-1992
HB-IHO Douglas DC-10-30ER c/n 48293 1982-1992
HB-IHP Douglas DC-10-30 c/n 46868 1989-1991
HB-IHR Douglas DC-10-30 c/n 46969 1977-1992

DC-10 DC-10 DC10 DC-10 DC-10 DC-10 DC-10 DC-10
(Thanks to John Schmidt for images #4 to #6)

McDonnell Douglas MD-11
HB-IWA McDonnell Douglas MD-11F c/n 48443 1991-2002
HB-IWB McDonnell Douglas MD-11P c/n 48444 1991-2002
HB-IWC McDonnell Douglas MD-11F c/n 48445 1991-2002
HB-IWD McDonnell Douglas MD-11P c/n 48446 1991-2002
HB-IWE McDonnell Douglas MD-11P c/n 48447 1991-2002
HB-IWF McDonnell Douglas MD-11P c/n 48448 1991-1998 w/o 2.9.98 Peggy's Cove
HB-IWG McDonnell Douglas MD-11P c/n 48452 1991-2002
HB-IWH McDonnell Douglas MD-11P c/n 48453 1991-2002
HB-IWI McDonnell Douglas MD-11P c/n 48454 1991-2002
HB-IWK McDonnell Douglas MD-11P c/n 48455 1992-2002
HB-IWL McDonnell Douglas MD-11P c/n 48456 1992-2002
HB-IWM McDonnell Douglas MD-11P c/n 48457 1992-2002
HB-IWN McDonnell Douglas MD-11P c/n 48539 1994-2002
HB-IWO McDonnell Douglas MD-11P c/n 48540 1997-2002
HB-IWP McDonnell Douglas MD-11P c/n 48634 1997-2002
HB-IWQ McDonnell Douglas MD-11P c/n 48541 1997-2002
HB-IWR McDonnell Douglas MD-11P c/n 48484 1998-2002
HB-IWS McDonnell Douglas MD-11F c/n 48485 1998-2002
HB-IWT McDonnell Douglas MD-11P c/n 48486 1998-2002
HB-IWU McDonnell Douglas MD-11P c/n 48538 1998-2002

MD-11 MD-11 MD-11 MD-11 MD-11
(Thanks to John Schmidt for image #5)

Fokker F-VII
CH-157 Fokker F-VIIa c/n 5005 1931-1948 1934 re-reg. HB-LBO (preserved Verkehrshaus Luzern)
CH-162 Fokker F-VIIb-3m c/n 5208 1931-1935 1934 re-reg. HB-LBQ
CH-163 Fokker F-VIIb-3m c/n 5209 1931-1935 1934 re-reg. HB-LBR
CH-164 Fokker F-VIIb-3m c/n 5210 1931-1935 1934 re-reg. HB-LBS
CH-165 Fokker F-VIIb-3m c/n 5105 1931-1935 1934 re-reg. HB-LAN
CH-166 Fokker F-VIIb-3m c/n 5238 1931-1935 1934 re-reg. HB-LAO
CH-190 Fokker F-VIIb-3m c/n 5128 1931-1935 1934 re-reg. HB-LAK
CH-192 Fokker F-VIIb-3m c/n 5225 1931-1934
CH-193 Fokker F-VIIb-3m c/n 5136 1931-1931 w/o 19.6.31 Paris-LBG

F-VIIb F-VII F-VIIb F-VII F-VIIb
(cards #1 + #2 Verkehrshaus Luzern)
(Thanks to Barrie James for images #3 + #4)

Fokker F-100
HB-IVA Fokker F-28-0100 c/n 11244 1988-1996
HB-IVB Fokker F-28-0100 c/n 11250 1988-1996
HB-IVC Fokker F-28-0100 c/n 11251 1988-1996
HB-IVD Fokker F-28-0100 c/n 11252 1988-1996
HB-IVE Fokker F-28-0100 c/n 11253 1988-1996
HB-IVF Fokker F-28-0100 c/n 11254 1988-1996
HB-IVG Fokker F-28-0100 c/n 11255 1988-1996
HB-IVH Fokker F-28-0100 c/n 11256 1988-1996
HB-IVI Fokker F-28-0100 c/n 11381 1992-1996
HB-IVK Fokker F-28-0100 c/n 11386 1992-1996

F-100

Junkers Ju86
HB-IXE Junkers Ju 86 c/n J860951 1937-1939 1937 re-reg. HB-IXA
w/o 20.7.39 Konstanz
HB-IXI Junkers Ju 86 c/n J860008 1936-1936 w/o 12.8.36 Wixhausen

Lockheed Orion
CH-167 Lockheed 9B Orion c/n 189 1932-1935 1934 re-reg. HB-LAH
CH-168 Lockheed 9B Orion c/n 190 1932-1935 1934 re-reg. HB-LAJ

Orion Orion
(Thanks to Barrie James for image #1)

Scottish Aviation Twin Pioneer
G-AOEO Scottish Aviation Twin Pioneer c/n 503 1957-1957 leased

Twin Pioneer
(image taken from EBAY)

diverse frühe Kleinflugzeuge
CH-91 Junkers F.13 c/n 583 1931-1931
CH-94 Junkers F.13 c/n 617 1931-1931 w/o 1931
CH-142 Dornier B Merkur c/n 77 1931-1932
CH-171 Dornier B Merkur c/n 165 1931-1932
CH-191 BFW/Messerschmitt M18d c/n 476 1931-1938 1934 re-reg. HB-IME
CH-246 BFW/Messerschmitt M23 c/n 452 1931-  ??   1934 re-reg. HB-ULI
CH-262 Comte AC-4 Gentleman c/n 34 1931-1947 1934 re-reg. HB-IKO
HB-IKA Mraz K-65 Cap c/n 741 1948-1950
HB-IKI Nord 1000 c/n 35 1938-1953