TAE
(National Greek Airline)

(IATA-Code: GK)



gegründet 1951 aus Zusammenschluss der  Hellendic Airlines + Hellendic Air Transport zur  TAE National Greek Airline,
1957 umbenannt in  Olympic Airways (IATA-Code: OA)
2003 nach Neustrukturierung in Olympic Airlines umbenannt.

Konkurs 2009.
(die Marken- und Namensrechte wurden von Pantheon Airways übernommen, die sich in Olympic Air umbenannte - hat aber mit der ursprünglichen Gesellschaft eigentlich nichts mehr zu tun)

Mount Athos

FLOTTE:

Aerospatiale ATR-42
SX-BIA Aerospatiale ATR-42-300 c/n 169 1990-2003
SX-BIB Aerospatiale ATR-42-300 c/n 182 1990-2003
SX-BIC Aerospatiale ATR-42-300 c/n 197 1990-2003
SX-BID Aerospatiale ATR-42-320 c/n 219 1991-2003
SX-BIM Aerospatiale ATR-42-320 c/n 337 2002-2009
SX-BIN Aerospatiale ATR-42-300 c/n 291 2002-2009
SX-BIX Aerospatiale ATR-42-300 c/n 020 1989-1989
SX-BIY Aerospatiale ATR-42-300 c/n 021 1989-1990
SX-BPA Aerospatiale ATR-42-300 c/n 033 2008-2009

Aerospatiale ATR-72
SX-BIE Aerospatiale ATR-72-202 c/n 239 1991-2003
SX-BIF Aerospatiale ATR-72-202 c/n 241 1991-2003
SX-BIG Aerospatiale ATR-72-202 c/n 290 1992-2003
SX-BIH Aerospatiale ATR-72-202 c/n 305 1992-2003
SX-BII Aerospatiale ATR-72-202 c/n 353 1993-2003
SX-BIK Aerospatiale ATR-72-202 c/n 350 1993-2003
SX-BIL Aerospatiale ATR-72-212 c/n 437 1995-2003

Airbus A-300
F-BUAO Airbus A-300B2-1C c/n 48 1985-1986 leased
F-ODRG Airbus A-300B2-1C c/n 52 1985-1986 leased, 1985 re-reg. F-BUAP
SX-BEB Airbus A-300B4-102 c/n 46 1979-1995
SX-BEC Airbus A-300B4-102 c/n 56 1979-1996
SX-BED Airbus A-300B4-102 c/n 58 1980-2000
SX-BEE Airbus A-300B4-102 c/n 103 1980-2000
SX-BEF Airbus A-300B4-103F c/n 105 1980-1999
SX-BEG Airbus A-300B4-103 c/n 148 1981-1999
SX-BEH Airbus A-300B4-103 c/n 184 1982-1999
SX-BEI Airbus A-300B4-103 c/n 189 1982-1999
SX-BEK Airbus A-300-605R c/n 632 1992-2005
SX-BEL Airbus A-300-605R c/n 696 1993-2005
SX-BEM Airbus A-300-605R c/n 603 2000-2008

A-300 A-300 A-300 A-300

Airbus A-320
SX-BVB Airbus A-320-232 c/n 1992 2005-2005 leased

Airbus A-340
SX-DFA Airbus A-340-313X c/n 235 1999-2009
SX-DFB Airbus A-340-313X c/n 239 1999-2009
SX-DFC Airbus A-340-313X c/n 280 1999-2009
SX-DFD Airbus A-340-313X c/n 292 1999-2009

Avro 652 Anson
SX-BDA Avro 652A Anson I c/n ? 1951-1953

Boeing 707
SX-DBA Boeing 707-384C c/n 18948 1966-1975
SX-DBB Boeing 707-384C c/n 18949 1966-1975
SX-DBC Boeing 707-384C c/n 18950 1966-1991
SX-DBD Boeing 707-384C c/n 19760 1968-1990
SX-DBE Boeing 707-384C c/n 20035 1968-1990
SX-DBF Boeing 707-384C c/n 20036 1969-1990
SX-DBO Boeing 707-351C c/n 19164 1973-1989
SX-DBP Boeing 707-351C c/n 19163 1973-1990
9G-ACJ Boeing 707-139B c/n 17903 1978-1978 leased

B707 B707 B707

Boeing 717
SX-BOA Boeing 717-2K9 c/n 55056 1999-2007
SX-BOB Boeing 717-2K9 c/n 55053 1999-2007
SX-BOC Boeing 717-2K9 c/n 55065 2001-2007

Boeing 720
SX-DBG Boeing 720-051B c/n 18352 1972-1980
SX-DBH Boeing 720-051B c/n 18353 1972-1980
SX-DBI Boeing 720-051B c/n 18355 1972-1980
SX-DBK Boeing 720-051B c/n 18356 1972-1980
SX-DBL Boeing 720-051B c/n 18420 1972-1980
SX-DBM Boeing 720-051B c/n 18687 1972-1980
SX-DBN Boeing 720-051B c/n 18688 1973-1982

B720

Boeing 727
N9233Z Boeing 727-30 c/n 18366 1976-1977 leased
N9234Z Boeing 727-30 c/n 18368 1976-1976 leased
SX-CBA Boeing 727-284 c/n 20003 1969-1998
SX-CBB Boeing 727-284 c/n 20004 1969-2003
SX-CBC Boeing 727-284 c/n 20005 1969-1998
SX-CBD Boeing 727-284 c/n 20006 1969-1998
SX-CBE Boeing 727-284 c/n 20201 1969-2003
SX-CBF Boeing 727-284 c/n 19536 1971-2003
SX-CBG Boeing 727-230 c/n 20918 1990-1998
SX-CBH Boeing 727-230 c/n 20790 1990-1998
SX-CBI Boeing 727-230 c/n 20791 1990-1997 w/o 12.8.97 Thessaloniki
ZS-NZV Boeing 727-230 c/n 20792 1997-1998 leased

B727 B727 B727 B727
(Thanks to John Schmidt for image #3)

Boeing 737
EC-IOR Boeing 737-382 c/n 24449 2004-2004 leased
EC-JQX Boeing 737-329 c/n 23774 2006-2008 leased
EC-JTV Boeing 737-33A c/n 24027 2006-2009 leased
EC-KBO Boeing 737-4Y0 c/n 23870 2007-2007 leased
EC-KHI Boeing 737-33A c/n 24026 2007-2008 leased
N321XV Boeing 737-219 c/n 19929 1989-1990 leased
N322XV Boeing 737-219 c/n 19930 1988-1990 leased
N501AV Boeing 737-247 c/n 20128 1988-1989 leased
SP-LMD Boeing 737-36N c/n 28669 1998-1998 leased
SX-BCA Boeing 737-284 c/n 21224 1976-2001
SX-BCB Boeing 737-284 c/n 21225 1976-2005
SX-BCC Boeing 737-284 c/n 21301 1976-2005
SX-BCD Boeing 737-284 c/n 21302 1976-2006
SX-BCE Boeing 737-284 c/n 22300 1980-2004
SX-BCF Boeing 737-284 c/n 22301 1980-2004
SX-BCG Boeing 737-284 c/n 22338 1980-2004
SX-BCH Boeing 737-284 c/n 22339 1980-2004
SX-BCI Boeing 737-284 c/n 22343 1980-2005
SX-BCK Boeing 737-284 c/n 22400 1981-2004
SX-BCL Boeing 737-284 c/n 22401 1981-2001
SX-BKA Boeing 737-484 c/n 25313 1991-2003
SX-BKB Boeing 737-484 c/n 25314 1991-2009
SX-BKC Boeing 737-484 c/n 25361 1991-2009
SX-BKD Boeing 737-484 c/n 25362 1991-2009
SX-BKE Boeing 737-484 c/n 25417 1991-2009
SX-BKF Boeing 737-484 c/n 25430 1991-2009
SX-BKG Boeing 737-484 c/n 27149 1993-2009
SX-BKH Boeing 737-4Q8 c/n 24703 1998-2009
SX-BKI Boeing 737-4Q8 c/n 24704 1998-2009
SX-BKK Boeing 737-4Q8 c/n 25371 1998-2006
SX-BKL Boeing 737-4Y0 c/n 24915 1998-2007
SX-BKM Boeing 737-4Q8 c/n 24709 1998-2009
SX-BKN Boeing 737-4Q8 c/n 26281 1998-2009
SX-BKT Boeing 737-4Q8 c/n 25377 2007-2009
SX-BKU Boeing 737-48E c/n 25764 2008-2009
SX-BKX Boeing 737-430 c/n 27000 2007-2009
SX-BLA Boeing 737-33R c/n 28869 1998-2005
SX-BLB Boeing 737-3M8 c/n 25015 2002-2003
SX-BLC Boeing 737-3Q8 c/n 26303 2004-2009
SX-BLD Boeing 737-3M8 c/n 25071 2008-2009
SX-BMA Boeing 737-46J c/n 27171 2003-2004
SX-BMB Boeing 737-46J c/n 27213 2003-2004
SX-BMC Boeing 737-42J c/n 27143 2003-2009
SX-BMD Boeing 737-48E c/n 25765 2008-2009

B737 B737 B737-400 B737-400 B737-400
(Thanks to John Schmidt for image #5)

Boeing 747
EI-BRR Boeing 747-133 c/n 20014 1986-1986 leased
SX-OAA Boeing 747-284B c/n 20742 1973-1985
SX-OAB Boeing 747-284B c/n 20825 1973-2002
SX-OAC Boeing 747-212B c/n 21683 1984-2000
SX-OAD Boeing 747-212B c/n 21684 1985-2002
SX-OAE Boeing 747-212B c/n 21935 1985-2000
TF-ARG Boeing 747-236B c/n 22303 2004-2004 leased
TF-ARO Boeing 747-243B c/n 23301 2004-2004 leased

B747 B747 B747 B747 B747 B747 B747
(Thanks to John Schmidt for images #5 + #6)

Boeing 767
PH-MCV Boeing 767-31AER c/n 27619 2005-2005 leased

Britten Norman BN-2 Islander
SX-BBS Britten Norman BN-2A c/n 621 1971-1985
SX-BBX Britten Norman BN-2A-8 c/n 334 1975-1975
SX-BBY Britten Norman BN-2A c/n 616 1974-1974
SX-BBZ Britten Norman BN-2A-8 c/n 435 1975-1975 leased, siehe auch SX-BFE
SX-BFA Britten Norman BN-2A-26 c/n 399 1976-1976 leased, sieh auch SX-BFD + SX-BFF
SX-BFB Britten Norman BN-2A-8 c/n 403 1976-1976
SX-BFC Britten Norman BN-2A-8 c/n 316 1978-1978 leased, siehe auch SX-BFG
SX-BFD Britten Norman BN-2A-26 c/n 399 1978-1978 leased, siehe auch SX-BFA + SX-BFF
SX-BFE Britten Norman BN-2A-8 c/n 435 1979-1979 leased, siehe auch SX-BBZ
SX-BFF Britten Norman BN-2A-26 c/n 399 1979-1979 leased, siehe auch SX-BFA + SX-BFD
SX-BFG Britten Norman BN-2A-8 c/n 316 1980-1980 leased, siehe auch SX-BFC
SX-BFH Britten Norman BN-2A-26 c/n 461 1981-1985

Consolidated Liberator
SX-DAB Consolidated 32-3 Liberator II c/n 55 1951-1951

Dassault Breguet Falcon 900
SX-ECH Dassault Breguet Falcon 900B c/n 26 1992-2003

DeHavilland DH-106 Comet
G-APMG DeHavilland Comet 4B c/n 6442 ? leased
G-APZM DeHavilland Comet 4B c/n 6440 1960-1970 leased, 1966 re-reg. SX-DAN
G-ARJL DeHavilland Comet 4B c/n 6455 1966-1972 leased
SX-DAK DeHavilland Comet 4B c/n 6437 1960-1972
SX-DAL DeHavilland Comet 4B c/n 6438 1960-1969
SX-DAO DeHavilland Comet 4B c/n 6447 1966-1972

Comet Comet

DeHavilland DHC-8
D-BHAL DeHavilland DHC-8-202 c/n 463 2003-2003 leased
D-BTHF DeHavilland DHC-8-202 c/n 536 2003-2003 leased
OE-LLE DeHavilland DHC-8-106 c/n 355 2003-2004 leased
SX-BIO DeHavilland DHC-8-102A c/n 330 2003-2009
SX-BIP DeHavilland DHC-8-102K c/n 347 2003-2009
SX-BIQ DeHavilland DHC-8-106A c/n 355 2003-2004
SX-BIR DeHavilland DHC-8-102A c/n 361 2003-2009

Dornier Do 228
SX-BHA Dornier 228-200 c/n 8010 1983-1983
SX-BHB Dornier 228-200 c/n 8009 1983-1984
SX-BHC Dornier 228-200 c/n 8030 1984-2006
SX-BHD Dornier 228-200 c/n 8034 1984-2005
SX-BHE Dornier 228-201 c/n 8050 1985-2005
SX-BHF Dornier 228-201 c/n 8057 1985-2009
SX-BHG Dornier 228-201 c/n 8061 1985-1997
SX-BHH Dornier 228-201 c/n 8079 1986-2009
SX-BHI Dornier 228-201 c/n 8080 1986-2007

Douglas DC-3
SX-BAA Douglas C-47A-DK c/n 12677 1947-1963 
SX-BAB Douglas C-47A-DL c/n 18981 1946-1947 w/o 3.9.47 Athen
SX-BAC Douglas C-47A-DL c/n 19274 1946-1963
SX-BAD Douglas C-47A-DL c/n 9491 1951-1959 w/o 29.10.59 Tanagro
SX-BAE Douglas C-47A-DK c/n 12351 1947-1973
SX-BAF Douglas C-47A-DK c/n 12322 1947-1949 w/o 23.4.49 Hassani
SX-BAG Douglas C-47B-DK c/n 26880 1951-1977
SX-BAH Douglas C-47B-DK c/n 26565 1951-1971
SX-BAI Douglas C-47A-DK c/n 12162 1947-1949 w/o 6.6.49 Malakassa
SX-BAK Douglas C-47B-DK c/n 26095 1951-1972
SX-BAL Douglas C-47B-DK c/n 25923 1951-1970
SX-BAM Douglas C-47A-DL c/n 20184 1951-1954
SX-BAN Douglas C-47A-DL c/n 9187 1951-1973
SX-BBA Douglas C-47A-DK c/n 12373 1951-1963
SX-BBB Douglas C-47A-DK c/n 12332 1951-1953
SX-BBC Douglas C-47A-DK c/n 12304 1951-1963
SX-BBD Douglas C-47A-DK c/n 13012 1951-1973
SX-BBE Douglas C-47B-DK c/n 26459 1951-1971
SX-BBF Douglas C-53-DO c/n 4860 1950-1970

DC-3
(Thanks to John Schmidt)

Douglas DC-4

SX-DAC Douglas C-54E-15-DO c/n 27336 1951-1967
SX-DAG Douglas DC-4-1009 c/n 42995 1958-1967
TAE card:
DC-4
(Thanks to Mike Charlton)
Olympic card:
DC-4
(Thanks to John Schmidt)

Douglas DC-6
F-BGSK Douglas DC-6A c/n 44063 1957-1958 leased
F-BGTY Douglas DC-6A c/n 43818 1957-1958 leased
F-BGTZ Douglas DC-6B c/n 43827 1957-1958 leased
SX-DAD Douglas DC-6B c/n 45539 1958-1972
SX-DAE Douglas DC-6B c/n 45540 1958-1969
SX-DAF Douglas DC-6B c/n 45543 1958-1961
SX-DAH Douglas DC-6 c/n 43124 1959-1960
SX-DAI Douglas DC-6B c/n 45544 1958-1970
SX-DAM Douglas DC-6B c/n 44087 1964-1972
SX-DAP Douglas DC-6B c/n 45218 1966-1972
SX-DAQ Douglas DC-6BF c/n 44871 1968-1972
SX-DAR Douglas DC-6BF c/n 45224 1967-1972
SX-DAS Douglas DC-6BF c/n 45223 1968-1972
DC-6 DC-6
(Thanks to John Schmidt for image #2)

Fairchild UC-61 Argus
SX-AAJ Fairchild UC-61K Argus III c/n 976 1951-  ??  

Gates Learjet
SX-ASO Gates Learjet 25B c/n 25B-074 1970-1972
SX-CBM Gates Learjet 25C c/n 25C-094 1972-1975

Hawker Siddeley HS.748
G-AVRR Hawker Siddeley HS.748-2A-239 c/n 1635 1969-1969 leased

Iljushin IL-62
CCCP86455 Iljushin IL-62M c/n 2622656 1976-1976 leased

McDonnell Douglas MD-80
ZS-OBF McDonnell Douglas MD-81 c/n 48019 2003-2004 leased

NAMC YS-11
SX-BBG NAMC YS-11A-220 c/n 2136 1970-1980
SX-BBH NAMC YS-11A-223 c/n 2137 1970-1981
SX-BBI NAMC YS-11A-220 c/n 2143 1970-1981
SX-BBJ NAMC YS-11A-301 c/n 2104 1970-1970
SX-BBK NAMC YS-11A-220 c/n 2144 1970-1981
SX-BBL NAMC YS-11A-220 c/n 2145 1970-1980
SX-BBM NAMC YS-11A-301 c/n 2106 1970-1970
SX-BBP NAMC YS-11A-220 c/n 2153 1971-1980
SX-BBQ NAMC YS-11A-220/500 c/n 2155 1971-1972 w/o 21.10.72 Athen
SX-BBR NAMC YS-11A-220 c/n 2156 1971-1976 w/o 23.11.76 Savantoropos
YS-11

Piaggio P.136
SX-BDB Piaggio P.136L-2 c/n 242 1960-1972
SX-BDC Piaggio P.136L-2 c/n 246 1967-1974

Piper PA-23
SX-BDE Piper PA-23-250 c/n 27-3967 1968-1976
SX-BDL Piper PA-23-250 c/n 27-7305081 1973-1992

Piper PA-31
SX-BDD Piper PA-31 c/n 31-252 1968-1973

Piper PA-44
SX-BDZ Piper PA-44-180 c/n 44-96024 1999-2009

Short SC-7 Skyvan
SX-BBN Shorts SC-7-3-400 c/n SH.1869 1970-1990
SX-BBO Shorts SC-7-3-400 c/n SH.1870 1970-1990
SX-BBT Shorts SC-7-3-400 c/n SH.1866 1972-1992
SX-BBW Shorts SC-7-3-200 c/n SH.1847 1973-1973

SC-7

Shorts SD-330
SX-BGA Shorts SD-330-200 c/n SH.3043 1980-1991
SX-BGB Shorts SD-330-200 c/n SH.3048 1980-1994
SX-BGC Shorts SD-330-200 c/n SH.3065 1981-1994
SX-BGD Shorts SD-330-200 c/n SH.3066 1981-1994
SX-BGE Shorts SD-330-200 c/n SH.3083 1982-1989 w/o 3.8.89 Samos
SX-BGF Shorts SD-330-200 c/n SH.3084 1982-1994

Yakolev Yak-40
I-JAKE Yakolev Yak-40EC c/n 9141418 1972-1972 leased
I-JAKI Yakolev Yak-40EC c/n 9141518 1972-1972 leased

Kleinflugzeuge:
SX-BDF Piper PA-28-140 c/n 28-25626 1969-1973
SX-BDG Cessna FA-150K c/n 0063 1970-1974
SX-BDH Cessna F-337F c/n 0051-1405 1972-1976
SX-BDI Piper PA-28-140 c/n 28-7225175 1972-1973
SX-BDK Piper PA-28-140 c/n 28-7325010 1973-  ??  
SX-BDM Piper PA-28-140 c/n 28-7325007 1973-  ??  
SX-BDN Piper PA-28-140 c/n 28-7325484 1973-1974
SX-BDO Cessna F-152 c/n ? ?
SX-BDP Cessna F-152 c/n 1634 1980-  ??  
SX-BDQ Cessna F-152 c/n 360 1980-  ??  
SX-BDR Cessna F-152 c/n 1747 1980-  ??  
SX-MOA Sky 120-24 c/n 60 ?

Hubschrauber:
F-OCMF Aerospatiale SA.321F Frelon c/n 116 1968-1969 leased
SX-HAC SNCASE 3160 Alouette III c/n 1509 1968-1975
SX-HAH Aerospatiale SA.318C Alouette c/n 2042 1969-1982
SX-HAI Aerospatiale SA.318C Alouette c/n 2230 1971-1981
SX-HAK Aerospatiale SA.318C Alouette c/n 2257 1972-1973
SX-HAN Aerospatiale SA.318C Alouette III c/n 2352 1973-1984
SX-HAO MBB 105CB c/n S-66 1973-1975
SX-HBF Bell 206B Jet Ranger III c/n 3003 1980-1985
SX-HBI Aerospatiale AS.350B Ecureil c/n 1482 1982-1995
SX-HBO Aerospatiale AS.350B Ecureil c/n 1558 1982-1986
SX-HBP Aerospatiale AS.350BA Ecureil c/n 1652 1982-1995
SX-HDA Agusta A-109A-II c/n 7422 1989-  ??  
SX-HDB Agusta A-109A c/n 7423 1989-1992 w/o 29.4.92 Pylos
SX-HET MBB 105CBS-4 c/n S-864 1994-  ??  
SX-HFA Aerospatiale AS.350F-2 Ecureil 2 c/n 5563 1994-  ??  
SX-HFB Aerospatiale AS.350F-2 Ecureil 2 c/n 5565 1994-  ??  
SX-HNA Schweizer 269C c/n S-1691 ?
SX-HNB Schweizer 269C c/n S-1728 ?
SX-HNC Sxhweizer 300CB c/n 0321 2007-2009

Ecureuil
(Thanks to Petr Zaoral)