TOA AIRWAYS


(IATA-Code: HJ)





gegründet 1953

1971 mit Japan Domstic Sirlines zur Toa Domestic Airlines fusioniert


FLOTTE:

Convair CV-240
JA5110 Convair CV-240-0 c/n 76 1962-1965
JA5113 Convair CV-240-0 c/n 85 1962-1966
JA5118 Convair CV-240-3 c/n 95 1963-1968
JA5126 Convair CV-240-3 c/n 94 1964-1968
JA5130 Convair CV-240-3 c/n 97 1964-1968
JA5131 Convair CV-240-3 c/n 96 1964-1968
CV-240
(Thanks to John Schmidt)

DeHavilland DH.104 Dove
JA5003 DeHavilland DH.104 Dove 1B c/n 04375 1957-1963 w/o 18.2.63 Tanegashima
JA5007 DeHavilland DH.104 Dove 2B c/n 04408 1961-1964

DeHavilland DH.114 Heron
JA6151 DeHavilland DH.114 Heron 1B c/n 14024 1961-1970
JA6152 DeHavilland DH.114 Heron 1B Tawron c/n 14036 1962-1970
JA6153 DeHavilland DH.114 Heron 1B c/n 14037 1961-1967
JA6155 DeHavilland DH.114 Heron 1 c/n 14026 1963-1963 leased
JA6156 DeHavilland DH.114 Heron 1 c/n 14020 1961-1970
JA6157 DeHavilland DH.114 Heron 1B c/n 14029 1961-1968
JA6158 DeHavilland DH.114 Heron 1B c/n 14028 1961-1962 w/o 23.2.62 Mt.China
JA6159 DeHavilland DH.114 Heron 1B c/n 14027 1961-1964
JA6163 DeHavilland DH.114 Heron 1B Tawron c/n 14018 1961-1971

NAMC YS-11
JA8611 NAMC YS-11-100 c/n 2002 1966-1967
1970-1971
leased
JA8639 NAMC YS-11-101 c/n 2004 1965-1970
JA8641 NAMC YS-11-101 c/n 2005 1965-1971
JA8666 NAMC YS-11-114 c/n 2028 1966-1971
JA8672 NAMC YS-11-111 c/n 2036 1968-1971
JA8678 NAMC YS-11-114 c/n 2038 1967-1971
JA8684 NAMC YS-11-128 c/n 2045 1968-1971
JA8686 NAMC YS-11-117 c/n 2031 1968-1971
JA8750 NAMC YS-11A-313F c/n 2105 1969-1971
JA8763 NAMC YS-11A-500 c/n 2135 1970-1971
JA8765 NAMC YS-11A-227 c/n 2141 1970-1971
JA8766 NAMC YS-11A-500 c/n 2142 1970-1971
JA8777 NAMC YS-11A-500 c/n 2163 1971-1971

YS-11 YS-11
(Thanks to John Schmidt)