TOA DOMESTIC AIRLINES

(IATA-Code: JD)

gegründet 1971 durch die Fusion von Toa Airlines und Japan Domestic Airlines , 1988  Japan Air System

2002 in Japan Air Lines integriert.


FLOTTE:

Airbus A-300
JA011D Airbus A-300B4-622R c/n 783 1998-2002
JA012D Airbus A-300B4-622R c/n 797 2000-2002
JA014D Airbus A-300B4-622R c/n 836 2002-2002
JA015D Airbus A-300B4-622R c/n 837 2002-2002
JA016D Airbus A-300B4-622R c/n 838 2002-2002
JA8237 Airbus A-300C4-203 c/n 256 1988-2002
JA8263 Airbus A-300B4-2C c/n 151 1988-2002
JA8276 Airbus A-300B4-2C c/n 169 1988-2002
JA8277 Airbus A-300B4-2C c/n 174 1988-2002
JA8292 Airbus A-300B4-2C c/n 110 1989-2002
JA8293 Airbus A-300B4-2C c/n 194 1989-2002
JA8369 Airbus A-300B4-203 c/n 239 1990-2002
JA8375 Airbus A-300B4-622R c/n 602 1991-2002
JA8376 Airbus A-300B4-622R c/n 617 1991-2002
JA8377 Airbus A-300B4-622R c/n 621 1992-2002
JA8464 Airbus A-300B2K-3C c/n 82 1988-2002
JA8465 Airbus A-300B2K-3C c/n 89 1988-2002
JA8466 Airbus A-300B2K-3C c/n 90 1988-2002
JA8471 Airbus A-300B2K-3C c/n 160 1988-2002
JA8472 Airbus A-300B2K-3C c/n 163 1988-2002
JA8473 Airbus A-300B2K-3C c/n 176 1988-2002
JA8476 Airbus A-300B2K-3C c/n 209 1988-2002
JA8477 Airbus A-300B2K-3C c/n 244 1988-2002
JA8478 Airbus A-300B2K-3C c/n 253 1988-2002
JA8527 Airbus A-300B4-622R c/n 724 1995-2002
JA8529 Airbus A-300B4-622R c/n 729 1994-2002
JA8558 Airbus A-300B4-622R c/n 637 1992-2002
JA8559 Airbus A-300B4-622R c/n 641 1992-2002
JA8560 Airbus A-300B4-203 c/n 178 1991-2002
JA8561 Airbus A-300B4-622R c/n 670 1993-2002
JA8562 Airbus A-300B4-622R c/n 679 1993-2002
JA8563 Airbus A-300B4-622R c/n 683 1993-2002
JA8564 Airbus A-300B4-622R c/n 703 1994-2002
JA8565 Airbus A-300B4-622R c/n 711 1993-2002
JA8566 Airbus A-300B4-622R c/n 730 1995-2002
JA8573 Airbus A-300B4-622R c/n 737 1994-2002
JA8574 Airbus A-300B4-622R c/n 740 1994-2002
JA8657 Airbus A-300B4-622R c/n 753 1996-2002
JA8659 Airbus A-300B4-622R c/n 770 1996-2002
A300
Japan Air System cards:
A300 A300 A300 A-300 A300 A300 A-300
(Thanks to John Schmidt for image #4)
(Thanks to PK Chai for image #6)

Beechcraft Modell 18
JA5148 Beechcraft H18 c/n BA-759 1973-1976
JA5149 Beechcraft H18 c/n BA-760 1973-1976

Beechcraft 200
JA8784 Beechcraft B200 c/n B-1463 1993-1994
JA8879 Beechcraft B200 c/n B-1401 1991-1998
JA8880 Beechcraft B200 c/n B-146 1991-1998

Boeing 727
JA8314 Boeing 727-89 c/n 19138 1972-1975
JA8315 Boeing 727-89 c/n 19139 1972-1976
JA8318 Boeing 727-46 c/n 19279 1972-1974
N693WA Boeing 727-173C c/n 19507 1973-1975 leased

B727

Boeing 777
JA007D Boeing 777-289 c/n 27639 1998-2002
JA008D Boeing 777-289 c/n 27640 1998-2002
JA009D Boeing 777-289 c/n 27641 1998-2002
JA010D Boeing 777-289 c/n 27642 1999-2002
JA8977 Boeing 777-289 c/n 27636 1996-2002
JA8978 Boeing 777-289 c/n 27637 1997-2002
JA8979 Boeing 777-289 c/n 27638 1997-2002

B777 B777

Douglas DC-9
JA8423 Douglas DC-9-41 c/n 47603 1974-1981
JA8424 Douglas DC-9-41 c/n 47604 1974-1981
JA8425 Douglas DC-9-41 c/n 47605 1974-1982
JA8426 Douglas DC-9-41 c/n 47606 1974-1982
JA8427 Douglas DC-9-41 c/n 47608 1974-1993
JA8428 Douglas DC-9-41 c/n 47612 1974-1993
JA8429 Douglas DC-9-41 c/n 47613 1974-1981
JA8430 Douglas DC-9-41 c/n 47614 1974-1983
JA8432 Douglas DC-9-41 c/n 47615 1974-1991
JA8433 Douglas DC-9-41 c/n 47616 1974-1989
JA8434 Douglas DC-9-41 c/n 47617 1974-1982
JA8435 Douglas DC-9-41 c/n 47618 1974-1983
JA8436 Douglas DC-9-41 c/n 47619 1974-1991
JA8437 Douglas DC-9-41 c/n 47620 1974-1992
JA8439 Douglas DC-9-41 c/n 47759 1974-1993
JA8440 Douglas DC-9-41 c/n 47760 1974-1996
JA8441 Douglas DC-9-41 c/n 47761 1974-1996
JA8442 Douglas DC-9-41 c/n 47762 1974-1996
JA8448 Douglas DC-9-41 c/n 47767 1974-1993 w/o 18.4.93 Tokio-Haneda
JA8449 Douglas DC-9-41 c/n 47768 1974-1996
JA8450 Douglas DC-9-41 c/n 47780 1974-1997
JA8451 Douglas DC-9-41 c/n 47781 1974-1996
N9333 Douglas DC-9-31 c/n 47246 1973-1975 leased
N9334 Douglas DC-9-31 c/n 47147 1973-1974 leased

DC-9 DC-9 DC-9 DC-9 DC-9 DC-9 DC9
(Thanks to John Schmidt for images #2, #3 + #5)
(Thanks to PK Chai for image #4)

Douglas DC-10
JA8550 Douglas DC-10-30 c/n 48315 1988-1997
JA8551 Douglas DC-10-30 c/n 48316 1988-2000

DC-10 DC10 DC-10
(Thanks to John Schmidt for image #3)

McDonnell Douglas MD-80
JA8260 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49461 1987-2002
JA8261 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49462 1988-2002
JA8262 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49463 1988-2002
JA8278 McDonnell Douglas MD-87 c/n 49464 1988-2002
JA8279 McDonnell Douglas MD-87 c/n 49465 1989-2002
JA8280 McDonnell Douglas MD-87 c/n 49466 1990-2002
JA8281 McDonnell Douglas MD-87 c/n 49467 1990-2002
JA8294 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49820 1989-2002
JA8295 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49821 1989-2002
JA8296 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49907 1990-2002
JA8297 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49908 1990-2002
JA8370 McDonnell Douglas MD-87 c/n 53039 1991-2002
JA8371 McDonnell Douglas MD-87 c/n 53040 1991-2002
JA8372 McDonnell Douglas MD-87 c/n 53041 1991-2002
JA8373 McDonnell Douglas MD-87 c/n 53042 1992-2002
JA8374 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53043 1992-2002
JA8458 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48029 1988-1999
JA8459 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48030 1988-1998
JA8460 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48031 1988-1999
JA8461 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48032 1988-1999
JA8462 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48033 1988-1999
JA8468 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48070 1988-1998
JA8469 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48071 1988-1998
JA8470 McDonnell Douglas MD-81 c/n 48072 1988-1998
JA8496 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49280 1988-2002
JA8497 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49281 1988-2002
JA8498 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49282 1988-2002
JA8499 McDonnell Douglas MD-81 c/n 49283 1988-2002
JA8552 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53297 1993-1998
JA8553 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53298 1993-2002
JA8554 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53299 1993-2002
JA8555 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53300 1994-2002
JA8556 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53301 1994-2002
JA8557 McDonnell Douglas MD-81 c/n 53302 1994-2002

MD-80

McDonnell Douglas MD-90
JA001D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53555 1997-2002
JA002D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53556 1997-2002
JA003D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53557 1997-2002
JA004D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53558 1997-2002
JA005D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53559 1998-2002
JA006D McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53560 1998-2002
JA8004 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53359 1997-2002
JA8020 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53360 1997-2002
JA8029 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53361 1997-2002
JA8062 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53352 1995-2002
JA8063 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53353 1995-2002
JA8064 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53354 1995-2002
JA8065 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53355 1996-2002
JA8066 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53356 1996-2002
JA8069 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53357 1996-2002
JA8070 McDonnell Douglas MD-90-30 c/n 53358 1997-2002
MD90 MD-90 MD-90 MD-90
(Thanks to John Schmidt for images #2 to #4)

NAMC YS-11
JA8640 NAMC YS-11-106 c/n 2006 1971-1989
JA8641 NAMC YS-11-101 c/n 2005 1971-1989
JA8643 NAMC YS-11-106 c/n 2007 1971-1989
JA8648 NAMC YS-11-108 c/n 2014 1971-1990
JA8651 NAMC YS-11-108 c/n 2016 1971-1994
JA8653 NAMC YS-11-108 c/n 2017 1971-1994
JA8656 NAMC YS-11-109 c/n 2020 1971-1994
JA8660 NAMC YS-11-111 c/n 2024 1976-1977 leased
JA8662 NAMC YS-11-109 c/n 2022 1971-1988 w/o 10.1.88
JA8665 NAMC YS-11-109 c/n 2026 1971-1995
JA8666 NAMC YS-11-114 c/n 2028 1971-1982
JA8667 NAMC YS-11-109 c/n 2032 1971-1996
JA8672 NAMC YS-11-111 c/n 2036 1971-1983
JA8675 NAMC YS-11-124 c/n 2037 1971-1996
JA8676 NAMC YS-11-120 c/n 2035 1971-1995
JA8678 NAMC YS-11-114 c/n 2038 1971-1986
JA8680 NAMC YS-11-125 c/n 2041 1971-1978 w/o 28.5.78 Osaka
JA8684 NAMC YS-11-128 c/n 2045 1971-1983
JA8686 NAMC YS-11-117 c/n 2031 1971-1982
JA8696 NAMC YS-11A-209 c/n 2065 1979-1991
JA8709 NAMC YS-11A-212 c/n 2084 1977-1985
JA8710 NAMC YS-11A-214 c/n 2090 1980-1986 leased
JA8713 NAMC YS-11A-307 c/n 2071 1971-1975
JA8717 NAMC YS-11A-500 c/n 2092 1971-1992
JA8723 NAMC YS-11A-212 c/n 2079 1977-1994
JA8750 NAMC YS-11A-313 c/n 2105 1971-1981
JA8757 NAMC YS-11A-301 c/n 2104 1977-1981
JA8758 NAMC YS-11A-600 c/n 2106 1980-1990
JA8759 NAMC YS-11A-500 c/n 2152 1971-1993
JA8763 NAMC YS-11A-500 c/n 2135 1971-1993
JA8764 NAMC YS-11A-227 c/n 2134 1971-1971 w/o 3.7.71 Mt.Yokotsu
JA8765 NAMC YS-11A-227 c/n 2141 1971-1992
JA8766 NAMC YS-11A-500 c/n 2142 1971-1989
JA8768 NAMC YS-11A-222 c/n 2147 1971-1989
JA8771 NAMC YS-11A-500 c/n 2149 1971-1989
JA8776 NAMC YS-11A-500 c/n 2157 1971-1992
JA8777 NAMC YS-11A-227 c/n 2163 1971-1989
JA8781 NAMC YS-11A-500 c/n 2166 1971-1989
JA8788 NAMC YS-11A-500 c/n 2176 1973-1989
JA8792 NAMC YS-11A-213 c/n 2178 1976-1991
JA8795 NAMC YS-11A-500 c/n 2064 1979-1993
JA8804 NAMC YS-11A-202 c/n 2081 1977-1993
JA8805 NAMC YS-11A-202 c/n 2055 1977-1994
JA8806 NAMC YS-11A-623 c/n 2170 1978-1990
JA8807 NAMC YS-11A-623 c/n 2171 1978-1990
JA8809 NAMC YS-11A-500 c/n 2054 1979-1994

YS-11 YS-11 YS-11
(Thanks to John Schmidt for image #1)