Ukraine International Airlines

(IATA-Code: PS)

gegründet 1992

2023  Flugbetrieb eingestellt.



FLOTTE:

Airbus A-330
UR-WRQ Airbus A-330-223 c/n 296 2016-2017 leased

Antonov AN-24
UR-46677 Antonov AN-24RV c/n 47309609 2002-2007

Antonov AN-148
UR-NTA Antonov AN-148-100B c/n 01-01 2011-2013
UR-NTC Antonov AN-148-100B c/n 01-09 2011-2013
UR-NTD Antonov AN-148-100B c/n 01-10 2012-2013

Boeing 737
N419CT Boeing 737-529 c/n 25419 2001-2002 leased
UR-BFA Boeing 737-2L9 c/n 21685 1994-1996
UR-FAA Boeing 737-3Y0 c/n 24462 2008-2018
UR-GAC Boeing 737-247 c/n 23188 1994-2005
UR-GAD Boeing 737-2T4 c/n 22802 1995-2003
UR-GAF Boeing 737-35B c/n 24237 1998-2002
UR-GAG Boeing 737-35B c/n 24238 1998-2002
UR-GAH Boeing 737-32Q c/n 29130 1999-2018
UR-GAI Boeing 737-529 c/n 25218 2001-2003
UR-GAJ Boeing 737-529 c/n 25192 2002-2011
UR-GAK Boeing 737-5Y0 c/n 26075 2002-2019
UR-GAL Boeing 737-341 c/n 24275 2009-2010
UR-GAM Boeing 737-4Y0 c/n 25190 2003-2013
UR-GAN Boeing 737-36N c/n 28569 2003-2015
UR-GAO Boeing 737-4Z9 c/n 25147 2004-2015
UR-GAP Boeing 737-4Z9 c/n 27094 2005-2015
UR-GAQ Boeing 737-33R c/n 28869 2005-2015
UR-GAR Boeing 737-4Y0 c/n 26081 2006-2010
UR-GAS Boeing 737-528 c/n 25236 2007-2017
UR-GAT Boeing 737-528 c/n 25237 2006-2018
UR-GAU Boeing 737-5Y0 c/n 25182 2006-2016
UR-GAV Boeing 737-4C9 c/n 26437 2006-2015
UR-GAW Boeing 737-5Y0 c/n 24898 2007-2020
UR-GAX Boeing 737-4Y0 c/n 26066 2008-2015
UR-GAZ Boeing 737-55D c/n 27418 2011-2017
UR-GBA Boeing 737-36N c/n 28670 2012-2019
UR-GBB Boeing 737-5L9 c/n 28995 2013-2015
UR-GBC Boeing 737-5L9 c/n 28722 2013-2017
UR-GBD Boeing 737-36Q c/n 28659 2013-2018
UR-GBE Boeing 737-548 c/n 24968 2013-2017
UR-GBF Boeing 737-548 c/n 24919 2013-2015
UR-PSA Boeing 737-8HX c/n 29658 2009-2019
UR-PSB Boeing 737-8HX c/n 29654 2009-2021
UR-PSC Boeing 737-8HX c/n 29662 2010-2021
UR-PSD Boeing 737-8HX c/n 29686 2010-2021
UR-PSE Boeing 737-84R c/n 38119 2013-2022
UR-PSF Boeing 737-84R c/n 38120 2013-2022
UR-PSG Boeing 737-85R c/n 29038 2013-2022
UR-PSH Boeing 737-85R c/n 29040 2013-2023
UR-PSI Boeing 737-9KV c/n 41534 2013-2023
UR-PSJ Boeing 737-9KV c/n 41535 2013-2022
UR-PSK Boeing 737-94XER c/n 36086 2013-2023
UR-PSL Boeing 737-94XER c/n 36087 2013-2023
UR-PSM Boeing 737-8FZ c/n 29674 2016-2022
UR-PSN Boeing 737-86N c/n 28614 2016-2022
UR-PSO Boeing 737-8Q8 c/n 30628 2016-2023
UR-PSP Boeing 737-8Q8 c/n 28241 2016-2023
UR-PSQ Boeing 737-86N c/n 28620 2016-2022
UR-PSR Boeing 737-8KV c/n 38124 2016-2020 w/o 08.01.2020 Teheran
UR-PSS Boeing 737-8AS c/n 35005 2016-2023
UR-PST Boeing 737-8AS c/n 37534 2016-2022
UR-PSU Boeing 737-8AS c/n 37542 2016-2023
UR-PSV Boeing 737-8AS c/n 35017 2017-2022
UR-PSW Boeing 737-8KV c/n 41536 2017-2022
UR-PSX Boeing 737-8EH c/n 34280 2017-2023
UR-PSY Boeing 737-8EH c/n 34281 2017-2023
UR-PSZ Boeing 737-86N c/n 36820 2018-2022
UR-UIA Boeing 737-8KV c/n 38121 2017-2022
UR-UIB Boeing 737-8KV c/n 60175 2018-2021
UR-UIC Boeing 737-8KV c/n 63406 2018-2021
UR-UID Boeing 737-8KV c/n 60176 2018-2021
YU-ANP Boeing 737-243 c/n 23912 1997-1998 leased
B737-300 B737-300 B737-300 B737-300 B737 B737 B737-800
(Thanks to William Demarest for image #7)

Boeing 767
UR-AAI Boeing 767-33AER c/n 25530 2013-2019 2013 re-reg. UR-GEB
UR-DNM Boeing 767-322ER c/n 25280 2013-2021 2013 re-reg. UR-GEA
UR-GEC Boeing 767-33AER c/n 25533 2013-2019
UR-GED Boeing 767-33AER c/n 25536 2014-2020
B767
(Thanks to William Demarest)

Boeing 777
UR-GOA Boeing 777-2Q8ER c/n 29402 2018-2019
UR-GOB Boeing 777-28EER c/n 28681 2018-2020
UR-GOC Boeing 777-28EER c/n 28686 2018-2020

Embraer ER-145
UR-DNB Embraer ER-145EU c/n 145094 2017-2018 leased

Embraer ER-190/195
UR-DSA Embraer ER-190STD c/n 494 2013-2022 2013 re-reg. UR-EMA
UR-EMB Embraer ER-190STD c/n 501 2013-2023
UR-EMC Embraer ER-190LR c/n 589 2013-2022
UR-EMD Embraer ER-190LR c/n 602 2013-2022
UR-EME Embraer ER-190LR c/n 614 2013-2022
UR-EMF Embraer ER-195LR c/n 69 2019-2021
UR-EMG Embraer ER-195AR c/n 88 2019-2023

Fokker F-50
YL-BAA Fokker F-50 c/n 20120 2011-2013 leased

Yakolev Yak-40
UR-87266 Yakolev Yak-40 c/n 9310227 1999-2007
UR-87435 Yakolev Yak-40 c/n 9431135 2000-2005