Vanguard Airlines

(IATA-Code: NJ)

gegründet 1990

Konkurs 2002.

FLOTTE:

Boeing 737
N120NJ Boeing 737-2T5 c/n 22979 1999-2002
N121NJ Boeing 737-2Q8 c/n 21735 1999-2002
N122NJ Boeing 737-230 c/n 22120 1999-2002
N123NJ Boeing 737-230 c/n 22121 1999-2002
N124NJ Boeing 737-230 c/n 22122 1999-2002
N125NJ Boeing 737-2B7 c/n 22882 2000-2001
N126NJ Boeing 737-2B7 c/n 22884 2000-2001
N127NJ Boeing 737-2B7 c/n 22886 2000-2001
N128NJ Boeing 737-2B7 c/n 22892 2000-2001
N159PL Boeing 737-242 c/n 21186 1998-1998 leased
N204AU Boeing 737-247 c/n 19603 1994-2000
N208AU Boeing 737-222 c/n 19547 1994-2000
N209US Boeing 737-222 c/n 19548 1995-2002
N219US Boeing 737-281 c/n 20414 1994-2000
N239TA Boeing 737-25A c/n 23789 2001-2002
N303AL Boeing 737-3Y0F c/n 23499 1995-1997
N304AL Boeing 737-3Y0F c/n 23500 1995-1997
N412CE Boeing 737-2A6 c/n 20412 1995-2000
N5WM Boeing 737-297 c/n 22629 1997-2002
N603DJ Boeing 737-222 c/n 19955 1996-2001
N620PC Boeing 737-244 c/n 19708 1997-2002
N903LC Boeing 737-247 c/n 19612 1998-1998 leased
N912MP Boeing 737-247 c/n 19607 1997-2002
B737-200 B737-200 B737 B737
(Thanks to John Schmidt for image #4)

McDonnell Douglas MD-80
N130NJ McDonnell Douglas MD-82 c/n 49222 2001-2002
N131NJ McDonnell Douglas MD-83 c/n 49846 2001-2002
N132NJ McDonnell Douglas MD-87 c/n 49780 2001-2002
N135NJ McDonnell Douglas MD-82 c/n 49440 2001-2002
N136NJ McDonnell Douglas MD-87 c/n 49413 2001-2002
N137NJ McDonnell Douglas MD-82 c/n 49229 2002-2002
N140NJ McDonnell Douglas MD-82 c/n 49931 2002-2002
N141NJ McDonnell Douglas MD-82 c/n 19932 2002-2002
N814US McDonnell Douglas MD-81 c/n 48094 2001-2002 leased
MD-80 MD-80