Vision Airlines

(IATA-Code: V2)





gegründet 1994  (zunächst als Vision Air)

Konkurs 2017.

FLOTTE:

fleet fleet
(Thanks to John Schmidt for image #1)
(Thanks to William Demarest for image #2)

BAe Jetstream 32
N876CP BAe Jetstream 3201 c/n 876 2005-2005
N877CP BAe Jetstream 3201 c/n 877 2005-2006
N920AE BAe Jetstream 3201 c/n 920 2006-2009

Boeing 737
N34315 Boeing 737-3T0 c/n 23366 2006-2017 2008 re-reg. N732VA
N427BV Boeing 737-405SF c/n 24271 2010-2014 2011 re-reg. N745VA
N742VA Boeing 737-448F c/n 24773 2006-2016
N743VA Boeing 737-46B c/n 25262 2009-2013
N744VA Boeing 737-4Q8 c/n 24704 2009-2010
N781VA Boeing 737-8Q8 c/n 28214 2009-2012

Boeing 767
N605UA Boeing 767-222ER c/n 21866 2007-2016 2008 re-reg. N769VA
N661CS Boeing 767-375ER c/n 25864 2014-2016
N766VA Boeing 767-2Q8ER c/n 24448 2009-2013
N767VA Boeing 767-222 c/n 21870 2007-2013
N768VA Boeing 767-222ER c/n 21869 2007-2014

DeHavilland DHC-8
N352PH DeHavilland DHC-8-202 c/n 494 2009-2011 2010 re-reg. N801VA

Dornier 228
N110DN Dornier 228-203F c/n 8110 2005-2017 2006 re-reg. N501VA
N117DN Dornier 228-202 c/n 8117 2001-2003
N228ME Dornier 228-201 c/n 8097 2001-2017 2004 re-reg. N409VA
N269MC Dornier 228-202 c/n 8135 2005-2017 2006 re-reg. N502VA
N402VA Dornier 228-202 c/n 8085 1999-2017
N403VA Dornier 228-202 c/n 8171 1999-2017
N404VA Dornier 228-202 c/n 8120 2005-2017
N405VA Dornier 228-202 c/n 8144 2002-2017
N406VA Dornier 228-202 c/n 8149 2002-2017
N407VA Dornier 228-201 c/n 8044 2003-2017
N408VA Dornier 228-201 c/n 8045 2003-2011
N419VA Dornier 228-202K c/n 8165 2001-2001
N420VA Dornier 228-202 c/n 8216 2001-2001
Do228 Do228
(Thanks to John Schmidt for image #1)
(Thanks to William Demarest for image #2)

Dornier 328
N328MX Dornier 328-120 c/n 3071 2006-2013
N329MX Dornier 328-120 c/n 3049 2006-2015
N330MX Dornier 328-120 c/n 3067 2006-2014
N331MX Dornier 328-120 c/n 3074 2006-2017
N429JS Dornier 328-110 c/n 3043 2007-2007 leased

Dornier 328JET
N415FJ Dornier 328-310 c/n 3170 2006-2017 2007 re-reg. N328VP
N416FJ Dornier 328-310 c/n 3171 2006-2009 2006 re-reg. N328DA
N417FJ Dornier 328-310 c/n 3174 2006-2011 2006 re-reg. N38VP
N905HB Dornier 328-310 c/n 3178 2007-2012
N906HB Dornier 328-310 c/n 3179 2007-2012

McDonnell Douglas MD-80
N14810 McDonnell Douglas MD-82 c/n 49264 2006-2007

Piper PA-31
N401VA Piper PA-31T3 c/n 31T-8275001   ?? - 2004

Swearingen Metroliner
C-GYPA Swearingen SA-226TC Metro II c/n TC-250 1998-1998 leased