WIEN Air Alaska

(IATA-Code: WC)


gegründet 1924 als Northern Air Transport, 1929 Wien Alaska Airlines, 1966 Wien Air Alaska
1968 nach Fusion mit Consolidated Airlines zur Wien Consolidated Airlines, ab 1973 wieder verkürzt Wien Air Alaska

1984 Wien Airlines, 1992 von Air Alaska übernommen

FLOTTE:

Beechcraft 18
N41E Beechcraft AT-11B c/n 4960 1961-1962 leased, w/o 5.3.62 Moses Point
N3720G Beechcraft C-45H c/n AF-453 1964-1964 leased
N5080K Beechcraft C18S c/n 7185 1962-1963 w/o 17.5.63 Peard Bay
N6416C Beechcraft C18S c/n 5548 1961-1962
N6674C Beechcraft C18S c/n 8313 1959-1959 leased, w/o 20.4.59 Nome
N7332C Beechcraft T-11 c/n 5105 1958-1959 leased, w/o 31.1.59 Barter Island
N8032H Beechcraft C18S c/n 8543 1962-1965
N8044H Beechcraft C18S c/n 4303 1957-1962 leased, w/o 7.7.62 Kotzebue
N61392 Beechcraft AT-11 c/n 963 1960-1960 w/o 18.12.60 North East Cape
N65458 Beechcraft AT-11 c/n 4084 1960-1963 leased, w/o 14.1.63 Barter Island
N74629 Beechcraft AT-11 c/n 1448 1963-1964
N79019 Beechcraft AT-11 c/n 1505 1962-1964
N95497 Beechcraft AT-11 c/n 3309 1959-1963
1964-1966
leased

Boeing 247
NC13354 Boeing 247D c/n 1736 1944-1946

Boeing 727
LV-MIM Boeing 727-287A c/n 21688 1984-1984 leased
N274WC Boeing 727-277A c/n 20548 1983-1987
N275WC Boeing 727-277A c/n 20549 1983-1987
N276WC Boeing 727-277A c/n 20550 1983-1984
N40481 Boeing 727-22 c/n 18329 1984-1984 leased
N40487 Boeing 727-22 c/n 18849 1984-1984 leased
N490WC Boeing 727-22C c/n 19091 1981-1982
N495WC Boeing 727-22C c/n 19092 1981-1982
N496WC Boeing 727-22C c/n 19098 1981-1983
N497WC Boeing 727-22C c/n 19096 1981-1982
N498WC Boeing 727-22C c/n 19093 1981-1983

Boeing 737
EI-BOC Boeing 737-242C c/n 20455 1983-1983 leased
G-ILFC Boeing 737-2U4A c/n 22161 1983-1984 leased
N2711R Boeing 737-202C c/n 19426 1968-1984
N4039W Boeing 737-2E1A c/n 21112 1976-1976 leased
N4902W Boeing 737-210C c/n 20440 1973-1982
N4905W Boeing 737-210CA c/n 20917 1974-1984
N4906 Boeing 737-210C c/n 20138 1969-1985
N4907 Boeing 737-210C c/n 19594 1968-1984
N491WC Boeing 737-210A c/n 21820 1979-1981
N492WC Boeing 737-210CA c/n 21821 1979-1984
N493WC Boeing 737-210CA c/n 21822 1979-1984
N4951W Boeing 737-210CA c/n 21066 1975-1985
N4952W Boeing 737-210CA c/n 21067 1975-1985
N54AF Boeing 737-2T4A c/n 22055 1983-1987
N7395F Boeing 737-291A c/n 21546 1982-1984 leased
N8536Z Boeing 737-242A c/n 22075 1981-1981 leased

B737 B737 B737
(Card #4 by Aviation World)
Wien Consolidated card:
B737

Curtiss C-46 Commando
N1258N Curtiss C-46F-1-CU c/n 22556 1957-1964
N1548V Curtiss C-46A-55-CK c/n 265 1955-1967
N1837M Curtiss C-46F-1-CU c/n 22388 1955-1968
N4761C Curtiss C-46A-50-CU c/n 30465 1948-1949
N54339 Curtiss C-46F-1-CU c/n 22462 1954-1964
N74689 Curtiss C-46D-10-CU c/n 32975 1960-1964
N79917 Curtiss C-46A-25-CU c/n 26641 1948-1950 used for spares
N92853 Curtiss C-46A-50-CU c/n 30565 1948-1969

DeHavilland DHC-2 Beaver
N1416Z DeHavilland DHC-2 c/n 1503 ?
N3790G DeHavilland DHC-2 c/n 600 1966-1970
N3791G DeHavilland DHC-2 c/n 315 1960-1967

DeHavilland DHC-6 Twin Otter
N2714R DeHavilland DHC-6-100 c/n 69 1967-1981
N2715R DeHavilland DHC-6-100 c/n 97 1968-1977
N4901 DeHavilland DHC-6-100 c/n 3 1967-1974
N4901W DeHavilland DHC-6-200 c/n 217 1969-1977
N4914 DeHavilland DHC-6-100 c/n 48 1967-1977

Douglas DC-3
N21748 Douglas DC-3-208A c/n 2106 1964-1969
N21769 Douglas R4D-6 c/n 25634 1946-  ??  
N57131 Douglas C-47A-DL c/n 19040   ?? - 1955
N75142 Douglas C-47A-DL c/n 9173 1946-  ??  
N91014 Douglas C-47B-DK c/n 25768 1946-1953
N95460 Douglas C-47A-DL c/n 20190 1953-1967

Douglas DC-4
N88940 Douglas C-54B-10-DO c/n 18364 1962-1964

Douglas DC-8
N2674U Douglas DC-8-63F c/n 46062 1982-1983
N774FT Douglas DC-8-63F c/n 46087 1981-1982 1981 re-reg. N906R

Fairchild F-27
N2708R Fairchild F-27A c/n 39 1959-1977
N2709R Fairchild F-27A c/n 76 1967-1977
N2710R Fairchild F-27A c/n 55 1959-1977
N4903 Fairchild F-27B c/n 15 1968-1979
N4904 Fairchild F-27B c/n 21 1968-1975 w/o 30.8.75 Gambell Airport
N4905 Fairchild F-27B c/n 49 1968-1968 w/o 2.12.68
F-27

Ford 5-AT TriMotor
NC8419 Ford 5-AT-C c/n 5AT-58 1936-1940

Grumman G-73 Mallard
N1208 Grumman Mallard c/n J-44 1968-1978

Lockheed L-749 Constellation
N7777G Lockheed L-749A c/n 2553 1964-1966

Norduyn UC-64A Norseman
N1207 Norduyn Norseman c/n 841   ?? - 1962
N61853 Norduyn Norseman c/n 163 1951-1962
N79902 Norduyn Norseman c/n 111 1960-1962
N79909 Norduyn Norseman c/n 242 1947-  ??

Pilatus PC-6 Porter
N1409Z Pilatus PC-6/A-H2 c/n 522 1961-1968
N1412Z Pilatus PC-6/A-H2 c/n 561 1964-1968
N1417Z Pilatus PC-6/A-H2 c/n 535 1962-1968
N1421Z Pilatus PC-6/A-H2 c/n 561 1964-1968
N1422Z Pilatus PC-6/A-H2 c/n 562 1964-1968
N2851T Pilatus PC-6/B-H2 c/n 569 1965-1977
N2852T Pilatus PC-6/B-H2 c/n 572 1965-1975
N2853T Pilatus PC-6/B-H2 c/n 574 1965-1969 w/o 12.8.69 Chevak
N2854T Pilatus PC-6/B-H2 c/n 575 1965-1972
N4912 Pilatus PC-6-350 c/n 544 1968-1968
N4913 Pilatus PC-6-350 c/n 545 1968-1972
N4915 Pilatus PC-6/A-H2 c/n 536 1968-1973

PC-6
(Thanks to John Schmidt)

Shorts SC-7 Skyvan
N40GA Shorts SC-7-100 c/n SH.1838 ? leased
N4906 Shorts SC-7 Skyvan 3 c/n SH.1837 1967-1973
N4916 Shorts SC-7 Skyvan 3 c/n SH.1846 1968-1974
N4917 Shorts SC-7 Skyvan 3 c/n SH.1850 1968-1974

frühe Kleinflugzeuge:
NC10002 Hamilton Metalplane H45 c/n 53 1929-1929 w/o 9.11.29 Behringsee
NC10623 Fairchild 71 c/n 647 ?
NC13481 Stinson SR c/n 8741 ?
NC19463 Cessna C-38 c/n 415 ?
NC354W Bellanca 300-W c/n 303 ?
NC5262 Stinson SB-1 Detroiter c/n 5 1929-  ?  
NC5415 Stearman C2B c/n 121 1929-1929
NC7791 Hamilton Metalplane H47 c/n 50 1937-1939
NC9792 Fokker Super Universal c/n 840 ?